TENERGIE
SAS créée le 15 septembre 2008
Objet social
La réalisation d'études, la recherche, la conception, la commercialisation de tous supports liés à la création d'énergies renouvelables, la production, le stockage, la commercialisation de toutes énergies renouvelables, le dépôt de tous brevets, licence, la concession de tous droits de propriété intellectuelle. Raison d'être "accélérer la transition énergétique vers un nouveau système durable, souverain et décarboné, qui allie attractivité des territoires, solidarité, bien-être de tous et protection de l'environnement"
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(5)
Personnes morales
GUSTAVIA CONSULTING 444 456 503
PrésidentCOSMOS 911 714 954
Directeur GénéralENDRIX PRO (Endrix) 712 621 390
Commissaire aux comptes titulaireKPMG (Décrets, arrêtés, circulaires MESURES NOMINATIVES...) 775 726 417
Commissaire aux comptes titulaireSCP MARTIN IMBERT 383 144 821
Commissaire aux comptes suppléantEntreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
THYGO 10 893 224 162
PrésidentTHYNOR 5 893 230 581
PrésidentTHYNOR 6 893 230 623
PrésidentTHYNOR 4 893 230 532
PrésidentTHYGO 7 893 230 391
PrésidentTENERGIE FINANCEMENT 10 895 295 848
PrésidentTENAO 60 895 295 525
PrésidentTENAO 56 895 295 921
PrésidentTENAO 59 895 295 608
PrésidentTENAO 54 895 296 010
PrésidentTHYAO 5 898 315 684
PrésidentTHYAO 4 898 281 399
PrésidentTENERGIE INVEST 4 898 201 314
PrésidentTHYAO 6 898 362 009
PrésidentTENEA EXPLOITATION 900 469 628
PrésidentLES RIBES SUD 911 152 635
PrésidentTERRES D'ENERGIE DEVELOPPEMENT 908 706 419
PrésidentATELIER QUILLAN ENERGIE 909 020 158
PrésidentNEXT STEP ENERGY 917 529 380
PrésidentTOITURE SOLAIRE DE LABORIE. 913 760 989
PrésidentBADENS CHASSE ENERGIE 915 296 057
PrésidentMOULIN DE GARRIGUE 953 522 752
PrésidentTENÉOLE 3 983 803 644
PrésidentTENÉOLE 1 983 675 125
PrésidentTENEOLE 4 983 806 811
PrésidentTENSOL 11 984 070 763
PrésidentTENSOL 10 984 070 656
PrésidentTENSOL 13 984 068 676
PrésidentTENÉOLE 2 983 784 794
PrésidentTENSOL 14 984 091 512
PrésidentTENSOL 12 984 091 421
PrésidentTENÉOLE 5 984 303 974
PrésidentTENSOL 28 987 383 940
PrésidentTENSOL 25 987 361 532
PrésidentTENSOL 27 987 355 971
PrésidentTENSOL 29 987 388 758
PrésidentTENSOL 15 929 318 566
PrésidentTENSOL 19 929 691 186
PrésidentTENSOL 16 929 663 383
PrésidentTENSOL 18 929 692 663
PrésidentTENSOL 17 929 700 912
PrésidentTENERGIE TOULOUSE 850 786 922
PrésidentTERRES D'ENERGIE NEWCO 6 880 618 426
PrésidentTERRES D'ENERGIE NEWCO 9 880 618 954
PrésidentTENSOL 884 423 740
PrésidentTENSOL 2 891 404 055
PrésidentTENGO 5 891 402 380
PrésidentTENSOL 7 891 929 895
PrésidentTENSOL 8 891 929 960
PrésidentTITEN 3 891 749 160
PrésidentTENSOL 9 891 930 026
PrésidentTENERGIE FINANCEMENT 9 891 800 377
PrésidentPCW 6 833 274 160
PrésidentTERRES D'ENERGIE 839 994 266
PrésidentLES EOLIENNES DE CLEMENTINE 509 897 971
PrésidentTERRES D'ENERGIE NEWCO 5 844 852 350
PrésidentTERRES D'ENERGIE NEWCO 7 880 618 608
PrésidentTERRES D'ENERGIE NEWCO 10 880 619 143
PrésidentTERRES D'ENERGIE NEWCO 8 880 618 798
PrésidentTENERGIE FINANCEMENT 3 825 239 254
PrésidentTENAO 40 830 096 442
PrésidentTENAO 41 830 064 820
PrésidentTENAO 32 830 047 239
PrésidentTENAO 35 830 047 213
PrésidentTHYGO 4 830 314 555
PrésidentTITEN 830 253 886
PrésidentTHYAO 2 830 314 886
PrésidentTENAO 47 830 315 693
PrésidentTITEN 2 830 296 273
PrésidentTENSOL 4 830 314 068
PrésidentTENAO 44 830 283 636
PrésidentTENAO 43 830 283 594
PrésidentTENAO 46 830 315 321
PrésidentPCW2 833 274 236
PrésidentTENAO 14 818 807 760
PrésidentTENSOL REVEST SAINT MARTIN 819 629 320
PrésidentTENECOSOL 820 292 407
PrésidentTENERGIE FINANCEMENT 2 822 818 605
PrésidentTENAO 18 822 872 917
PrésidentTENAO 23 822 843 983
PrésidentTENAO 19 822 864 872
PrésidentHABITAT PV 9 823 187 851
PrésidentCENTRALE SOLAIRE ORION 25 823 454 087
PrésidentTERRE DES MERVEILLES 508 437 779
PrésidentCENTRALE SOLAIRE ORION 1 523 210 250
PrésidentTENERGIE DEVELOPPEMENT 509 137 493
PrésidentTENERGIE SOLUTIONS 510 346 133
PrésidentTENGO 4 512 121 260
PrésidentTENERGIE SUN 513 134 627
PrésidentTENEA ENERGIES 897 981 197
Directeur GénéralGREEN YELLOW AIX EN PROVENCE 513 791 749
GérantGREEN YELLOW CORTE 507 825 941
GérantGREEN YELLOW MONTPELLIER 507 825 883
GérantGREEN YELLOW SAINT ANDRE DE CUBZAC 507 825 826
GérantGREEN YELLOW AJACCIO 507 825 990
GérantGREEN YELLOW JUMBO GRAND LARGE 507 435 493
GérantGREEN YELLOW GAP 514 816 529
GérantGREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD 514 798 636
GérantGREEN YELLOW SAINT CHAMAS 514 887 736
GérantTENCONFI 510 456 387
Gérant et associé indéfiniment responsableÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.