SCP MARTIN IMBERT
SCP de commissaires aux comptes créée le 01 janvier 1992
Objet social
exercice en commun de la profession de commissaire aux comptes
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(1)
Personnes physiques
FREDERIC IMBERT 54 ans
-Entreprises dirigées ou représentées
(67)
GYMNOKIDI 510 042 971
-KLYSE 900 222 118
Commissaire aux comptes titulaireTIMLENNY 879 460 913
Commissaire aux comptes titulaireNASCITA 880 749 650
Commissaire aux comptes titulaireOLOUMI 891 372 948
Commissaire aux comptes titulairePRIXIL 842 585 168
Commissaire aux comptes titulaireCALUMANI 808 478 622
Commissaire aux comptes titulaireBERMACLO 440 249 027
Commissaire aux comptes titulaireLAUJU 492 259 643
Commissaire aux comptes titulaireFABISAN 439 370 917
Commissaire aux comptes titulaireFALAUR 494 830 144
Commissaire aux comptes titulaireENGINEERING TEXTILE INTERNATIONAL 350 492 815
Commissaire aux comptes titulairePIVOINE 533 982 807
Commissaire aux comptes titulaireOULRICH (INTERMARCHE) 353 964 471
Commissaire aux comptes titulaireBERVAVI 382 649 283
Commissaire aux comptes titulairePIAM 382 649 101
Commissaire aux comptes titulaireMARPIER 412 546 863
Commissaire aux comptes titulaireZEPHIR 413 893 173
Commissaire aux comptes titulaireSHERCO 414 499 236
Commissaire aux comptes titulaireJULLIAN ET CIE 700 200 884
Commissaire aux comptes titulairePRIVAS DISTRIBUTION 307 962 415
Commissaire aux comptes titulaireLA GALINE 307 788 752
Commissaire aux comptes titulaireSAINT-JEAN DISTRIBUTION 316 389 444
Commissaire aux comptes titulaireCHAMARGE (INTERMARCHE) 332 900 398
Commissaire aux comptes titulaireDELBER 334 807 740
Commissaire aux comptes titulaireSAUDIDRO 335 256 764
Commissaire aux comptes titulaireCROCO-IMMOBILIER 339 621 286
Commissaire aux comptes titulaireGERNIC 341 147 098
Commissaire aux comptes titulaireTILDA 348 143 181
Commissaire aux comptes titulaireBAMONT 351 296 199
Commissaire aux comptes titulairePAUPLINA 894 680 750
Commissaire aux comptes titulaireCARPENDIS 707 120 465
Commissaire aux comptes titulaireCORANDA SA 383 929 429
Commissaire aux comptes titulaireBUL LITT 841 467 236
Commissaire aux comptes titulaireDIGNE DISTRIBUTION 390 540 003
Commissaire aux comptes suppléantNORA 337 810 279
Commissaire aux comptes suppléantSANDAFO 808 236 293
Commissaire aux comptes suppléantCALAPHIL 448 684 910
Commissaire aux comptes suppléantCRESCENDO 829 944 016
Commissaire aux comptes suppléantUMANICA 808 624 985
Commissaire aux comptes suppléantROSIGIL 449 926 542
Commissaire aux comptes suppléantSENETOSE 440 202 703
Commissaire aux comptes suppléantHAUPEMAG 489 248 641
Commissaire aux comptes suppléantFRATOM 413 552 159
Commissaire aux comptes suppléantTENERGIE 507 981 140
Commissaire aux comptes suppléantTENERGIE DEVELOPPEMENT 509 137 493
Commissaire aux comptes suppléantFRAQUIN 420 802 845
Commissaire aux comptes suppléantAXELOISE 519 081 434
Commissaire aux comptes suppléantDOUMAX 533 778 841
Commissaire aux comptes suppléantROGAJO 498 099 118
Commissaire aux comptes suppléantFORALP (INTERMARCHE) 344 572 359
Commissaire aux comptes suppléantMAFE 794 276 089
Commissaire aux comptes suppléantYOCAM 380 271 213
Commissaire aux comptes suppléantVIVALAU 401 553 763
Commissaire aux comptes suppléantNITAN 413 774 704
Commissaire aux comptes suppléantCHARANJE 417 950 656
Commissaire aux comptes suppléantARPEL 423 336 841
Commissaire aux comptes suppléantNJD 317 857 464
Commissaire aux comptes suppléantFARLEDIS 321 393 936
Commissaire aux comptes suppléantDIPRA SA 327 398 178
Commissaire aux comptes suppléantLUDI 344 226 527
Commissaire aux comptes suppléantMAJREF 352 074 496
Commissaire aux comptes suppléantSOGIDI 329 651 723
Commissaire aux comptes suppléantPIMY 327 373 296
Commissaire aux comptes suppléantSIGREG 389 480 294
Commissaire aux comptes suppléantINIGE 422 924 472
Commissaire aux comptes suppléantGANESHA 442 547 618
Commissaire aux comptes suppléant