SAVELEC
GIE créée le 13 février 2003
Objet social
Toutes prestations de réparations et dépannages de tous matériels et appareillages électro-ménagers et électroniques
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(73)
Personnes physiques
FRANCK ANDREU 46 ans
AdministrateurISABELLE LAISNEY-LATOUCHE 51 ans
AdministrateurVINCENT PEINTURIER 44 ans
AdministrateurMAEL LE MOAL 40 ans
AdministrateurVALERE JAUDINAUD 52 ans
Président du conseil d’administrationPersonnes morales
NAVISEO 340 476 449
Contrôleur de gestionSODICHAR 326 554 607
MembreSOC DE DISTRIBUTION DE L'AVRANCHIN 328 350 186
MembreLAVAL DISTRIBUTION STE 556 850 378
MembreSOMADIS 393 872 973
MembreSORADIS 319 531 034
MembreDIS TOURS NORD 402 379 093
MembreSOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION (SOCADIS) 577 251 028
MembreFIFERDIS 397 717 083
MembreSOCOFLEC 315 348 169
MembreTOUQUES DISTRIBUTION 334 139 763
MembreSAINT VALERY DISTRIBUTION 301 463 196
MembreAGNEAUX DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC) 307 615 757
MembreALENCON DISTRIBUTION 312 068 307
MembreARGENTAN DISTRIBUTION 347 220 089
MembreVENDOME DISTRIBUTION 597 320 548
MembreRENOUEST 305 008 476
MembreSAS NICODIS 557 350 196
MembreVITRE DISTRIBUTION 304 690 332
MembreSORODIS 317 306 116
MembreOLIVET DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC) 325 184 596
MembreYVETODIS 379 767 379
MembreVAUDRY DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC) 316 278 548
MembreSOCAMAINE 306 015 306
MembreCOOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE 319 493 953
MembreHONFLEUR DISTRIBUTION 383 947 611
MembreSA GONFREVILDIS 321 377 079
MembreCAEN DISTRIBUTION 315 606 764
MembreSOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) 320 863 186
MembreTOURLAVILLE DISTRIBUTION 327 193 249
MembreSODIS HAGUE 780 904 504
MembreGRANVILLE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC) 325 397 859
MembreSOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL 305 820 789
MembreLISIEUX DISTRIBUTION 950 033 621
MembreDAMES-DIS 950 022 012
MembreSOBLEDIS 385 125 125
MembreRECLO 403 211 121
MembreSOC BALGENCIENNE DE DISTRIBUTION (BALGENDIS) 330 317 322
MembreLOUVIERS DISTRIBUTION 330 053 737
MembreSAVELEC 447 474 149
MembreANET DISTRIBUTION 510 330 012
MembreLA MONTGOLFIERE 350 580 320
MembrePITHIVIERS DISTRIBUTION 333 904 415
MembreSOCIETE NOYALAISE DE DISTRIBUTION 319 984 845
MembreELBEUF DISTRIBUTION 340 774 827
MembreCHECY DISTRIBUTION 316 779 693
MembreCOUTANDIS 509 291 407
MembreSOFI-IFS 500 470 968
MembreCITADIS 508 032 166
MembreSOLODIS SA 330 265 521
MembreGIEN DIS 522 914 886
MembreAUBRAIS DISTRIBUTION 399 766 831
MembreLE HOULMEDIS 322 982 810
MembreFALAISE DISTRIBUTION 304 235 559
MembreFIMADIS 388 758 443
MembreJOUE DISTRIBUTION 349 786 897
MembreAVREDIS 395 202 336
MembreADIS 330 066 531
MembreDIRECT DISTRIBUTION 577 050 578
MembreFONDIS 321 876 377
MembreDUNOIS DISTRIBUTION 312 397 029
MembreSAS SODISRO 312 562 515
MembreVALDIS 452 522 196
MembreDINAN DISTRIBUTION CENTRE LECLERC 027 250 323
MembreSAINT-MALO DISTRIBUTION 340 982 149
MembreFECAMP DISTRIBUTION (FECAMP DIS) 514 248 426
MembreNEWTON AUDIT 798 305 041
Commissaire aux comptes titulaireANGERVILLE DISTRIBUTION-ANDIS 399 114 651
-Entreprises dirigées ou représentées
(1)