MAISICA DE BAYONNE
company_page.subtitle
company_page.description.context
Entreprise de stockage de céréales et chargement de navires
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(35)
company_page.leaders.humans
VINCENT GANDER human_page.details.age.content
Contrôleur de gestioncompany_page.leaders.parent_companies
AGRALIA 630 802 544
AdministrateurMAISADOUR SOC COOP AGRICOLE 782 092 290
AdministrateurMAISICA DE BAYONNE 622 720 142
AdministrateurLUR BERRI COOP AGRICOLE 782 369 409
AdministrateurSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VIVADOUR 381 996 214
AdministrateurEURALIS COOP 775 637 861
Président du conseil d’administrationCONTROL SA SUD OUEST 408 721 611
MembreNOVASOL 442 183 299
MembreSAGA BOUET 986 320 232
MembreVITERRA FRANCE S.A.S. 907 050 462
MembreVAL DE GASCOGNE 382 063 717
MembreETABLISSEMENTS CAMUS 315 502 492
MembreETABLISSEMENTS CASAUS SA 309 599 496
MembreLB 096 180 252
MembreGERSYCOOP 777 017 971
MembreBONNIERES SILO 662 043 462
MembreIGEB FRANCE 338 812 548
MembreSOCIETE BORDELAISE DE TRANSIT 392 456 075
MembreHEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS 654 800 689
MembreLES SILOS DE L'ADOUR 392 424 586
MembreEURASUD CEREALES SNC 423 371 319
MembreGRANIT NEGOCE 429 987 415
MembreSOC EXPLOIT ETS PEYRE ET COMPAGNIE 319 814 661
MembreOFP-SUD OUEST 814 300 992
MembreSOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE 338 682 925
MembreLIOT CHATELLERAULT 339 505 612
MembreACTEO 492 662 549
MembreAXSO 751 751 488
MembreSGS FRANCE (SERCOVAM; VERNOLAB;COURTRAY) 552 031 650
MembreBUNGE FRANCE 435 391 354
MembreBIOGASCONHA 789 059 888
MembreEMMAX 499 096 071
MembreGASCO SA 302 666 516
MembreDELOITTE & ASSOCIES (DELOITTE) 572 028 041
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(2)
company_page.leading.not_patrimonial
MAISICA DE BAYONNE 622 720 142
AdministrateurOFP-SUD OUEST 814 300 992
-