EN'O
SAS créée le 01 janvier 2020
Objet social
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de stockage d'eau - travaux d'amélioration de la performance énergétique travaux d'assainissement
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(2)
Entreprises dirigées ou représentées
(67)
GEORGES BIZET 951 808 468
Associé indéfiniment et solidairement responsableFANNY MENDELSSOHN 982 868 812
Associé indéfiniment et solidairement responsableVICOIN 909 039 166
-SHIRLEY TEMPLE 894 722 750
-ARGENS 894 468 164
-ABER-BENOIT 894 442 540
-ARGUENON 895 007 912
-ARQUES 895 007 920
-FREMUR 898 637 541
-FANGO 898 458 724
-FIGARELLA 898 458 732
-GAPEAU 898 284 641
-FALLERON 898 536 073
-AUDE 894 948 280
-ISOLE 898 767 033
-SORGUE 903 023 968
-SOMME 903 023 562
-SORNE 903 023 752
-VAL DU BREUIL 903 070 159
-VAIR 903 069 771
-VAIGE 903 069 524
-VALLOIRETTE 907 901 896
-VALOUSE 907 944 532
-VIE 909 469 728
-YERRE 910 406 388
-YONNE 910 451 608
-VOURAIE 910 547 769
-WEISS 910 450 220
-ELECTRE 912 862 844
-DIPHDA 912 862 828
-SUBRA 921 472 205
-SPICA 921 472 197
-SUALOCIN 921 470 498
-TOLIMAN 922 096 003
-JOSETTE BAIZ 883 006 678
-GEORGES BALANCHINE 887 696 375
-MELAKU BELLAY 887 728 152
-KADER BELARDI 887 696 383
-MARION BALLESTER 887 689 404
-CARLOTTA IKEDA 888 315 264
-PINA BAUSCH 887 647 410
-MICHAEL JACKSON 889 624 102
-LEON BAKST 883 007 205
-GILLES JOBIN 891 220 691
-JIN XING 891 949 307
-JADE JANISSET 891 953 580
-VALLIERE 903 070 290
-ADOUR 894 442 557
-EYRE 898 458 708
-FLORA 898 593 728
-GOYEN 898 853 635
-GOUESSANT 898 853 510
-HERAULT 898 854 013
-VIDOURLE 908 930 191
-VALSERINE 907 901 631
-VALMONT 907 901 334
-TAMARA KARSAVINA 891 094 914
-LOUISE BEDARD 887 597 292
-PIERRE BEAUCHAMP 887 597 128
-JEROME BEL 887 561 330
-GARONNE 898 853 445
-JAUDY 898 767 041
-HORN 898 767 025
-YSER 910 451 087
-SKAT 921 504 114
-MIKHAIL BARYCHNIKOV 887 647 402
-MAURICE BEJART 887 561 322
-Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.