ANAXAGO CAPITAL
SAS créée le 28 juin 2018
Objet social
La gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et sur la base de programme d'activité approuvé par l'AMF, le conseil en investissements financiers y compris les services connexes tels qu'admis par l'AMF dans son agrément, la collecte d'ordres de souscription et de rachat sur les parts d'organismes de placement collectif dont ceux gérés par la société.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(3)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
OBJECTIF CONSTRUCTION 221 950 765 339
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 203 909 906 950
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 196 909 683 344
PrésidentOBJECTIF MONTIS PRO 912 293 412
PrésidentCLUB DEAL 9 912 782 067
PrésidentCLUB DEAL 8 912 781 986
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 179 898 916 275
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 180 898 916 325
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 181 899 164 008
PrésidentOBJECTIF LEON CESAR 899 533 038
PrésidentOBJECTIF LAMARCK 907 940 811
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 177 893 975 151
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 175 893 975 086
PrésidentOBJECTIF CHALIGNY 900 216 839
PrésidentOBJECTIF WASHINGTON 900 003 856
PrésidentOBJECTIF SAINT MARTIN 900 851 551
PrésidentOBJECTIF OUEST 900 848 763
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 185 901 920 736
PrésidentSAINT MARTIN 901 925 180
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 184 901 920 660
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 191 907 461 743
PrésidentCAP TWO 902 780 816
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 188 903 357 580
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 187 903 229 854
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 193 908 536 956
PrésidentOBJECTIF REDMAN APPORT CESSION 908 277 668
PrésidentCLUB DEAL 5 910 829 662
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 198 909 723 447
PrésidentOBJECTIF REDMAN PEA 909 153 678
PrésidentCLUB DEAL 2 909 499 063
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 194 909 115 628
PrésidentCLUB DEAL 1 909 439 218
PrésidentCLUB DEAL 4 910 475 888
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 204 909 907 370
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 199 910 226 745
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 202 910 284 744
PrésidentCLUB DEAL 7 911 144 046
PrésidentCLUB DEAL 6 911 341 824
Président37 MARBEUF 912 332 210
PrésidentOBJECTIF MONTIS 912 293 362
PrésidentCLUB DEAL 10 912 782 869
PrésidentCLUB DEAL 12 914 543 640
PrésidentCLUB DEAL 14 914 543 848
PrésidentCLUB DEAL 15 914 543 897
PrésidentCLUB DEAL 13 914 543 756
PrésidentCLUB DEAL 11 914 543 608
PrésidentOBJECTIF EDUCATION 1 918 543 364
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 213 918 542 994
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 212 918 543 026
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 206 918 543 513
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 211 918 542 937
PrésidentOBJECTIF EDUCATION 2 918 543 232
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 205 918 543 596
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 209 918 543 091
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 226 950 750 125
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 223 950 748 350
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 224 950 766 113
PrésidentCLUB DEAL 17 951 236 645
PrésidentCLUB DEAL 19 951 238 096
PrésidentCLUB DEAL 20 951 238 138
PrésidentCLUB DEAL 16 951 247 170
PrésidentCLUB DEAL 18 951 270 750
PrésidentAX CLIMAT HOLDING VIDIA 981 955 792
PrésidentAXCLIMAT GENERAL PARTNER I 982 141 889
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 233 981 958 879
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 234 981 962 236
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 235 982 853 590
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 238 982 852 212
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 227 978 919 629
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 229 978 938 355
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 228 978 941 227
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 230 979 204 807
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 231 979 223 781
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 236 982 866 220
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 239 925 390 643
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 241 927 478 404
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 245 927 484 774
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 244 925 407 009
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 249 929 700 011
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 248 929 753 390
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 247 929 697 217
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 250 929 699 395
PrésidentPROPERTY CHABAUD 849 450 267
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 132 851 304 188
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 133 852 070 556
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 137 852 945 989
PrésidentOBJECTIF HB 108 853 676 286
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 141 878 766 542
PrésidentOBJECTIF KV 882 285 075
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 150 883 095 648
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 154 883 755 423
PrésidentKV 883 798 787
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 159 884 188 772
PrésidentOBJECTIF JD 887 632 214
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 163 887 950 251
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 167 889 764 858
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 169 889 764 965
PrésidentANAXAGO CLUB DEAL 891 425 878
PrésidentOBJECTIF CONSTRUCTION 172 891 718 934
PrésidentEntreprise à visée patrimoniale
AXCLIMAT I S.L.P. 982 571 564
GérantÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.