ELEMENTS
SAS créée le 25 novembre 2015
Objet social
Ingénierie études techniques
Coordonnées
Site internet
Aucune page trouvée
Adresse email
Aucune adresse trouvée
Télephone
Aucun numéro trouvé
Informations légales
EN ACTIVITÉ
SIREN
814 882 973
SIRET
814 882 973 00047
TVA Intracommunautaire
FR29 814 882 973
Dénomination
ELEMENTS
Nom commercial
-
Capital social
3 505 425 €
Forme juridique
SAS, Société par actions simplifiée
Siège social
5 RUE 5 RUE ANATOLE FRANCE
MONTPELLIER, 34000
Date de début d'activité
25 novembre 2015
Date de fin d'activité
-
Clôture de l’exercice comptable
31 décembre
Activité (APE)
📝 7112B - Ingénierie, études techniques
Inscription RCS
814 882 973, R.C.S Montpellier
Informations financières
Indicateurs
Marge EBE17,98%
Rentabilité-1,58%
Ratio de liquidité619,9%
Taux d'endettement292,3%
Cap. remboursement139,8%
Marge EBE17,98%
Rentabilité-1,58%
Taux d'endettement292,3%
Ratio de liquidité619,9%
Cap. remboursement139,8%
Employés
50 à 1002022
Chiffre d'affaires
12,5M €2023
Résultat net
-213,3k €2023
Dirigeants et représentants
(5)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
SOLEIL ELEMENTS 35 909 815 144
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 43 914 641 832
PrésidentPE ELEMENTS 24 922 193 982
PrésidentELEMENTS PRODUCTION 6 922 194 717
PrésidentCHE ELEMENTS 18 904 571 866
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 57 922 185 525
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 51 893 974 337
PrésidentCHE ELEMENTS 15 893 974 352
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 24 897 949 178
PrésidentSOLEIL DE PASSA 898 624 812
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 28 898 624 713
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 26 898 624 523
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 27 898 624 614
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 29 898 624 747
PrésidentCHE ELEMENTS 17 904 725 256
PrésidentCHE ELEMENTS 19 904 571 924
PrésidentCHE ELEMENTS 16 904 571 791
PrésidentPE ELEMENTS 16 905 003 166
PrésidentPE ELEMENTS 15 905 003 018
PrésidentPE ELEMENTS 12 905 002 887
PrésidentPE ELEMENTS 13 905 002 945
PrésidentPE ELEMENTS 14 905 002 978
PrésidentELEMENTS PRODUCTION INTERNATIONAL 908 470 214
PrésidentELEMENTS CROISSANCE 908 271 950
PrésidentELEMENTS CROISSANCE 2 908 281 058
PrésidentPOSTE ELECTRIQUE LES GROSELIERS 908 607 880
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 37 910 996 354
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 34 909 815 268
PrésidentCHE ELEMENTS 20 909 807 018
PrésidentCHE ELEMENTS 21 909 807 067
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 32 909 814 956
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 39 911 484 699
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 41 911 484 921
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 38 911 484 558
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 40 911 484 830
PrésidentELEMENTS SUPPORT 911 485 043
PrésidentPE ELEMENTS 21 911 484 988
PrésidentPOSTE ELECTRIQUE DU CHEMIN DE VAILLY 912 737 848
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 47 914 642 152
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 46 914 642 053
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 42 914 444 088
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 44 914 641 915
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 48 914 642 202
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 49 914 642 236
PrésidentSOLEIL LAKETRICITY 1 951 084 193
PrésidentCHE ELEMENTS 22 918 575 291
PrésidentCHE ELEMENTS 24 918 969 833
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 54 918 974 023
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 52 918 973 769
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 55 918 974 114
PrésidentCHE ELEMENTS 23 918 969 791
PrésidentCHE ELEMENTS 25 918 969 866
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 53 918 973 918
PrésidentPE ELEMENTS 28 922 194 154
PrésidentPE ELEMENTS 27 922 194 121
PrésidentPE ELEMENTS 26 922 194 055
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 56 922 184 775
PrésidentPE ELEMENTS 25 922 194 014
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 65 951 525 278
PrésidentSOLEIL LAKETRICITY 3 951 613 801
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 64 951 511 625
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 83 982 903 874
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 78 978 460 186
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 74 978 461 101
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 75 978 451 789
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 73 978 452 688
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 72 978 443 406
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 71 978 440 493
PrésidentELEMENTS ITAUNA 979 117 694
PrésidentCHE ELEMENTS 26 981 393 952
PrésidentELEMENTS ENERGIES CARAIBES 927 526 350
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 92 929 766 798
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 91 929 764 934
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 116 931 289 417
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 109 931 272 967
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 115 931 272 090
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 114 931 282 487
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 113 931 304 703
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 117 931 282 594
PrésidentPE ELEMENTS 4 845 098 870
PrésidentCENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DU NANT ROUGE 849 570 403
PrésidentSOLEIL DE FAUGERES 878 356 286
PrésidentPARC EOLIEN DE FRASNE-LE-CHATEAU 879 049 666
PrésidentSOLEIL DE CORBERE-LES-CABANES 879 393 007
PrésidentSOLEIL DE LESPIGNAN 879 392 595
PrésidentPARC EOLIEN DE PRATAUBERAT 879 701 845
PrésidentPARC EOLIEN D'AIX 879 701 928
PrésidentCHE ARRONDINE 880 026 034
PrésidentPE ELEMENTS 10 880 625 124
PrésidentCHE ELEMENTS 6 880 620 208
PrésidentCENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DE LA VALENTINE 880 620 117
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 7 880 621 230
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 8 881 201 115
PrésidentCHE ELEMENTS 7 881 241 525
PrésidentPARC EOLIEN DE LA FERME DES MOUTONS 895 359 842
PrésidentPE BCVM 883 535 775
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 21 897 949 749
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 22 897 949 525
PrésidentSOLEIL ELEMENTS 23 897 949 368
PrésidentEntreprise à visée patrimoniale
ELEMENTS PATRIMOINE 982 908 873
Gérant et associé indéfiniment responsableÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.