ACTUAL A2I NORD
SARL créée le 01 janvier 2013
Objet social
La réalisation de toutes opérations commerciales et financières destinées à permettre l'organisation structurelle et l'exploitation d'un groupe de sociétés de toute activité. En ce sens, le rachat d'entreprises commerciales et industrielles ou leur prise de controle sous toutes les formes possibles
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(1)
Personnes physiques
SAMUEL TUAL 56 ans
GérantEntreprises dirigées ou représentées
(17)
ERGOS 49 707 908 463 706
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 53 638 908 401 292
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 41 647 908 407 364
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 35 645 908 405 004
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 45 648 908 409 220
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 51 695 908 463 300
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 78 697 908 463 409
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 75 698 908 463 466
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 93 699 908 463 532
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 60 696 908 463 334
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 37 649 908 409 477
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 80 641 908 401 334
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 56 637 908 401 250
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 29 646 908 406 416
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 14 644 908 401 375
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 44 639 908 401 300
Associé indéfiniment et solidairement responsableERGOS 72 706 908 463 672
Associé indéfiniment et solidairement responsableÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.