ENDRIX PRO (Endrix)
SAS créée le 01 octobre 1971
Objet social
Expertise comptable commissaires aux comptes
Coordonnées
Site internet
Aucune page trouvée
Adresse email
Aucune adresse trouvée
Télephone
Aucun numéro trouvé
Informations légales
EN ACTIVITÉ
SIREN
712 621 390
SIRET
712 621 390 00038
TVA Intracommunautaire
FR90 712 621 390
Dénomination
ENDRIX PRO
Nom commercial
Endrix
Capital social
248 580 €
Forme juridique
SAS, Société par actions simplifiée
Siège social
735 CHE DES MEINAJARIES
AVIGNON, 84000
Date de début d'activité
1 octobre 1971
Date de fin d'activité
-
Clôture de l’exercice comptable
31 août
Activité (APE)
📝 6920Z - Activités comptables
Inscription RCS
712 621 390, R.C.S Avignon
Informations financières
Indicateurs
Marge EBE21,81%
Rentabilité23,64%
Ratio de liquidité214%
Taux d'endettement157,4%
Cap. remboursement2,51%
Marge EBE21,81%
Rentabilité23,64%
Taux d'endettement157,4%
Ratio de liquidité214%
Cap. remboursement2,51%
Employés
20 à 502022
Chiffre d'affaires
4,5M €2024
Résultat net
797,9k €2024
Dirigeants et représentants
(3)
Personnes morales
ANDERLAINE AUDIT 409 987 252
Commissaire aux comptes titulaireEntreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
ENDRIX VSE 484 727 953
PrésidentNORA 337 810 279
Commissaire aux comptes titulaireQUASAR 433 478 963
Commissaire aux comptes titulaireANTERNE 433 668 811
Commissaire aux comptes titulaireORIFERNI 789 798 378
Commissaire aux comptes titulaireTERRES D'ENERGIE 2 900 410 697
Commissaire aux comptes titulaireYBOUR 413 378 365
Commissaire aux comptes titulaireTENERGIE TOULOUSE 850 786 922
Commissaire aux comptes titulaireTERRES D'ENERGIE PHOENIX 54 (HECP LOT 6) 798 599 973
Commissaire aux comptes titulaireLAUSA 3 851 477 141
Commissaire aux comptes titulaireHOLDIS 851 379 768
Commissaire aux comptes titulairePANTXI 851 387 464
Commissaire aux comptes titulaireSIFOR 420 897 886
Commissaire aux comptes titulaireLAUSA 5 883 970 303
Commissaire aux comptes titulaireLAUSA 8 (MONSIEUR BRICOLAGE) 888 783 719
Commissaire aux comptes titulaireAURELDIS 842 371 700
Commissaire aux comptes titulaireDAVIDS 419 043 716
Commissaire aux comptes titulaireMONNARIE 892 390 527
Commissaire aux comptes titulaireTERRES D'ENERGIE 839 994 266
Commissaire aux comptes titulaireSPHINX 841 194 285
Commissaire aux comptes titulaireLA DUNE (LA DUNE - LE GUS) 823 718 812
Commissaire aux comptes titulaireCRESCENDO 829 944 016
Commissaire aux comptes titulaireTERRES D'ENERGIE PHOENIX 5-1 830 108 502
Commissaire aux comptes titulaireTENERGIE PHOENIX 3 833 228 158
Commissaire aux comptes titulaireLAUSA 2 833 672 116
Commissaire aux comptes titulaireFINANCIERE DU SEREIN 833 882 152
Commissaire aux comptes titulaireALTIMO CONSEIL 800 900 474
Commissaire aux comptes titulaireJUGOLISE 801 990 367
Commissaire aux comptes titulairePISCINES ECO CONCEPT 802 293 704
Commissaire aux comptes titulaireCLOVAJE 808 443 477
Commissaire aux comptes titulaireUMANICA 808 624 985
Commissaire aux comptes titulaireSODAFLO 809 410 418
Commissaire aux comptes titulaireADORAFLETCHER 808 481 436
Commissaire aux comptes titulaireAGENCE EBP 810 336 792
Commissaire aux comptes titulaireSAMIRE 438 954 109
Commissaire aux comptes titulaireCARDIS 812 092 849
Commissaire aux comptes titulaireCHRISTAL 450 042 221
Commissaire aux comptes titulaireJUJEFA 815 105 283
Commissaire aux comptes titulaireAVA 815 202 155
Commissaire aux comptes titulaireAJUPAU 451 163 430
Commissaire aux comptes titulaireTAZIYA 819 951 583
Commissaire aux comptes titulaireGORKE 418 749 164
Commissaire aux comptes titulaireTRONA 821 150 844
Commissaire aux comptes titulaireHOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES LOT 7 (HECP LOT 7) 823 268 289
Commissaire aux comptes titulaireJONAVA 439 576 463
Commissaire aux comptes titulaireMAYSSY 440 299 857
Commissaire aux comptes titulaireAGORA 442 533 071
Commissaire aux comptes titulaireSUDBURO 448 868 539
Commissaire aux comptes titulaireLILONE 478 922 412
Commissaire aux comptes titulaireBLECK 481 137 735
Commissaire aux comptes titulaireCOMAVIA 482 854 635
Commissaire aux comptes titulaireHAUPEMAG 489 248 641
Commissaire aux comptes titulaireMCW 489 373 902
Commissaire aux comptes titulaireFINANCIERE AVANTIS 491 943 551
Commissaire aux comptes titulaireTIVALOU 493 180 442
Commissaire aux comptes titulaireSEDIS (CARREFOUR MARKET) 494 854 300
Commissaire aux comptes titulaireMALASOL (INTERMARCHE) 499 328 979
Commissaire aux comptes titulaireDIDAM 479 990 624
Commissaire aux comptes titulaireFRATOM 413 552 159
Commissaire aux comptes titulaireBORAYOCA 501 418 354
Commissaire aux comptes titulaireDORICA 503 450 645
Commissaire aux comptes titulaireHYGIE SOLAIRE 503 859 688
Commissaire aux comptes titulaireGUSTAVIA CONSULTING 444 456 503
Commissaire aux comptes titulaireTENERGIE 507 981 140
Commissaire aux comptes titulaireALLIMAU 508 646 130
Commissaire aux comptes titulaireTENERGIE DEVELOPPEMENT 509 137 493
Commissaire aux comptes titulaireCALVIDIS 510 581 499
Commissaire aux comptes titulaireCAPINDY 440 207 934
Commissaire aux comptes titulairePRAZAC 512 451 873
Commissaire aux comptes titulaireCACONIO 514 029 099
Commissaire aux comptes titulaireAXELOISE 519 081 434
Commissaire aux comptes titulaireTENSOLAR 519 030 209
Commissaire aux comptes titulairePARKING PHOTOVOLTAIQUE DU PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX 520 569 484
Commissaire aux comptes titulaireGERANNA 528 821 796
Commissaire aux comptes titulaireTOBODIS 529 041 535
Commissaire aux comptes titulaireROSALERM 528 927 767
Commissaire aux comptes titulaireSERIGNAN DISTRIBUTION 528 949 001
Commissaire aux comptes titulaireSOCABA 529 071 284
Commissaire aux comptes titulaireDOUMAX 533 778 841
Commissaire aux comptes titulaireMOKA 538 607 136
Commissaire aux comptes titulaireILONAB 488 030 313
Commissaire aux comptes titulaireCEVEJAR 433 229 184
Commissaire aux comptes titulaireFLOMIS 454 038 647
Commissaire aux comptes titulaireCERPROME 751 494 790
Commissaire aux comptes titulaireESTEMIRAN 751 453 606
Commissaire aux comptes titulaireROGAJO 498 099 118
Commissaire aux comptes titulaireTERRES D'ENERGIE PHOENIX 5 3 (HECP 14) 789 505 963
Commissaire aux comptes titulaireNITANE 791 133 275
Commissaire aux comptes titulaireFORALP (INTERMARCHE) 344 572 359
Commissaire aux comptes titulaireYSIODIS 798 536 306
Commissaire aux comptes titulaireMETEORES 828 235 135
Commissaire aux comptes suppléantDAZURE 803 001 916
Commissaire aux comptes suppléantDIVERUNE 437 902 257
Commissaire aux comptes suppléantQUENDEI 448 973 248
Commissaire aux comptes suppléantPINROQUE 492 116 843
Commissaire aux comptes suppléantFABISAN 439 370 917
Commissaire aux comptes suppléantNOMADI 509 343 059
Commissaire aux comptes suppléantCOPHIL 509 552 220
Commissaire aux comptes suppléantAUSOE 528 965 254
Commissaire aux comptes suppléantORMARINE 790 245 799
Commissaire aux comptes suppléantÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.