FRANCE EXPRESS
GIE créée le 02 octobre 2003
Objet social
PROMOTION DE MARQUES DE SERVICE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT DE MESSAGERIES - CE G I E EST COMMERCIALE
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📦 5229B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
2 940 €
Siège social
7 RTE DES MERCIERESGENNEVILLIERS, 92230
Début d'activité
2 octobre 2003
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
712 022 334
SIRET
712 022 334 00049
TVA Intracommunautaire
FR41 712 022 334
Inscription RCS
712 022 334, R.C.S Nanterre
Dénomination
FRANCE EXPRESS
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(61)
Personnes physiques
JACQUES METIER 66 ans
Contrôleur des comptesJEAN-EUDES GODEFROID 60 ans
Contrôleur de gestionGILLES DECHER 64 ans
-MICHEL JAVAUX 59 ans
-VIANNEY LEVEUGLE 50 ans
-ERIC CASTAINGT 57 ans
-SEBASTIEN FAIVRE 55 ans
-PHILIPPE MICHEL 69 ans
-PATRICK MANCHES 73 ans
-Personnes morales
GEODIS D&E ROUSSILLON (.) 681 850 129
MembreGEODIS D&E AVEYRON (AVEYRON MESSAGERIE) 310 923 495
MembreGIRONDE EXPRESS S A 473 203 404
MembreSAONE ET LOIRE EXPRESS (FLASH 71) 323 564 393
MembreA. COGNARD TRANSPORTS 405 780 214
MembreARTOIS EXPRESS (FRANCE EXPRESS) 778 156 901
MembreCALVADOS EXPRESS 780 124 384
MembreGEODIS D&E SEINE-ET-MARNE 393 193 909
MembreGEODIS D&E SEINE (.) 574 508 149
MembreCRENEAU MERCIER 505 850 065
MembreCANTAL EXPRESS (TRANSPORTS RAPIDES CANTALIENS - TRC) 311 596 274
MembreGEODIS D&E MOSELLE 308 174 903
MembreGEODIS D&E VALENCIENNES 301 862 603
MembreGEODIS D&E SARTHE 575 551 114
MembreGEODIS D&E ARMORIQUE (.) 303 939 417
MembreTRANSPORTS MOULINOIS 935 450 015
MembreTRANSPORTS DEVOLUY 387 250 483
MembreFLANDRE EXPRESS 300 089 174
MembreGEODIS D&E EURE ET LOIR 805 720 976
MembreVARILLON LOGISTIQUE (27 EXPRESS) 428 273 015
MembreGEODIS D&E YVELINES 439 503 533
MembreNOYON 906 080 148
MembreGEODIS D&E AUVERGNE 788 060 846
MembreGEODIS D&E LOT (46 EXPRESS) 341 003 689
MembreEXPRESS CATALAN 307 255 208
MembreSOCIETE ALPES MARITIMES EXPRESS 310 003 199
MembreDUSOLIER CALBERSON 054 200 415
MembreHAUTE PROVENCE EXPRESS 352 052 310
MembreGEODIS D&E SUD-OUEST 393 200 167
MembreGEODIS D&E RHÔNE-ALPES (.) 393 193 867
MembreGEODIS D&E MEDITERRANEE 306 731 688
MembreGEODIS D&E OISE 440 319 085
MembreGEODIS D&E DAUPHINÉ 957 503 493
MembreGEODIS D&E ALSACE 393 123 328
MembreTRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS 326 480 324
MembreTRANSPORTS FLORCZAK 316 713 288
MembreGEODIS D&E BRETAGNE 393 124 011
MembreGEODIS D&E PICARDIE 691 720 486
MembreGEODIS D&E NORMANDIE (.) 393 123 724
MembreWALBAUM (TRANSPORTS WALBAUM - CALBERSON WALBAUM) 335 580 809
MembreM R C I (MRCI-MRB) 542 060 132
MembreBOUCHES DU RHONE EXPRESS 072 803 471
MembreGEODIS D&E LOIRET 780 060 711
MembreGEODIS D&E LORRAINE 304 487 952
MembreREGIS MARTELET (AGILEO 4.0) 508 632 908
MembreATLANTIQUE EXPRESS 321 659 633
MembreGEODIS D&E AQUITAINE 334 556 537
MembreGEODIS D&E VAL-DE-MARNE 440 708 634
MembreBMVIROLLE (BMV) 479 980 914
MembreSCHENKER FRANCE 311 799 456
MembreGEODIS D&E VAL D'OISE 578 204 224
MembreS L B O (BOUQUEROD INTERNATIONAL-BOUQUEROD-SNTO-SNTO) 353 960 727
-Aperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité-
Taux d'endettement-
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement-
Ratio de liquidité-
Cap. remboursement-
Chiffres
-