DOMIGESTION 2012 (MAGENTIS)
SARL créée le 03 novembre 2011
Objet social
Gestion de société, conseil, assistance, conception, recherche, commercialisation de tout produit ou service en France ou à l'étranger et toute opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher à cet objet.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
1 000 €
Siège social
31 BD DE LA TOUR-MAUBOURGPARIS, 75007
Début d'activité
3 novembre 2011
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
537 882 672
SIRET
537 882 672 00042
TVA Intracommunautaire
FR66 537 882 672
Inscription RCS
537 882 672, R.C.S Paris
Dénomination
DOMIGESTION 2012
Nom commercial
MAGENTIS
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
MORNE ROUGE 2010 539 295 287
PrésidentAKAMARU 206 538 188 681
Gérant et associé indéfiniment responsableALERIA 203 538 189 549
Gérant et associé indéfiniment responsableALERIA 201 538 189 259
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 204 538 192 477
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 206 538 197 856
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 205 538 194 283
Gérant et associé indéfiniment responsableALERIA 204 538 191 966
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 202 538 198 029
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 201 538 195 835
Gérant et associé indéfiniment responsableALERIA 206 538 197 609
Gérant et associé indéfiniment responsableAKAMARU 204 538 188 236
Gérant et associé indéfiniment responsableALERIA 205 538 198 961
Gérant et associé indéfiniment responsableALERIA 202 538 188 970
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 203 538 277 617
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 202 538 277 476
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 204 538 289 877
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 201 538 277 054
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 206 538 276 981
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 201 538 277 427
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 204 538 276 536
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 205 538 276 577
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 203 538 276 841
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 204 538 277 674
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 204 538 276 916
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 202 538 289 612
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 203 538 277 195
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 206 538 277 310
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 202 538 276 403
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 203 538 276 478
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 203 538 289 604
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 204 538 277 237
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 205 538 277 260
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 205 538 293 291
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 201 538 276 379
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 206 538 293 341
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 206 538 276 627
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 205 538 277 716
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 206 538 277 856
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 205 538 276 940
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 202 538 277 104
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 201 538 280 314
Gérant et associé indéfiniment responsableLIPARIS 203 538 488 438
Gérant et associé indéfiniment responsableMURTOLI 205 538 483 322
Gérant et associé indéfiniment responsableMURTOLI 206 538 483 330
Gérant et associé indéfiniment responsableLIPARIS 204 538 487 943
Gérant et associé indéfiniment responsableCITRONELLE 203 538 487 992
Gérant et associé indéfiniment responsableCILIARIS 203 538 491 408
Gérant et associé indéfiniment responsableCILIARIS 205 538 491 663
Gérant et associé indéfiniment responsableLIPARIS 206 538 487 778
Gérant et associé indéfiniment responsableMAEVA 205 538 489 675
Gérant et associé indéfiniment responsableMAEVA 202 538 489 360
Gérant et associé indéfiniment responsableCITRONELLE 202 538 487 323
Gérant et associé indéfiniment responsableLIPARIS 201 538 488 065
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 201 538 488 131
Gérant et associé indéfiniment responsableLIPARIS 205 538 487 836
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 202 538 487 588
Gérant et associé indéfiniment responsableCITRONELLE 206 538 488 388
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 201 538 488 875
Gérant et associé indéfiniment responsableCILIARIS 201 538 485 772
Gérant et associé indéfiniment responsableMAEVA 201 538 489 766
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 205 538 487 364
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 205 538 488 719
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 204 538 487 489
Gérant et associé indéfiniment responsableLIPARIS 202 538 488 560
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 203 538 489 311
Gérant et associé indéfiniment responsableCITRONELLE 205 538 488 297
Gérant et associé indéfiniment responsableCALENZANA 205 538 485 541
Gérant et associé indéfiniment responsableCALENZANA 203 538 483 512
Gérant et associé indéfiniment responsableMURTOLI 201 538 487 034
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 206 538 488 651
Gérant et associé indéfiniment responsableMAEVA 206 538 489 295
Gérant et associé indéfiniment responsableCILIARIS 204 538 491 556
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 203 538 487 679
Gérant et associé indéfiniment responsableCITRONELLE 204 538 488 107
Gérant et associé indéfiniment responsableMAEVA 204 538 489 618
Gérant et associé indéfiniment responsableCITRONELLE 201 538 487 752
Gérant et associé indéfiniment responsableMURTOLI 203 538 486 226
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 206 538 487 281
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 203 538 488 834
Gérant et associé indéfiniment responsableCALENZANA 206 538 485 632
Gérant et associé indéfiniment responsableMURTOLI 202 538 486 275
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 204 538 488 776
Gérant et associé indéfiniment responsableMAEVA 203 538 489 493
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 202 538 489 071
Gérant et associé indéfiniment responsableZONZA 201 538 489 907
Gérant et associé indéfiniment responsableZONZA 206 538 608 779
Gérant et associé indéfiniment responsableZONZA 203 538 608 423
Gérant et associé indéfiniment responsableDOMAG INVEST 2012 538 671 322
Gérant et associé indéfiniment responsableDOMOI INVEST 2012 538 671 405
Gérant et associé indéfiniment responsableZONZA 204 538 608 506
Gérant et associé indéfiniment responsableSAGONE 202 749 812 319
Gérant et associé indéfiniment responsableCORTE 206 749 810 438
Gérant et associé indéfiniment responsableFAVONE 201 749 810 529
Gérant et associé indéfiniment responsableFAVONE 205 749 810 826
Gérant et associé indéfiniment responsableSAGONE 201 749 812 244
Gérant et associé indéfiniment responsableCORTE 202 749 810 339
Gérant et associé indéfiniment responsableCORTE 201 749 810 297
Gérant et associé indéfiniment responsableCORTE 203 749 810 354
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 202 538 276 783
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité-
Taux d'endettement-
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement-
Ratio de liquidité-
Cap. remboursement-
Chiffres
-