PRAEMIA REIM FRANCE (PREIM FRANCE)
Société anonyme à directoire créée le 10 mars 2011
Objet social
L'exercice d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans la limite de l'agrément délivré par l'autorité des Marchés Financiers (A.M.F) et sur la base du programme d'activité approuvé par l'A.M.F , l'exercice d'une activité de gestion de Fonds d'investissement Alternatif (FIA) et notamment de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), d'organismes de Placements Collectifs Immobiliers (OPCI), d'organismes de Placements Professionnels Collectifs Immobilier (OPPCI), et Société Civiles ou toute autre entité qualifiée de FIA , la gestion d'actifs immobiliers, la gestion de toutes autres sociétés dans le cadre de cette activité et dans l'intérêt exclusif des associés desdites sociétés , l'activité de transaction immobilière pour le compte de sociétés gérées , le conseil en investissement financier et en investissement immobilier ainsi que le conseil en gestion de patrimoine.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(7)
Personnes physiques
GUY CHARLOT 71 ans
Membre du conseil de surveillanceLAURENT MOGNO 55 ans
Membre du conseil de surveillanceJEAN-LUC NEEZ 58 ans
Membre du conseil de surveillanceTRISTAN MAHAUT 58 ans
Membre du directoireLAURENT FLECHET 60 ans
Président du conseil de surveillanceMARC BERTRAND 54 ans
Président du directoireEntreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
ORESC 12 892 530 312
PrésidentORESC 7 892 501 164
PrésidentISIHE 1 905 372 090
PrésidentPREIM EVIA 908 373 400
PrésidentAPEC DEV PROPERTY 2 913 368 791
PrésidentAPEC DEV HOLDING 2 913 162 509
PrésidentAPEC DEV PROPERTY 3 914 342 464
PrésidentAPEC DEV PROPERTY 4 914 502 703
PrésidentPREIM URBAN LIVING SOLUTIONS PARIS 920 695 871
PrésidentSAS DEV HOSPITALITY ALLEMAGNE 954 094 413
PrésidentIHE GESUNDHEIT 852 904 200
PrésidentSAS CAPIMMO EUROPE HOLDINGS 879 088 383
PrésidentPREIM ARBORETUM 882 375 645
PrésidentIHE AUENWALD 891 689 614
PrésidentIHE ARN GRUNDBESITZ 892 346 164
PrésidentIHE KOPPENBERGS HOF 891 660 094
PrésidentIHE KLT GRUNDBESITZ 891 690 604
PrésidentIHE HENNIGSDORF 891 657 736
PrésidentIHE BELZIG 891 638 405
PrésidentIHE FRIEDLAND 891 690 356
PrésidentIHE ERKNER 891 690 158
PrésidentIHE FLORA MARZINA 891 611 469
PrésidentIHE LICHTENBERG 891 609 091
PrésidentAPEC DEVELOPPEMENT 892 072 687
PrésidentAPEC DEV HOLDING 892 050 600
PrésidentSAS BRICKS OUTLETS 834 121 766
PrésidentOPPCI LES MIROIRS 800 207 011
PrésidentGAMA 415 363 944
PrésidentPREIM EUROS 2 814 416 913
PrésidentMARSEILLE FURNITURE 508 999 281
PrésidentPREIM SANTE 817 785 744
PrésidentSAS PANACEA 820 148 666
PrésidentEVIA HOLDING FRANCE 911 045 862
AdministrateurPREIM INFLUENCE 902 265 685
-PREIM URBAN LIVING SOLUTIONS FRANCE 920 431 335
-PRIVATE 1 (PREIM PRIVATE 1) 883 678 476
-ESI FRANCE 892 448 994
-Entreprises à visée patrimoniale
SCI SANT CUGAT 898 005 228
GérantSCI CAPIMMO COLIVING 898 026 729
GérantOPCI PREIM ISR 893 090 324
Président du conseil d’administrationSCI CALISTACARE 899 081 145
GérantSCI PRIMOSALUD 1 895 289 585
GérantSCI 5 GARDENS 898 102 934
GérantSCI ALPES BELLEDONNE (.) 822 246 773
GérantSCI PREIM ODYSSEY C 907 781 298
GérantSCI CAP SANTE (BY CAPIMMO) 908 697 592
GérantSCI PRIMOSALUTE IMMOBILIARE 911 197 887
GérantSCI NEXXT GAMBETTA 913 083 267
GérantSCI PREIM CITY DUBLIN 918 655 929
GérantSCI BAHIA SANTE 918 537 507
GérantSCI PREIM BLOOM 921 928 008
GérantSCI CS PART 1 922 005 715
GérantSCI PREIM NEWTIME 847 799 384
GérantSCI PRIMO N+ 2 849 370 507
GérantSCI NORTH-HOLLAND RETAIL 851 797 639
GérantSCI NORTH-BRABANT RETAIL 851 797 928
GérantSCI GRONINGEN RETAIL 851 795 898
GérantSCI SOUTH-HOLLAND RETAIL 851 797 415
GérantSCI ARGANDA 853 618 114
GérantSCI FAREGION 878 551 605
GérantSC CARRE PLEYEL HOLDING 834 961 393
GérantSCI ALCOBENDAS 839 157 583
GérantSCI ANVERS PLANTIN 839 850 187
GérantSAINT AUGUSTINVEST 491 430 575
GérantGOULAINE INVEST 495 191 918
GérantCHAZAL INVEST 505 407 221
GérantSCI TONNAY INVEST 479 843 146
GérantSAINT CIERS INVEST 491 430 781
GérantORLEANS INVEST 519 062 228
GérantGRAND BATAILLER INVEST 510 895 337
GérantCOURCHELETTES INVEST 510 895 162
GérantPONT-DU-CHATEAU INVEST 492 578 505
GérantSCI PREIM BATIGNOLLES 844 080 788
GérantSCI PREIM HOSPITALITY 844 648 790
GérantSCI PREIM ONE MONCEAU 844 621 581
GérantSCI RETAIL BELGIUM 827 868 720
GérantSCI CRETEIL ENESCO 828 603 746
GérantPRIMOFAMILY 830 554 986
GérantSCI HUBLOT DEFENSE 830 246 914
GérantSCI CLOVERHOME 830 762 290
GérantSCI MARSEILLE CITY 831 332 663
GérantSCI BOULOGNE LE GALLO 831 351 192
GérantSCI BAGNOLET MARCEL-LEMIERRE 831 283 254
GérantMARINE HOLDINGS SCI 808 774 566
GérantSCI PR2 810 795 880
GérantSCI BASILIX 810 852 061
GérantSCI NANTERRE IMMO 812 550 184
GérantSCI ARDEKO 812 758 795
GérantSCI NODA 812 755 031
GérantSCI CARRE PLEYEL 2 814 257 390
GérantBONNET INVEST 485 191 951
GérantPREIM LUMIERE 817 453 053
Président du conseil d’administrationSAINT SAVEST 491 485 371
GérantSEOLANES INVEST 387 965 502
GérantMARSEILLE LE ROVE INVEST 499 376 457
GérantSCI PREIM SANTE 818 308 967
GérantSCI QUADRANS EST 819 127 556
GérantSCI GENERAL FOY 438 072 936
GérantSCI QUADRANS OUEST 822 341 061
GérantSCI QUADRANS SUD 822 340 956
Gérant