DOMIGESTION 2011 (MAGENTIS)
SARL créée le 01 septembre 2010
Objet social
Gestion de sociétés, conseil, assistance, conception, recherche, commercilaisation de tout produit en France et à l'étranger et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
1 000 €
Siège social
31 BD DE LA TOUR-MAUBOURG, PARIS, 75007
Début d'activité
1 septembre 2010
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
524 989 688
SIRET
524 989 688 00048
TVA Intracommunautaire
FR58 524 989 688
Inscription RCS
524 989 688, R.C.S Paris
Dénomination
DOMIGESTION 2011
Nom commercial
MAGENTIS
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
BAVELLA 106 523 703 387
Gérant et associé indéfiniment responsableGIROLATA 112 527 877 443
Gérant et associé indéfiniment responsableGIROLATA 111 527 877 641
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 115 527 877 369
Gérant et associé indéfiniment responsableBUDELLI 115 527 873 574
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 115 527 878 573
Gérant et associé indéfiniment responsableCENTURI 112 527 885 974
Gérant et associé indéfiniment responsableCENTURI 114 527 885 172
Gérant et associé indéfiniment responsableBONIFACIO 113 527 885 230
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 115 527 879 704
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 112 527 886 204
Gérant et associé indéfiniment responsableCENTURI 115 527 884 183
Gérant et associé indéfiniment responsableBONIFACIO 116 527 886 154
Gérant et associé indéfiniment responsableGIROLATA 116 527 883 995
Gérant et associé indéfiniment responsableZONZA 101 527 927 784
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 113 527 877 427
Gérant et associé indéfiniment responsableBUDELLI 116 527 873 491
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 116 527 877 997
Gérant et associé indéfiniment responsableMAEVA 104 527 878 615
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 116 527 879 407
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 111 527 881 007
Gérant et associé indéfiniment responsableBONIFACIO 114 527 884 373
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 111 527 880 751
Gérant et associé indéfiniment responsableGIROLATA 113 527 884 241
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 114 527 879 241
Gérant et associé indéfiniment responsableCIPRIANI 113 527 879 738
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 114 527 879 944
Gérant et associé indéfiniment responsableCENTURI 113 527 885 917
Gérant et associé indéfiniment responsableCENTURI 116 527 884 837
Gérant et associé indéfiniment responsableMAUPITI 102 527 874 572
Gérant et associé indéfiniment responsableHIBISCUS 111 527 886 238
Gérant et associé indéfiniment responsableBONIFACIO 115 527 886 279
Gérant et associé indéfiniment responsableGIROLATA 114 527 884 167
Gérant et associé indéfiniment responsableCENTURI 111 527 886 105
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 116 527 877 302
Gérant et associé indéfiniment responsableBONIFACIO 112 527 944 623
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 114 527 877 401
Gérant et associé indéfiniment responsableBONIFACIO 111 527 873 392
Gérant et associé indéfiniment responsableMANIHI 112 527 880 892
Gérant et associé indéfiniment responsableBUDELLI 114 527 873 665
Gérant et associé indéfiniment responsableGIROLATA 115 527 884 050
Gérant et associé indéfiniment responsableBUDELLI 112 527 905 020
Gérant et associé indéfiniment responsableMOLTIFAO 102 528 001 118
Gérant et associé indéfiniment responsableBUDELLI 111 527 877 286
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 113 528 585 219
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 116 528 608 417
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 115 528 585 318
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 112 528 585 193
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 115 528 585 631
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 116 528 585 748
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 112 528 585 508
Gérant et associé indéfiniment responsableGRANDE RAVINE 2011 528 719 834
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 111 528 585 177
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 114 528 585 243
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 114 528 585 599
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 111 528 585 466
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 113 528 585 409
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 112 529 636 680
Gérant et associé indéfiniment responsableENDEMIA 113 529 638 033
Gérant et associé indéfiniment responsableAZARA 111 529 636 722
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 116 529 636 730
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 115 529 636 805
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 111 529 636 268
Gérant et associé indéfiniment responsableAZARA 113 529 637 001
Gérant et associé indéfiniment responsableAZARA 114 529 637 084
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 113 529 637 365
Gérant et associé indéfiniment responsableENDEMIA 111 529 637 555
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 115 529 637 571
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 115 529 636 888
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 111 529 636 904
Gérant et associé indéfiniment responsableENDEMIA 114 529 636 995
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 112 529 637 282
Gérant et associé indéfiniment responsableENDEMIA 116 529 637 621
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 116 529 637 829
Gérant et associé indéfiniment responsableAZARA 116 529 637 209
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 112 529 637 050
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 113 529 637 647
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 114 529 636 656
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 113 529 636 698
Gérant et associé indéfiniment responsableALGAJOLA 111 529 637 886
Gérant et associé indéfiniment responsableENDEMIA 115 529 637 910
Gérant et associé indéfiniment responsableENDEMIA 112 529 637 977
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 116 529 637 258
Gérant et associé indéfiniment responsableAZARA 112 529 636 789
Gérant et associé indéfiniment responsableAZARA 115 529 637 142
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 119 531 682 623
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 121 531 682 987
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 117 531 681 013
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 121 531 681 310
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 119 531 681 229
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 120 531 681 252
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 122 531 681 344
Gérant et associé indéfiniment responsableATURE 118 531 681 401
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 117 531 681 559
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 120 531 682 763
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 118 531 682 268
Gérant et associé indéfiniment responsableBAVELLA 122 531 683 068
Gérant et associé indéfiniment responsableCANNA 113 532 594 975
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 112 532 568 342
Gérant et associé indéfiniment responsableMANARA 112 532 568 425
Gérant et associé indéfiniment responsableSeules les données publiées par l'entreprise sont affichées.