VAL'ESSOR 74
GIE créée le 08 juin 2010
Objet social
La mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et à developper l'activité économique de ses membres en vue d'optimiser leurs achats ou leurs contrats de location et de prestations de services, en particulier en procédant à toutes études, enquêtes, en négociant et en concluant des contrats de référencement.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📁 8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
0 €
Siège social
750 AV DE COLOMBYCLUSES, 74300
Début d'activité
8 juin 2010
Clôture comptable
-
EN ACTIVITÉ
SIREN
523 279 263
SIRET
523 279 263 00017
TVA Intracommunautaire
FR83 523 279 263
Inscription RCS
523 279 263, R.C.S Annecy
Dénomination
VAL'ESSOR 74
Nom commercial
-
Site internet
www.valessor74.fr
Dirigeants et représentants
(58)
Personnes morales
ANDERLAINE AUDIT 409 987 252
Contrôleur des comptesSAVOY MOULAGE 325 437 127
MembreSOCIETE DE TOURNAGE AUTOMATIQUE BONNEVILLOIS 320 495 344
MembreGROUPE ALTHAYS 439 548 199
MembreDECOLLETAGE DE LA COLOMBIERE 403 020 324
MembreSCAIME 389 325 283
MembreETABLISSEMENTS ZEDCE 605 620 426
MembreNSN INVEST 844 154 013
MembreS.D.L.B. - RECTIFICATION - ROULAGE - GALETAGE - CANNELURE 607 020 344
MembrePARIS SAVOIE INDUSTRIES 606 220 101
MembreTMCS (T.M.C.S.) 322 357 997
MembreBONTAZ CENTRE 607 020 245
MembreROCH MECANIQUE DE PRECISION 796 580 108
MembreSAVOIE RECTIFICATION 404 197 857
MembreD.J.C. DECOLLETAGE JEAN CORDIER 499 584 506
MembrePRONIC 397 980 111
MembreTECHNOGENIA (TECHNOSPHERE - TECHNODUR - LASERCARB - SPHEROTENE) 315 982 876
MembreFRAVIDEC 605 620 251
MembreETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN 607 020 716
MembreCERODE 339 608 176
MembreQUADRA 1 393 039 474
MembreSAVOIE TRANSMISSIONS 950 393 884
MembreGRANA 419 343 298
MembreAMPHENOL SOCAPEX 035 650 167
MembreFINANCIERE KARTESIS 798 242 376
MembreDECO PREM 314 924 721
MembreARTHUR BENE 605 820 471
MembreLABORATOIRES ROCHEX 389 284 753
MembreARVELEC SA (ARVELEC) 334 582 228
MembreNICOMATIC 306 926 684
MembrePRACARTIS 527 775 605
MembreINITIAL 380 260 968
MembreAVENTICS S.A.S. 440 236 453
MembreEASYTURN 606 320 018
MembreBENOIT JOLIVET (BJ) 605 520 527
MembreARCOM INDUSTRIE 428 769 541
MembreETS PERNAT EMILE SA 606 320 190
MembreBAUD INDUSTRIES 317 802 593
MembreADVITIS 305 462 608
MembreFONDEX 605 620 137
MembrePROSYS SA (PROSYS, OSE GROUP) 332 404 342
MembreLEMAN INDUSTRIE SA 780 059 309
MembreGAY DECOLLETAGE 310 774 518
MembreMGB 605 620 640
MembrePOPPE+POTTHOFF FRANCE 605 720 630
MembrePROFALUX INDUSTRIE (PROFALUX VOLETS ROULANTS) 410 141 170
MembreMARCEL GAL SA 394 373 294
MembreGRADEL BAUDIN 302 206 545
MembreECLIDE 432 618 866
MembreTHERMOCOMPACT (THERMO WIRE) 403 038 037
MembrePROMO OUTILLAGE 342 101 607
MembreLATHUILLE- HUDRY (LATHUILLE) 605 620 186
MembreCLARET FRANCE (CLARET) 308 636 067
MembreSNT THERMOFORMAGE (S.N.T. THERMOFORMAGE) 343 239 216
MembrePINGET PREMSAL 379 473 978
MembreACI GROUPE 850 611 369
MembreAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité-
Taux d'endettement-
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement-
Ratio de liquidité-
Cap. remboursement-
Chiffres
-