VAL'ESSOR 74
GIE créée le 08 juin 2010
Objet social
La mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et à developper l'activité économique de ses membres en vue d'optimiser leurs achats ou leurs contrats de location et de prestations de services, en particulier en procédant à toutes études, enquêtes, en négociant et en concluant des contrats de référencement.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(58)
Personnes morales
ANDERLAINE AUDIT 409 987 252
Contrôleur des comptesSOCIETE DE TOURNAGE AUTOMATIQUE BONNEVILLOIS 320 495 344
MembreGROUPE ALTHAYS 439 548 199
MembreROCH MECANIQUE DE PRECISION 796 580 108
MembreSAVOY MOULAGE 325 437 127
MembreBONTAZ CENTRE 607 020 245
MembreNSN INVEST 844 154 013
MembreS.D.L.B. - RECTIFICATION - ROULAGE - GALETAGE - CANNELURE 607 020 344
MembrePARIS SAVOIE INDUSTRIES 606 220 101
MembreTMCS (T.M.C.S.) 322 357 997
MembreETABLISSEMENTS ZEDCE 605 620 426
MembreDECOLLETAGE DE LA COLOMBIERE 403 020 324
MembreSCAIME 389 325 283
MembreSAVOIE RECTIFICATION 404 197 857
MembreGRANA 419 343 298
MembreCERODE 339 608 176
MembreAMPHENOL SOCAPEX 035 650 167
MembrePRONIC 397 980 111
MembreTECHNOGENIA (TECHNOSPHERE - TECHNODUR - LASERCARB - SPHEROTENE) 315 982 876
MembreQUADRA 1 393 039 474
MembreSAVOIE TRANSMISSIONS 950 393 884
MembreFINANCIERE KARTESIS 798 242 376
MembreD.J.C. DECOLLETAGE JEAN CORDIER 499 584 506
MembreFRAVIDEC 605 620 251
MembreETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN 607 020 716
MembreARVELEC SA (ARVELEC) 334 582 228
MembreNICOMATIC 306 926 684
MembrePRACARTIS 527 775 605
MembreAVENTICS S.A.S. 440 236 453
MembreEASYTURN 606 320 018
MembreLABORATOIRES ROCHEX 389 284 753
MembreINITIAL 380 260 968
MembreETS PERNAT EMILE SA 606 320 190
MembreBAUD INDUSTRIES 317 802 593
MembreFONDEX 605 620 137
MembrePROSYS SA (PROSYS, OSE GROUP) 332 404 342
MembreLEMAN INDUSTRIE SA 780 059 309
MembreGAY DECOLLETAGE 310 774 518
MembreMGB 605 620 640
MembreARCOM INDUSTRIE 428 769 541
MembreBENOIT JOLIVET (BJ) 605 520 527
MembrePOPPE+POTTHOFF FRANCE 605 720 630
MembreADVITIS 305 462 608
MembrePROFALUX INDUSTRIE (PROFALUX VOLETS ROULANTS) 410 141 170
MembreMARCEL GAL SA 394 373 294
MembreGRADEL BAUDIN 302 206 545
MembreECLIDE 432 618 866
MembreDECO PREM 314 924 721
MembreARTHUR BENE 605 820 471
MembreTHERMOCOMPACT (THERMO WIRE) 403 038 037
MembrePROMO OUTILLAGE 342 101 607
MembreLATHUILLE- HUDRY (LATHUILLE) 605 620 186
MembreCLARET FRANCE (CLARET) 308 636 067
MembreSNT THERMOFORMAGE (S.N.T. THERMOFORMAGE) 343 239 216
MembrePINGET PREMSAL 379 473 978
MembreACI GROUPE 850 611 369
MembreEntreprises dirigées ou représentées
(0)
VAL'ESSOR 74 ne dirige ou ne représente aucune entreprise.