JLT INVEST
SAS créée le 11 mai 2010
Objet social
Acquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou de placement, parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières, réalisation de prestations.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📈 6420Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique
SAS, Société par actions simplifiée
Capital social
149 799 €
Siège social
26 RUE ANNET SEGERONBIARD, 86580
Début d'activité
11 mai 2010
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
522 618 362
SIRET
522 618 362 00027
TVA Intracommunautaire
FR60 522 618 362
Inscription RCS
522 618 362, R.C.S Poitiers
Dénomination
JLT INVEST
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(5)
Entreprises dirigées ou représentées
(95)
TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 68 (TSI 68) 913 529 681
PrésidentJLT ENERGY 10 (JLTE 10) 901 880 005
PrésidentSOLAIRE EXPRESS 1 900 293 655
PrésidentEOLIOS CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LA COMBE JULIANE 903 011 914
PrésidentTS ENERGY ESPAGNE (TSEE) 910 966 084
PrésidentJLT ENERGY 13 (JLTE 13) 912 248 358
PrésidentJLT ENERGY 11 912 197 613
PrésidentJLT ENERGY 12 (JLTE 12) 912 197 548
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 67 (TSI 67) 913 529 293
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 70 (TSI 70) 913 529 889
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 66 (TSI 66) 913 459 343
PrésidentJLT ENERGY 17 (JLTE 17) 977 952 332
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 78 (TSI 78) 977 963 875
PrésidentJLT ENERGY 16 (JLTE 16) 977 950 898
PrésidentJLT ENERGY 15 (JLTE 15) 977 954 601
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 71 (TSI 71) 977 949 411
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 80 (TSI 80) 977 958 651
PrésidentJLT ENERGY 14 (JLTE 14) 977 951 482
PrésidentJLT ENERGY 18 (JLTE 18) 977 949 262
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 76 (TSI 76) 977 966 282
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 77 (TSI 77) 977 976 588
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 79 (TSI 79) 977 997 923
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 74 (TSI 74) 977 965 482
PrésidentTECHNIQUE FLEX INVEST 1 (TFI 1) 925 292 070
PrésidentTECHNIQUE FLEX INVEST 2 (TFI 2) 925 303 497
PrésidentTECHNIQUE FLEX INVEST 3 (TFI 3) 930 665 203
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE COLLECTIF (TSC) 933 403 016
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 51 (TSI 51) 885 127 936
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 48 (TSI 48) 884 960 568
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 55 (TSI 55) 885 127 712
PrésidentTS JUNIOR 3 (TSJ 3) 885 127 837
PrésidentTS JUNIOR 2 (TSJ 2) 889 688 487
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 58 (TSI 58) 889 687 935
PrésidentTECHNIQUE BIOGAZ INVEST 837 928 704
PrésidentJLT ENERGY 5 (JLTE 5) 840 356 281
PrésidentJLT ENERGY 7 (JLTE 7) 841 613 540
PrésidentJLT ENERGY 4 (JLTE 4) 830 246 716
PrésidentJLT ENERGY 810 123 703
PrésidentJLT ENERGY 3 822 732 293
PrésidentJLT ENERGY 2 (JLTE 2) 822 732 269
PrésidentENERGIES NOUVELLES INVESTISSEMENTS (ENI) 519 663 736
PrésidentTS JUNIOR 4 (TSJ 4) 980 923 718
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 89 (TSI 89) 934 507 880
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 90 (TSI 90) 934 507 948
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 85 (TSI 85) 934 483 512
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 88 (TSI 88) 934 480 583
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 82 (TSI 82) 934 485 186
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 84 (TSI 84) 934 477 894
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 81 (TSI 81) 934 472 127
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 83 (TSI 83) 934 478 579
PrésidentTS JUNIOR 7 (TSJ 7) 934 399 015
PrésidentTS JUNIOR 6 (TSJ 6) 934 419 045
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 72 (TSI 72) 980 917 959
PrésidentC.P.E.S. LES CROUZOURETS 849 321 989
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 110 (TSI 110) 940 312 879
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 99 (TSI 99) 940 272 016
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 106 (TSI 106) 940 272 719
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 104 (TSI 104) 940 258 387
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 105 (TSI 105) 940 261 860
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 97 (TSI 97) 940 252 844
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 109 (TSI 109) 940 269 137
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 108 (TSI 108) 940 272 529
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 102 (TSI 102) 940 232 259
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 100 (TSI 100) 940 230 493
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 96 (TSI 96) 940 232 887
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 103 (TSI 103) 940 237 076
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 94 (TSI 94) 940 214 596
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 101 (TSI 101) 940 231 186
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 92 (TSI 92) 940 198 724
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 98 (TSI 98) 940 225 956
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 95 (TSI 95) 940 220 700
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 93 (TSI 93) 940 200 413
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 91 (TSI 91) 940 194 350
PrésidentPREMERY SOLAR 985 104 405
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 73 (TSI 73) 977 978 626
PrésidentC.P.E.S. SABLE ROUGE 891 147 902
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 107 (TSI 107) 940 267 420
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 75 (TSI 75) 977 998 004
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 87 (TSI 87) 934 485 392
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 86 (TSI 86) 934 455 494
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 69 (TSI 69) 913 529 798
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 57 (TSI 57) 889 687 729
PrésidentJLT ENERGY 9 (JLTE 9) 892 339 482
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 44 (TSI 44) 840 460 307
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE BRASIL (TSB) 949 877 435
PrésidentSOLAIRE DE SAINT-FLOVIER (SSF) 943 632 810
PrésidentJLT ENERGY 8 (JLTE 8) 880 615 638
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 50 (TSI 50) 884 903 360
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 49 (TSI 49) 884 960 477
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 52 (TSI 52) 885 127 878
PrésidentTECHNIQUE SOLAIRE INVEST 46 (TSI 46) 888 372 901
PrésidentSPV LA LANDE DU MAINE 892 480 229
PrésidentUCLA JLT ENERGY 882 657 497
Directeur GénéralPOITOU ENERGY 528 544 927
Directeur GénéralPOITOU ENERGY 2 812 599 173
Directeur GénéralAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-126,4%
Rentabilité-68,86%
Ratio de liquidité2 533%
Taux d'endettement51,35%
Cap. remboursement-16,45%
Marge EBE-126,4%
Rentabilité-68,86%
Taux d'endettement51,35%
Ratio de liquidité2 533%
Cap. remboursement-16,45%
Employés
20 à 502022
Chiffre d'affaires
1,8M €2020
Résultat net
8,5M €2023
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.