NOVAXIA GESTION
SARL créée le 26 février 2010
Objet social
La prise de participation, dans toute société quelle que soit sa forme, en qualité d'associé, d'actionnaire, d'associé commandite ou commanditaire.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7010Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
101 000 €
Siège social
45 RUE SAINT-CHARLESPARIS, 75015
Début d'activité
26 février 2010
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
520 656 570
SIRET
520 656 570 00055
TVA Intracommunautaire
FR62 520 656 570
Inscription RCS
520 656 570, R.C.S Paris
Dénomination
NOVAXIA GESTION
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(45)
NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 3 818 016 677
Associé commanditéNIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 1 818 007 593
Associé commanditéNIO 2 HOTEL 1 791 046 253
Associé commanditéNLH 2018 (HOTEL SUZANE) 844 912 147
PrésidentPME HOTELIERE 2017 830 405 858
PrésidentMANDAT IMMO 3 812 377 984
PrésidentPME 2 2015 812 391 639
PrésidentNLHDEV 2018 844 911 966
PrésidentCONSTRUCTION DURABLE 2017 818 051 674
GérantIMPACT SOCIAL 2017 818 085 656
GérantNOVAXIA IMMO CAPITAL 521 030 676
LiquidateurNOVAXIA IMMO OPPORTUNITE 6 828 821 660
Associé indéfiniment et solidairement responsableBERTHOUD 47 819 004 805
Associé indéfiniment et solidairement responsableDUHESME 12 819 133 638
Associé indéfiniment et solidairement responsableNOVAXIA IMMOBILIERE 2 819 780 073
Associé indéfiniment et solidairement responsableNOVAXIA IMMOBILIERE 1 819 779 943
Associé indéfiniment et solidairement responsableNOVAXIA IMMO AVENIR 839 681 202
-NIO 3 IMMO 1 801 334 111
-NIO 3 IMMO PARIS OUEST 801 310 350
-NIO 3 HOTEL 1 801 334 335
-NIO 3 IMMO 3 801 334 285
-NIO 3 HOTEL 4/5* 801 334 434
-NIO 3 IMMO 2 801 310 475
-NIO 3 IMMO 5 801 310 392
-MANDAT IMMO 2 801 310 293
-MANDAT IMMO 1 801 334 137
-NIO 4 IMMO 7 810 788 158
-NIO 4 IMMO 6 810 739 334
-NIO 4 IMMO 5 810 814 194
-NIO 4 IMMO 1 810 813 154
-NIO 4 IMMO 4 810 813 774
-NIO 4 IMMO 3 810 813 311
-NIO 4 IMMO 2 810 813 204
-MIXITE PARTAGE 2017 818 085 706
-IMMO CLUB 3 SELECTION 822 489 415
-NIH COTE D'AZUR 750 313 561
-NIH IDF 750 291 791
-NIO 2 IMMO 1 791 046 394
-NIO 2 HOTEL 2 791 260 193
-NIO 2 IMMO 2 791 061 369
-NIO 2 IMMO 3 791 048 671
-NIO 2 HOTEL 3 791 260 086
-NIO 5 AVENIR SOLIDAIRE 2 818 016 578
-NOVAXIA IMMO CLUB 5 841 789 001
-NOVAXIA IMMO CLUB 3 821 868 080
-Aperçu financier
Indicateurs
Marge EBE143,2%
Rentabilité718,2%
Ratio de liquidité250,9%
Taux d'endettement-408,36%
Cap. remboursement0,49%
Marge EBE143,2%
Rentabilité718,2%
Taux d'endettement-408,36%
Ratio de liquidité250,9%
Cap. remboursement0,49%
Employés
02023
Chiffre d'affaires
53,8k €2020
Résultat net
-17,7k €2023
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.