DOMIGESTION 2010 (MAGENTIS)
SARL créée le 05 octobre 2009
Objet social
Gestion de sociétés, conseil, assistance, conception, recherche, commercialisation de tout produit en France et à l'étranger et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
1 000 €
Siège social
31 BD DE LA TOUR-MAUBOURGPARIS, 75007
Début d'activité
5 octobre 2009
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
518 703 657
SIRET
518 703 657 00040
TVA Intracommunautaire
FR26 518 703 657
Inscription RCS
518 703 657, R.C.S Paris
Dénomination
DOMIGESTION 2010
Nom commercial
MAGENTIS
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
AMARYLLIS 102 522 275 718
GérantCORIOLIS 105 522 941 400
GérantEULOPHIA 101 522 940 972
GérantKAVA 019 517 717 542
GérantQUANVEL 059 517 893 145
GérantQUANVEL 049 517 918 025
GérantQUANVEL 039 517 918 066
GérantQUANVEL 029 517 918 090
GérantALTA ROCCA 104 522 276 468
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 102 522 276 716
Gérant et associé indéfiniment responsableANTHEA 106 522 276 963
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 103 522 276 617
Gérant et associé indéfiniment responsableANTHEA 103 522 277 375
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 105 522 276 260
Gérant et associé indéfiniment responsableALERIA 106 522 284 116
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 106 522 276 104
Gérant et associé indéfiniment responsableANTHEA 104 522 277 243
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 101 522 276 807
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 101 522 275 916
Gérant et associé indéfiniment responsableANTHEA 105 522 277 086
Gérant et associé indéfiniment responsablePINAKI 103 522 943 026
Gérant et associé indéfiniment responsableSOLANDRA 106 522 942 937
Gérant et associé indéfiniment responsableCORIOLIS 103 522 943 588
Gérant et associé indéfiniment responsableEULOPHIA 103 522 944 123
Gérant et associé indéfiniment responsableSOLANDRA 103 522 942 655
Gérant et associé indéfiniment responsableSTELIS 103 522 942 242
Gérant et associé indéfiniment responsableFOLACA 106 522 942 309
Gérant et associé indéfiniment responsableEULOPHIA 105 522 943 562
Gérant et associé indéfiniment responsableSTELIS 102 522 942 218
Gérant et associé indéfiniment responsableSOLANDRA 101 522 944 891
Gérant et associé indéfiniment responsableCANNA 105 522 944 974
Gérant et associé indéfiniment responsablePINAKI 102 522 943 133
Gérant et associé indéfiniment responsableSOLANDRA 102 522 942 580
Gérant et associé indéfiniment responsableFOLACA 105 522 944 172
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 102 522 944 230
Gérant et associé indéfiniment responsableFOLACA 104 522 944 388
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 106 522 942 481
Gérant et associé indéfiniment responsableCANNA 106 522 944 818
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 105 522 943 901
Gérant et associé indéfiniment responsablePINAKI 101 522 943 240
Gérant et associé indéfiniment responsableFOLACA 102 522 944 651
Gérant et associé indéfiniment responsableCANNA 103 522 945 310
Gérant et associé indéfiniment responsableSOLANDRA 104 522 942 788
Gérant et associé indéfiniment responsableAMARYLLIS 103 522 942 622
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 103 522 944 149
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 104 522 944 057
Gérant et associé indéfiniment responsablePINAKI 106 522 942 507
Gérant et associé indéfiniment responsableEULOPHIA 102 522 940 774
Gérant et associé indéfiniment responsableJUNON 106 522 943 752
Gérant et associé indéfiniment responsableSTELIS 105 522 941 913
Gérant et associé indéfiniment responsableSTELIS 104 522 942 069
Gérant et associé indéfiniment responsableSTELIS 106 522 945 021
Gérant et associé indéfiniment responsableCANNA 104 522 945 070
Gérant et associé indéfiniment responsableFOLACA 103 522 944 529
Gérant et associé indéfiniment responsableCORIOLIS 102 522 943 919
Gérant et associé indéfiniment responsableFOLACA 101 522 944 735
Gérant et associé indéfiniment responsablePINAKI 104 522 942 911
Gérant et associé indéfiniment responsableSOLANDRA 105 522 942 853
Gérant et associé indéfiniment responsableFIGARI 106 523 705 606
Gérant et associé indéfiniment responsableMEHETIA 101 523 705 143
Gérant et associé indéfiniment responsableMEHETIA 102 523 705 291
Gérant et associé indéfiniment responsableFIGARI 104 523 705 408
Gérant et associé indéfiniment responsableISTRIA 105 523 703 015
Gérant et associé indéfiniment responsableTE ITO LOC 2010 523 286 995
Gérant et associé indéfiniment responsablePRUNELLI 106 523 701 902
Gérant et associé indéfiniment responsableISTRIA 102 523 702 579
Gérant et associé indéfiniment responsablePRUNELLI 103 523 701 597
Gérant et associé indéfiniment responsableMEHETIA 104 523 706 422
Gérant et associé indéfiniment responsableISTRIA 104 523 702 900
Gérant et associé indéfiniment responsableMEHETIA 103 523 706 208
Gérant et associé indéfiniment responsableFIGARI 101 523 707 438
Gérant et associé indéfiniment responsableISTRIA 103 523 702 736
Gérant et associé indéfiniment responsablePRUNELLI 104 523 701 696
Gérant et associé indéfiniment responsablePRUNELLI 105 523 701 787
Gérant et associé indéfiniment responsablePRUNELLI 101 523 701 431
Gérant et associé indéfiniment responsableFIGARI 105 523 705 523
Gérant et associé indéfiniment responsableISTRIA 101 523 702 348
Gérant et associé indéfiniment responsableMEHETIA 105 523 707 065
Gérant et associé indéfiniment responsableISTRIA 106 523 703 163
Gérant et associé indéfiniment responsableFIGARI 103 523 707 768
Gérant et associé indéfiniment responsableMEHETIA 106 523 707 263
Gérant et associé indéfiniment responsablePRUNELLI 102 523 701 506
Gérant et associé indéfiniment responsableFIGARI 102 523 707 719
Gérant et associé indéfiniment responsableAKAMARU 105 522 285 154
Gérant et associé indéfiniment responsableAVENTIS 101 524 660 818
Gérant et associé indéfiniment responsableQUANVEL 019 517 918 132
Gérant et associé indéfiniment responsableNAPUKA 106 524 653 326
Gérant et associé indéfiniment responsableMAORA 105 524 663 721
Gérant et associé indéfiniment responsableMAORA 102 524 660 727
Gérant et associé indéfiniment responsableSAN LORENZO 105 524 659 067
Gérant et associé indéfiniment responsableSAN LORENZO 102 524 662 103
Gérant et associé indéfiniment responsableSAN LORENZO 103 524 662 111
Gérant et associé indéfiniment responsableMAORA 106 524 663 648
Gérant et associé indéfiniment responsableZAPATI 019 517 905 808
Gérant et associé indéfiniment responsableZAPATI 029 517 932 208
Gérant et associé indéfiniment responsableMAHOGANY 103 524 661 469
Gérant et associé indéfiniment responsableNAPUKA 103 524 658 713
Gérant et associé indéfiniment responsableMAORA 103 524 662 368
Gérant et associé indéfiniment responsableVENACO 106 524 661 519
Gérant et associé indéfiniment responsableMAORA 101 524 658 846
Gérant et associé indéfiniment responsableAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité-
Taux d'endettement-
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement-
Ratio de liquidité-
Cap. remboursement-
Chiffres
-