DOMIGESTION 2009 (MAGENTIS)
SARL créée le 24 novembre 2008
Objet social
Gestion de sociétés, conseil, assistance, conception, recherche, commercialisation de tout produit en France et à l'étranger et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet. Toute activité dans le domaine de l'énergie, notamment la production et la vente d'électricité
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
10 000 €
Siège social
31 BD DE LA TOUR-MAUBOURGPARIS, 75007
Début d'activité
24 novembre 2008
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
509 211 371
SIRET
509 211 371 00059
TVA Intracommunautaire
FR40 509 211 371
Inscription RCS
509 211 371, R.C.S Paris
Dénomination
DOMIGESTION 2009
Nom commercial
MAGENTIS
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
STELIS 913 509 497 806
GérantMAEVA 916 509 494 027
GérantSTELIS 912 509 497 731
GérantALERIA 914 509 498 168
GérantPORTO 916 509 494 316
GérantSTELIS 916 509 496 832
GérantCILAOS 914 509 491 197
GérantSTELIS 914 509 497 061
GérantCILAOS 913 509 491 452
GérantCILAOS 910 509 497 475
GérantPORTO 914 509 495 339
GérantMAEVA 910 509 494 407
GérantPORTO 915 509 495 479
GérantMAEVA 911 509 494 555
GérantALERIA 913 509 498 044
GérantPORTO 911 509 494 845
GérantPORTO 912 509 494 936
GérantMAEVA 912 509 494 639
GérantALERIA 910 509 497 855
GérantCILAOS 911 509 496 402
GérantMAEVA 913 509 493 631
GérantCILAOS 916 509 491 007
GérantISTRIA 912 509 629 259
GérantOPIO 916 509 628 418
GérantERIA 910 509 627 840
GérantMOTU 916 509 628 301
GérantERIA 911 509 627 857
GérantAMANU 912 509 628 012
GérantSISCO 914 509 628 699
GérantCHACHA 914 509 628 111
GérantZANIA 912 509 629 085
GérantOPIO 914 509 628 384
GérantZANIA 914 509 629 135
GérantCHACHA 912 509 628 087
GérantISTRIA 914 509 628 434
GérantAMANU 915 509 627 998
GérantZANIA 911 509 629 044
GérantCHACHA 916 509 628 152
GérantSISCO 915 509 628 707
GérantSISCO 913 509 628 681
GérantSISCO 912 509 628 673
GérantCHACHA 910 509 628 053
GérantSISCO 910 509 628 640
GérantISTRIA 916 509 628 459
GérantOPIO 912 509 628 368
GérantZANIA 913 509 629 119
GérantOPIO 913 509 628 376
GérantMOTU 913 509 628 210
GérantMOTU 914 509 628 236
GérantZANIA 916 509 629 168
GérantOPIO 911 509 628 350
GérantAMANU 911 509 627 931
GérantAMANU 914 509 627 956
GérantISTRIA 910 509 629 192
GérantERIA 912 509 627 865
GérantISTRIA 915 509 629 275
GérantERIA 915 509 627 915
GérantISTRIA 911 509 629 200
GérantCHACHA 911 509 628 061
GérantAMANU 910 509 627 972
GérantSISCO 911 509 628 665
GérantCHACHA 915 509 628 137
GérantCHACHA 913 509 628 103
GérantAMANU 916 509 628 038
GérantZANIA 915 509 629 143
GérantOPIO 915 509 628 400
GérantFILAO 910 509 743 829
GérantALTURA 916 509 793 535
GérantYLANG 916 509 787 412
GérantEVISA 910 509 793 618
GérantPIANA 910 509 787 867
GérantPIANA 913 509 788 105
GérantPIANA 911 509 787 958
GérantFILAO 911 509 743 845
GérantYLANG 912 509 793 006
GérantPIANA 914 509 788 188
GérantBORA 914 509 739 645
GérantFILAO 912 509 738 837
GérantLANTANA 915 509 739 033
GérantLANTANA 914 509 739 058
GérantLANTANA 912 509 739 090
GérantVENACO 914 509 739 876
GérantFILAO 914 509 739 256
GérantBORA 912 509 743 266
GérantFILAO 915 509 739 280
GérantPINAKI 913 519 124 994
Gérant et associé indéfiniment responsableSTELIS 915 509 496 899
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsablePORTO 913 509 495 164
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableCILAOS 915 509 491 080
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableMAEVA 915 509 493 821
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableERIA 913 509 627 873
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableMOTU 910 509 628 178
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableZANIA 910 509 629 036
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableISTRIA 913 509 628 426
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableMOTU 912 509 628 202
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableERIA 914 509 627 899
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableOPIO 910 509 628 335
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableERIA 916 509 627 923
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableMOTU 915 509 628 285
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSTELIS 910 509 495 552
-Aperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité-
Taux d'endettement-
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement-
Ratio de liquidité-
Cap. remboursement-
Chiffres
-