VILLERASE
GIE créée le 01 août 2008
Objet social
Réalisation de prestations en matière administrative, financière, gestion et en matière sociales pour ces sociétés membres. La location de courte durée, à ses membres, de véhicules de tourisme, utilitaires, de transports ou industriels, sans chauffeur, et location de matériels de manutention et d'engins agricoles.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📁 8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
0 €
Siège social
LD VILLERASESAINT-CYPRIEN, 66750
Début d'activité
1 août 2008
Clôture comptable
-
EN ACTIVITÉ
SIREN
509 037 727
SIRET
509 037 727 00013
TVA Intracommunautaire
FR95 509 037 727
Inscription RCS
509 037 727, R.C.S Perpignan
Dénomination
VILLERASE
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(74)
Personnes morales
SOCIETE DE GESTION AUDIT EXPERTS CONSEILS (SGA EXPERTS CONSEILS) 398 666 669
Contrôleur des comptesCOGE CAMARGUE 807 856 224
MembreLES SERRES DE CAMARGUE 315 565 671
MembreIMAGO 384 399 580
MembreLES JARDINS DE CAMARGUE 500 359 484
MembreLES JARDINS DE PORT VIEIL 794 298 307
MembreGFA LA CASENOVE 320 851 785
MembreCECASUD 891 211 781
MembreAGRISUD 350 087 763
MembreCAMARGUE INNOVATION 904 226 198
MembreSOLAR AGRI CITY 537 980 500
MembreTECNOLAND 842 751 158
MembreGRANDS LACS ENERGIES 794 555 870
MembrePROMOTION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION 310 148 515
MembreSTE THERMALE D USSAT (HOTEL THERMAL DU PARC ET BAR DES SOURCES) 341 216 950
MembreSARL L HORTA DE LA MAR 440 502 037
MembreVG COGE 893 789 834
MembreROUSSILLON ENERGIE 893 925 560
MembreCGMH 899 939 607
MembreSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI 514 494 012
MembreAQUITAINE GEOGAZ 500 233 143
MembreBELAVI 901 784 066
MembreAGRI POWER VILLERASE 899 101 406
MembreVG CAMARGUE 893 954 263
MembreBIO SALANQUE 839 120 821
MembreVILLERASE ENERGIE 890 199 284
MembreGFA DE L'ETANG 405 257 320
MembreGFA PRISCA 428 776 009
MembreVERTIGO 481 908 614
MembreEARL QUALITOM 481 908 606
MembreFRANCK 429 885 460
MembreSARL LES SERRES VERMEIL 399 484 542
MembreGFA VILIE 403 109 671
MembreSCI VORAMAR (SCI BORAMAR) 421 288 440
MembreGFA PANCHO 428 781 488
MembreGFA VILLERASE 424 037 166
MembreCASA BLANCHE 788 751 063
MembreGUILLARAMOUN 481 908 598
MembreSCI BRUNO 428 686 505
MembreSOC COOP AGRICOLE SUD ROUSSILLON (COOPERATIVE SUD ROUSSILLON) 409 054 491
MembreTOM BOU OUESY (TOM BOU OUEST) 500 547 419
MembreSCI L ORIENTALE 391 955 135
MembreENERGIES CATALANES SARL 420 597 197
MembreBIO SUD 392 307 914
MembreMEDILOC 442 638 532
MembreGFA LEGUM'LAND 480 336 973
MembreSARL LEGUM'CITY 480 299 650
MembreEARL LES SERRES DE CORNEILLA 409 521 721
MembreVERTISOLAR 791 928 716
MembreAGRISOLAR SALANQUE 791 929 177
MembreSUD COGELEC 790 173 843
MembreSARL GREEN POWER 750 566 887
MembreDRIMAGRI 752 527 390
MembreEARL LES SERRES D'AQUITAINE 794 574 905
MembreCUMA DE L'AGULLE 414 506 477
MembreVILA SARL (BIOGROW) 311 337 588
MembreEARL LA LANDAISE 794 574 913
MembreGFA SERRES ILLIBERIENNES 498 314 319
MembreMIL POUSS 448 874 586
MembreEARL POMI D'ORO 481 908 572
MembreSOCIETE BRUNO ET FRANCK 334 669 454
MembrePOMIDORO OUEST 500 538 806
MembreCAMARGUE COGE ENERGIE 893 957 944
MembreEARL TOM LAND 794 579 821
MembreLA CATALANE 795 056 852
MembreBELVEDERE CATALAN 428 686 984
MembreGFA FRANCK ET BRUNO 397 684 473
MembreCOGE DES PINS 793 262 684
MembreTOM D'AQUI LOGISTIC 814 228 003
MembreTOM BOU 481 908 580
AdministrateurSERRES MARAICHERES DU ROUSSILLON 795 056 845
AdministrateurCOTE RADIEUSE 795 136 407
AdministrateurAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité-
Taux d'endettement-
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement-
Ratio de liquidité-
Cap. remboursement-
Chiffres
-