KJD CAPITAL
SNC créée le 01 février 2008
Objet social
Location simple ou de longure durée a des entreprises exerçant leur activité dans les DOM de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du CGI
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📁 7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1 000 €
Siège social
RUE THOMAS EDISONBAIE-MAHAULT, 97122
Début d'activité
1 février 2008
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
503 060 469
SIRET
503 060 469 00023
TVA Intracommunautaire
FR32 503 060 469
Inscription RCS
503 060 469, R.C.S Pointe-a-Pitre
Dénomination
KJD CAPITAL
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(2)
Personnes physiques
JOEL DESCHAMPS 58 ans
-Personnes morales
KJD CAPITAL 450 218 508
Associé indéfiniment responsableEntreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
KJD CAPITAL 773 981 825 664
PrésidentKJD CAPITAL 734 922 318 431
PrésidentKJD CAPITAL 684 915 258 891
PrésidentKJD CAPITAL 687 915 258 289
PrésidentKJD CAPITAL 688 915 258 339
PrésidentKJD CAPITAL 689 915 258 370
PrésidentKJD CAPITAL 681 915 258 800
PrésidentKJD CAPITAL 670 915 258 719
PrésidentKJD CAPITAL 667 915 267 819
PrésidentKJD CAPITAL 664 915 265 847
PrésidentKJD CAPITAL 665 915 265 862
PrésidentKJD CAPITAL 669 915 267 827
PrésidentKJD CAPITAL 616 897 603 981
PrésidentKJD CAPITAL 619 897 652 301
PrésidentKJD CAPITAL 620 901 901 629
PrésidentKJD CAPITAL 622 901 901 686
PrésidentKJD CAPITAL 623 901 901 694
PrésidentKJD CAPITAL 626 901 901 827
PrésidentKJD CAPITAL 624 901 901 769
PrésidentKJD CAPITAL 627 901 901 850
PrésidentKJD CAPITAL 629 901 901 918
PrésidentKJD CAPITAL 632 903 193 720
PrésidentKJD CAPITAL 631 903 193 688
PrésidentKJD CAPITAL 635 903 193 829
PrésidentKJD CAPITAL 638 903 193 936
PrésidentKJD CAPITAL 639 903 193 969
PrésidentKJD CAPITAL 630 903 193 639
PrésidentKJD CAPITAL 636 903 193 852
PrésidentKJD CAPITAL 637 903 193 902
PrésidentKJD CAPITAL 633 903 193 761
PrésidentKJD CAPITAL 640 905 020 905
PrésidentKJD CAPITAL 653 908 101 009
PrésidentKJD CAPITAL 651 908 100 969
PrésidentKJD CAPITAL 654 908 100 985
PrésidentKJD CAPITAL 650 908 100 951
PrésidentKJD CAPITAL 642 907 942 080
PrésidentKJD CAPITAL 649 907 883 433
PrésidentKJD CAPITAL 647 907 883 532
PrésidentKJD CAPITAL 645 907 820 245
PrésidentKJD CAPITAL 644 907 820 203
PrésidentKJD CAPITAL 646 907 820 336
PrésidentKJD CAPITAL 652 908 100 977
PrésidentKJD CAPITAL 641 907 820 021
PrésidentKJD CAPITAL 674 908 332 117
PrésidentKJD CAPITAL 678 908 332 133
PrésidentKJD CAPITAL 679 908 332 190
PrésidentKJD CAPITAL 656 911 919 256
PrésidentKJD CAPITAL 657 911 919 272
PrésidentKJD CAPITAL 659 911 919 298
PrésidentKJD CAPITAL 658 911 919 280
PrésidentKJD CAPITAL 655 911 919 231
PrésidentKJD CAPITAL 700 911 458 347
PrésidentKJD CAPITAL 668 915 267 801
PrésidentKJD CAPITAL 666 915 265 854
PrésidentKJD CAPITAL 660 915 259 006
PrésidentKJD CAPITAL 661 915 259 055
PrésidentKJD CAPITAL 662 915 259 071
PrésidentKJD CAPITAL 663 915 263 685
PrésidentKJD CAPITAL 685 915 258 610
PrésidentKJD CAPITAL 683 915 258 867
PrésidentKJD CAPITAL 686 915 258 206
PrésidentKJD CAPITAL 710 918 519 885
PrésidentKJD CAPITAL 690 918 492 075
PrésidentKJD CAPITAL 691 918 492 091
PrésidentKJD CAPITAL 697 918 560 616
PrésidentKJD CAPITAL 699 918 560 541
PrésidentKJD CAPITAL 707 918 560 277
PrésidentKJD CAPITAL 703 918 560 467
PrésidentKJD CAPITAL 701 918 560 509
PrésidentKJD CAPITAL 698 918 560 558
PrésidentKJD CAPITAL 696 918 560 830
PrésidentKJD CAPITAL 695 918 560 848
PrésidentKJD CAPITAL 693 918 560 871
PrésidentKJD CAPITAL 708 918 560 160
PrésidentKJD CAPITAL 702 918 560 491
PrésidentKJD CAPITAL 692 918 560 988
PrésidentKJD CAPITAL 694 918 560 855
PrésidentKJD CAPITAL 706 918 560 335
PrésidentKJD CAPITAL 705 918 560 343
PrésidentKJD CAPITAL 704 918 560 392
PrésidentKJD CAPITAL 709 918 560 129
PrésidentKJD CAPITAL 713 920 142 494
PrésidentKJD CAPITAL 719 920 142 767
PrésidentKJD CAPITAL 720 920 143 088
PrésidentKJD CAPITAL 722 920 143 146
PrésidentKJD CAPITAL 728 920 139 169
PrésidentKJD CAPITAL 729 920 139 144
PrésidentKJD CAPITAL 723 920 143 203
PrésidentKJD CAPITAL 726 920 139 318
PrésidentKJD CAPITAL 712 920 142 452
PrésidentKJD CAPITAL 715 920 142 585
PrésidentKJD CAPITAL 711 920 136 207
PrésidentKJD CAPITAL 725 920 143 302
PrésidentKJD CAPITAL 721 920 143 112
PrésidentKJD CAPITAL 727 920 139 235
PrésidentKJD CAPITAL 717 920 142 684
PrésidentKJD CAPITAL 718 920 142 700
PrésidentKJD CAPITAL 714 920 142 551
PrésidentKJD CAPITAL 724 920 143 252
PrésidentKJD CAPITAL 716 920 142 627
PrésidentSeules les données publiées par l'entreprise sont affichées.