SOCIETE D'INGENIERIE FINANCIERE OUTRE MER (SIFOM)
SARL créée le 01 mars 2006
Objet social
INGENIERIE FINANCIERE LE MONTAGE FINANCIER ET LA COMMERCIALISATION DIRECTE OU INDIRECTE DE PRODUITS FINANCIERS SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE INTERTROPICALE ET TROPICALE LES ETUDES FINANCIERES FISCALES ET COMPTABLES L'AUDIT ET LE CONSEIL RELATIF A CES MATIERES SERVICE DE DOMICILIATION POUR TOUS TYPES DE SOCIETES ET OU PERSONNES PHYSIQUES ET TOUS SERVICES ANNEXES
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(1)
Personnes physiques
DIANA SUZE JOHNS 64 ans
GérantEntreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
FRANCESCO CAVALLI 951 251 669
GérantHECTOR BERLIOZ 951 082 866
GérantGUILIO CACCINI 951 250 604
GérantBRUNO BEAUBRUN 951 780 220
GérantJOHANNES BRAHMS 951 820 034
GérantVICOIN 909 039 166
GérantCASTOR 911 265 833
GérantIZAR 913 654 828
GérantMATAR 914 751 185
GérantPOLLUX 917 429 680
GérantLEGUER 901 017 632
GérantCAPELLA 911 265 817
GérantNAOS 913 654 539
GérantALINA SOMOVA 894 537 513
GérantGARRY STEWART 894 537 521
GérantARGENS 894 468 164
GérantJOSE GALVAN 894 312 644
GérantABER-BENOIT 894 442 540
GérantBAILLAURY 895 221 547
GérantMATHILDE ALTARAZ 883 105 819
GérantFREMUR 898 637 541
GérantFANGO 898 458 724
GérantEYRE 898 458 708
GérantDUN 898 593 108
GérantSURAN 902 035 302
GérantSUMENE 902 035 294
GérantURE 902 035 286
GérantBEVINCO 899 856 371
GérantPORZ DONAN 899 806 962
GérantCHARENTE 900 023 631
GérantCAVO 900 022 302
GérantBRESLE 900 021 312
GérantSAINT-ELOI 901 490 763
GérantSEULLES 901 440 487
GérantUDON 902 035 328
GérantUHABIA 902 035 310
GérantROYA 901 485 953
GérantROUBAUD 901 485 946
GérantPRUNELLI 902 033 026
GérantMEUSE 900 421 090
GérantDURDENT 900 420 845
GérantKERALLE 900 420 662
GérantQUILLIMADEC 902 031 897
GérantREPPE 902 032 440
GérantRIZZANESE 900 969 890
GérantOSTRICONI 898 767 058
GérantSOULEUVRE 900 969 908
GérantDOUVE 901 016 550
GérantLOIRE 901 016 600
GérantRHIN 902 032 010
GérantORNE 901 161 059
GérantANTOINE DARD 953 002 474
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableBILL EVANS 952 695 187
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableAARON COPLAND 952 991 552
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableJEAN-FRANÇOIS DANDRIEU 952 992 642
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableROBERTO GERHARD 982 255 150
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSCOTT JOPLIN 982 253 528
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableVILAINE 908 930 100
-VIMEUSE 909 577 678
-YSER 910 451 087
-GIENAH 912 102 423
-KOCHAB 914 751 227
-KITALPHA 914 751 235
-HELVETIOS 914 701 206
-SACLATENI 917 429 615
-PORRIMA 917 429 631
-AUZANCE 894 442 565
-SHIRLEY TEMPLE 894 722 750
-MORLAIX 901 017 640
-SOULZON 900 968 553
-MOROS 901 016 691
-ORB 901 156 778
-VERNAISON 908 335 409
-ALCOR 912 103 918
-ALJANAH 912 365 467
-MIAPLACIDUS 917 429 540
-SCHEDAR 917 995 706
-AVEN 894 442 573
-PAUL TAYLOR 894 559 731
-ADOUR 894 442 557
-AULNE 898 744 149
-BANCHE 895 221 554
-ARGUENON 895 007 912
-ARQUES 895 007 920
-FIGARELLA 898 458 732
-BLAVET 898 458 690
-AUDE 894 948 280
-BELON 899 703 896
-DIVES 900 022 880
-DIELETTE 900 024 225
-SEUDRE 901 440 529
-SAANE 901 485 979
-RHONE 902 032 184
-MERRIEN 900 420 894
-LAITA 900 420 761
-ELORN 900 420 514
-DORDOGNE 900 421 058
-NIVELLE 900 420 951
-ISOLE 898 767 033
-SORGUE 903 023 968
-Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.