NEODIT
SAS créée le 01 février 2004
Objet social
Exercice de la profession de commissaire aux comptes.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(1)
Personnes physiques
GILLES BERNAT 55 ans
PrésidentEntreprises dirigées ou représentées
(67)
SELBIOT 911 625 044
Commissaire aux comptes titulaireVICLA 921 535 258
Commissaire aux comptes titulaireMABAN 851 156 596
Commissaire aux comptes titulaireEMADJA 834 293 003
Commissaire aux comptes titulaireJUMMA 839 479 292
Commissaire aux comptes titulaireLOULUVIC 843 480 609
Commissaire aux comptes titulaireSABAROCK 829 081 215
Commissaire aux comptes titulaireJAMAE 833 353 386
Commissaire aux comptes titulaireSALINA 799 090 469
Commissaire aux comptes titulaireLEGOLAS 803 931 450
Commissaire aux comptes titulaireCREYNAUVE 800 988 339
Commissaire aux comptes titulaireSATAYA 817 902 893
Commissaire aux comptes titulaireMAJEOC 440 033 439
Commissaire aux comptes titulaireTINEA 442 496 568
Commissaire aux comptes titulaireCAZABARDA 442 731 501
Commissaire aux comptes titulaireSAS PAIBEUL 443 033 105
Commissaire aux comptes titulaireARGIBEX 444 183 933
Commissaire aux comptes titulaireMOUNIVEST 444 370 944
Commissaire aux comptes titulaireIROLY 444 597 694
Commissaire aux comptes titulaireDELETEM 444 835 458
Commissaire aux comptes titulaireCRISTEL 491 711 545
Commissaire aux comptes titulaireLAMIKA 482 733 938
Commissaire aux comptes titulaireLISANA 500 824 081
Commissaire aux comptes titulaireBRUMAPI 501 322 689
Commissaire aux comptes titulaireJANARITEGI 502 853 682
Commissaire aux comptes titulaireSAFRENNY 522 507 581
Commissaire aux comptes titulaireNIANNING 527 778 872
Commissaire aux comptes titulaireMIRANE 513 948 901
Commissaire aux comptes titulaireANADINE 534 256 524
Commissaire aux comptes titulaireSAKARA 538 612 581
Commissaire aux comptes titulaireAGENTLAN 751 494 675
Commissaire aux comptes titulaireSA JOGATI (INTERMARCHE) 352 857 916
Commissaire aux comptes titulaireVICAL 353 152 150
Commissaire aux comptes titulaireFALIBUS 379 618 952
Commissaire aux comptes titulaireALMARY 380 310 821
Commissaire aux comptes titulaireSYLVERIC (INTERMARCHE) 381 268 630
Commissaire aux comptes titulaireCABEVAL 390 002 921
Commissaire aux comptes titulaireSENOS 391 021 540
Commissaire aux comptes titulaireMIRABEN DISTRIBUTION 398 295 337
Commissaire aux comptes titulaireSOCIETE ANTTOBI 400 333 167
Commissaire aux comptes titulaireGOBAX 400 820 783
Commissaire aux comptes titulaireSOCIETE D.J.B. 403 619 679
Commissaire aux comptes titulaireGOELAN 408 310 985
Commissaire aux comptes titulaireUMBRESSO 409 050 952
Commissaire aux comptes titulaireSUDCA 408 090 041
Commissaire aux comptes titulaireACONPAXI 421 334 202
Commissaire aux comptes titulaireHORACE 322 803 024
Commissaire aux comptes titulaireJANADA (INTERMARCHE) 325 528 222
Commissaire aux comptes titulaireMONTESPAL 329 777 452
Commissaire aux comptes titulaireALZUYETA (INTERMARCHE) 340 809 250
Commissaire aux comptes titulairePANPIA 343 876 504
Commissaire aux comptes titulaireVIJOLIE 901 813 295
Commissaire aux comptes titulaireSTAVICE 879 068 906
Commissaire aux comptes titulaireUGO 533 912 150
Commissaire aux comptes titulaireANNAKAP 500 775 630
Commissaire aux comptes titulaireURBLET 413 812 397
Commissaire aux comptes titulaireFANCHE 384 174 587
Commissaire aux comptes titulaireFRIMONT DISTRIBUTION 351 339 189
Commissaire aux comptes titulaireMAFLOR (INTERMARCHE) 352 079 453
Commissaire aux comptes titulaireDARLENNE 982 412 769
Commissaire aux comptes titulaireESCALO 882 834 757
Commissaire aux comptes titulaireS.R.B. 818 951 535
Commissaire aux comptes titulaireMARABELO 508 791 670
Commissaire aux comptes titulaireHOLDING PCC 537 557 167
Commissaire aux comptes suppléantLAKSHMI 379 091 366
Commissaire aux comptes suppléantCONTROL INTER REGIO TECHN ESSAIS ROUTIER 388 413 767
Commissaire aux comptes suppléantSEI IDENTIFICATION SOLUTIONS SAS 522 809 318
Commissaire aux comptes suppléantÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.