EYES-ROAD GEIE
GEIE créée le 04 septembre 2002
Objet social
Fédérer les entreprises utilisatrices de la plate-forme Edi Eyes Road. Prise de participation dans sas Eyes Road
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(70)
Personnes physiques
ALEXANDRE RIVALLAIN 56 ans
GérantPersonnes morales
AXESS IDM 343 780 920
Membre du conseil de surveillanceOPAL (OPAL DEMETZ) 964 506 687
Membre du conseil de surveillanceCARL ZEISS VISION FRANCE (CARL ZEISS VISION) 619 200 850
Membre du conseil de surveillanceREFLEX HOLDING 500 668 124
Membre du conseil de surveillanceCENTRE INFORMATIQUE DE TRAITEMENT 323 378 851
Membre du conseil de surveillanceBB GR 302 607 957
Président du conseil de surveillanceCABINET P. CASTAGNET 602 024 283
Contrôleur des comptesFAIR PLAY OPTIC 525 135 356
MembreORGANISATION DIFFUSION LUNETTES MARQUES (ODLM FRANCE) 332 266 733
-VERTICALOPTIC.COM 430 480 699
-2ABL 481 884 104
-ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SAS 304 577 794
-CENTRALE DES OPTICIENS (CDO - CENTRALE DES AUDIOPROTHESISTES - CDA) 315 446 450
-NOVACEL OPHTALMIQUE SAS 394 620 298
-LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES 775 544 992
-KRYS GROUP SERVICES EXPANSION 325 061 844
-MEGA OPTIC DESIGN 351 584 065
-CHARMANT FRANCE 421 382 292
-LES FILS D AIME LAMY 646 350 249
-LABORATOIRE PRECILENS 450 580 584
-HEPHILENS 409 470 796
-COSIUM 447 648 858
-IZYSOLUTIONS (IFAXNET) 509 899 613
-BLUE EYES OPTICAL 421 907 767
-MENICON SAS 722 038 668
-BAUSCH ET LOMB FRANCE 340 275 650
-ESCHENBACH OPTIK 399 309 715
-WINOPTICS 484 573 258
-ESSILORLUXOTTICA 712 049 618
-OPHTALMIC COMPAGNIE 352 490 544
-SENSEE 504 595 158
-ATOL 305 219 859
-SAFILO-FRANCE SARL 347 527 350
-COOPER VISION 392 002 218
-PACIFIC TRADE 410 963 870
-OWP-FRANCE SARL 722 056 587
-OXIBIS GROUP (OXIBIS EXALTO) 388 896 904
-COI (GROUPE ONE) 539 535 963
-LA GALERIE D'ART OPTIQUE 435 287 693
-OPTICAL CENTER 382 372 993
-QUANTUM VISION 521 817 759
-POLYLOGIC 392 735 502
-VISION SERVICES 302 280 276
-SUPERVISION 524 823 630
-LABORATOIRES ALCON (CIBA VISION) 652 009 044
-MRJEG ASSOCIES (DOM TOM DISTRIBUTION) 753 546 662
-KARA 413 804 485
-GROSFILLEY LUNETTES (GROSFILLEY) 761 200 260
-DE RIGO FRANCE 389 377 102
-NA PALI 331 377 036
-JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS 612 030 619
-MANUFACTURE LORRAINE D'OPTIQUE MONT ROYAL 655 780 302
-SHAMIR FRANCE 483 912 523
-SEIKO OPTICAL EUROPE 444 042 691
-HOYA LENS FRANCE 307 035 725
-K OPTICAL 532 612 819
-MARCOLIN FRANCE 317 857 001
-NIDEK SA 344 082 144
-HENRY JULLIEN 645 650 102
-FITTINGBOX 491 452 991
-JULBO 645 950 197
-RODENSTOCK FRANCE 662 001 718
-MARCHON FRANCE SAS 398 879 452
-MENRAD SA 668 201 510
-GVO FRANCE 823 061 510
-GROUPE LUZ 337 749 386
-VISUAL-SACOL (ABD) 334 284 593
-EYENOA 834 298 333
-SPECIAL'EYES DISTRIBUTION 803 109 511
-Entreprises dirigées ou représentées
(1)