DOMIGESTION (MAGENTIS)
SARL créée le 08 octobre 2001
Objet social
Gestion de toute société, le conseil, l'assistance, la conception, la recherche ainsi que la commercialisation de tout produit ou service
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
8 000 €
Siège social
31 BD DE LA TOUR-MAUBOURGPARIS, 75007
Début d'activité
8 octobre 2001
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
440 077 840
SIRET
440 077 840 00062
TVA Intracommunautaire
FR94 440 077 840
Inscription RCS
440 077 840, R.C.S Paris
Dénomination
DOMIGESTION
Nom commercial
MAGENTIS
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
SNC INVESTORDOM 15 431 710 847
GérantBOIS JOURDAN 452 127 376
GérantTAHUATA 2005 482 559 853
GérantMAUPITI 482 559 846
GérantATURE 2005 483 717 492
GérantROSCANA 2005 484 088 778
GérantFOLACA 2005 484 088 257
GérantTIARE LOCATION 2005-14 485 155 469
GérantTIARE LOCATION 2005-15 485 155 477
GérantSAINTE-FOY 2005 485 174 429
GérantBORA 2006 B 488 298 597
GérantBORA 2006 C 488 329 558
GérantSPERONE 2006 E 488 458 548
GérantLAVEZZI 2006 D 488 457 987
GérantTEAVA NUI 2006 E 488 428 533
GérantSPERONE 2006 C 488 458 514
GérantTEAVA NUI 2006 A 488 428 301
GérantFOLACA 2006 D 488 480 716
GérantMANIHI 2006 B 489 244 913
GérantTIARE LOCATION 2006-04 489 291 880
GérantMANIHI 2006 E 489 244 970
GérantENDEMIA 2006 D 489 245 407
GérantENDEMIA 2006 B 489 245 696
GérantMAHOGANY 2006 E 489 118 331
GérantMANIHI 2006 C 489 244 962
GérantMANIHI 2006 A 489 244 830
GérantCHACHA 489 455 220
GérantHIBISCUS 2006 489 725 218
GérantCANNA 489 455 592
GérantCORYBAS 2006 D 490 322 260
GérantTIARE LOCATION 2006-13 490 148 707
GérantTIARE LOCATION 2006-14 490 148 731
GérantTIARE LOCATION 2006-15 490 148 756
GérantTIARE 2006 C 490 160 546
GérantFILAO 2006 A 490 161 874
GérantTIARE LOCATION 2006-12 490 148 657
GérantMOTU 2006 C 490 346 038
GérantBOUGAINVILLIERS 2006 C 490 345 899
GérantAMARYLLIS 2006 E 490 380 094
GérantRAIATEA 2006 C 490 379 609
GérantTAHUATA 2006 B 490 379 682
GérantMOTU 2006 B 490 346 079
GérantBOUGAINVILLIERS 2006 D 490 345 915
GérantMAEVA 2006 E 490 602 505
GérantHIBISCUS 2006 D 491 082 129
GérantBAVELLA 2006 D 491 387 692
GérantPIANA 2006 D 491 283 909
GérantEULOPHIA 2006 B 491 283 941
GérantALTA ROCCA 2006 B 491 765 814
GérantCALANTHE 2006 C 491 766 838
GérantZANIA 2006 A 491 766 366
GérantALTA ROCCA 2006 E 491 765 996
GérantCALANTHE 2006 B 491 767 141
GérantTEMAE 2006 E 491 767 547
GérantCENTURI 2006 E 491 766 077
GérantALTHEA 2006 C 491 767 356
GérantALTHEA 2006A 491 765 459
GérantALTA ROCCA 2006 D 491 765 590
GérantCENTURI 2006 A 491 766 952
GérantCALANTHE 2006A 491 765 632
GérantALTHEA 2006 B 491 767 687
GérantAKAMARU 492 246 459
GérantCORIOLIS 2006 H 492 248 265
GérantPINAKI 492 247 473
GérantVAHANGA 492 249 255
GérantFATU HIVA 492 250 063
GérantGOELAND 2005 480 447 564
Gérant et associé indéfiniment responsableCAGOU 2005 480 447 580
Gérant et associé indéfiniment responsableKAUHEI 482 559 812
Gérant et associé indéfiniment responsableTHEMEDA 2005 483 204 418
Gérant et associé indéfiniment responsableTIPANIER 2005 483 727 095
Gérant et associé indéfiniment responsableTURO'A ITI 2005 483 717 534
Gérant et associé indéfiniment responsablePEREO'O 483 810 057
Gérant et associé indéfiniment responsableALTA ROCCA 2005 484 088 067
Gérant et associé indéfiniment responsablePIANA 2005 484 235 833
Gérant et associé indéfiniment responsableOTEMANU 2006 A 487 497 513
Gérant et associé indéfiniment responsableSPERONE 2006 D 488 458 589
Gérant et associé indéfiniment responsableBORA 2006 A 488 326 430
Gérant et associé indéfiniment responsableLAVEZZI 2006 E 488 458 365
Gérant et associé indéfiniment responsableTEAVA NUI 2006 D 488 350 943
Gérant et associé indéfiniment responsableLAVEZZI 2006 B 488 458 423
Gérant et associé indéfiniment responsableLAVEZZI 2006 C 488 458 217
Gérant et associé indéfiniment responsableOUVEA 2006 C 488 458 282
Gérant et associé indéfiniment responsableTIARE LOCATION 2006-07 488 932 005
Gérant et associé indéfiniment responsableFILAO 2006 D 490 161 791
Gérant et associé indéfiniment responsableFILAO 2006 C 490 387 446
Gérant et associé indéfiniment responsableCALADENIA 2006 481 389 583
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableSPERONE 2006 B 488 458 480
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableCITRONELLE 489 455 261
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableTIARE 2006 D 490 160 819
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableTIARE LOCATION 2006-17 490 148 822
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableYLANG 2006 C 490 600 863
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableYLANG 2006 D 490 601 838
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableYLANG 2006 A 490 601 713
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableCENTURI 2006 D 491 765 855
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableLANTANA 2006 E 491 765 913
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableLANTANA 2006 B 491 766 176
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableTEMAE 2006 B 491 766 721
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableTEMAE 2006 A 491 766 259
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsableEntreprise à visée patrimoniale
LA VOIX DE L'INDUSTRIE 434 605 085
GérantSeules les données publiées par l'entreprise sont affichées.