BPIFRANCE INVESTISSEMENT
SAS créée le 01 janvier 2001
Objet social
gestion de portefeuilles dans la limite de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(10)
Personnes physiques
NICOLAS DUFOURCQ 61 ans
PrésidentCAMILLE SUTTER 37 ans
AdministrateurJEROME GAZZANO 34 ans
AdministrateurCAROLINE PAROT 53 ans
AdministrateurMARION CABROL 48 ans
AdministrateurREMI FOURNIAL 42 ans
AdministrateurCHLOE MAYENOBE 49 ans
AdministrateurFREDERIC SAINT GEOURS 75 ans
AdministrateurPIERRE AUBOUIN 54 ans
AdministrateurEntreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
FONDS DE FONDS CLIMAT GLOBAL I UP 950 870 568
PrésidentBPIFRANCE SPARK UP 933 414 989
PrésidentFKF (GP) S.A.S. 985 218 247
PrésidentPGSAM HOLDING 824 986 731
PrésidentAVERROES FINANCE HOLDING 534 828 314
PrésidentCOSMEUR 802 352 674
PrésidentHOLDING FFFI 3 803 847 045
PrésidentFEF CAPITAL 804 834 406
PrésidentADHECAPITAL 902 949 429
AdministrateurCARTAN TRADE 904 596 715
AdministrateurOUTSIGHT 845 115 963
AdministrateurGALILEO GLOBAL EDUCATION STRATEGY 879 031 110
AdministrateurSAFIR 877 849 745
AdministrateurTERACT 889 017 018
AdministrateurEUROAPI 890 974 413
AdministrateurGUARD MEDICAL 840 422 281
AdministrateurAVANTAGE 842 463 127
AdministrateurNH THERAGUIX 815 260 278
AdministrateurMARIANNE FORMATION (ORNIKAR - MARIANNE FORMATION) 799 351 887
AdministrateurBIOSERENITY 799 995 782
AdministrateurYNSECT 534 948 617
AdministrateurAPIX ANALYTICS 803 133 933
AdministrateurLACTIPS 801 500 018
AdministrateurDREEM 803 359 850
AdministrateurELICHENS 808 194 138
AdministrateurBRAINEVER 810 542 506
AdministrateurSUNCNIM 810 682 021
AdministrateurFLYING WHALES 788 658 946
AdministrateurKAYRROS 818 399 651
AdministrateurVERALLIA 812 163 913
AdministrateurFEMU QUI SA 388 091 316
AdministrateurGALIA VENTURE 434 885 802
AdministrateurEVERTREE 818 470 817
AdministrateurARKEMA 445 074 685
AdministrateurFINORPA SCR 480 067 685
AdministrateurACTILITY 522 305 473
AdministrateurFORSEE POWER 494 605 488
AdministrateurADVICENNE (ADVICENNE PHARMA - ADVICIENNE) 497 587 089
AdministrateurMICROPHYT 498 354 497
AdministrateurDEVIALET 502 155 682
AdministrateurNEOEN 508 320 017
Administrateur"ALTIA INDUSTRY" 508 823 812
AdministrateurIDEMIA FRANCE 340 709 534
AdministrateurSABELLA 509 163 689
AdministrateurFERMENTALG 509 935 151
AdministrateurADEMTECH 430 421 065
Membre du conseil de surveillanceFRENEHARD ET MICHAUX HOLDING 535 450 050
Membre du conseil de surveillanceSODA 894 268 929
Membre du conseil de surveillanceSANDAYA INVESTISSEMENTS 897 427 217
Membre du conseil de surveillanceEMSPONSORS 900 777 814
Membre du conseil de surveillanceRAIL EUROPE TOPCO 909 487 043
Membre du conseil de surveillanceGROUPE ADIT 910 226 018
Membre du conseil de surveillanceCROUZET GROUPE 912 069 275
Membre du conseil de surveillanceB2M2 MIDCO 922 669 445
Membre du conseil de surveillanceNOVARES GROUP 814 811 592
Membre du conseil de surveillanceCONTINUITY 878 686 252
Membre du conseil de surveillanceADRENALINE HOLDING 882 210 040
Membre du conseil de surveillanceSTITCH 834 928 335
Membre du conseil de surveillanceEDUCIN TOPCO 838 719 730
Membre du conseil de surveillanceGROUPE PIRIOU 880 422 449
Membre du conseil de surveillanceTALLANO TECHNOLOGIES (TALLANO TECHNOLOGIE) 753 991 728
Membre du conseil de surveillanceCAPAGRO 800 923 906
Membre du conseil de surveillanceATTIS 2 801 345 372
Membre du conseil de surveillanceARIA HOLDING 811 639 616
Membre du conseil de surveillanceCABANES NATURE ET SPA (COUCOO CABANES) 812 566 594
Membre du conseil de surveillanceCYTHERIS 421 350 976
Membre du conseil de surveillanceINSERM TRANSFERT INITIATIVE 482 110 608
Membre du conseil de surveillanceJC2M 495 299 091
Membre du conseil de surveillanceMAIKE AUTOMOTIVE 504 941 022
Membre du conseil de surveillanceELIS 499 668 440
Membre du conseil de surveillanceLAC I SLP 882 757 172
GérantALGOTHERAPEUTIX 839 726 783
MembreFEF 801 395 690
LiquidateurSULO GROUP SAS 841 028 053
-EPSA HOLDING 907 817 522
-MC2 EXPANSION 900 854 019
-GAGNE DEVELOPPEMENT 901 238 345
-FINANCIERE MC2 901 139 071
-WIT INVEST 932 924 137
-NANOTERA GROUP 849 397 245
-THALIA 852 315 316
-WANDERLUST 887 637 718
-VIVALTO SANTE HOLDING 3 891 871 048
-GALIPHARM INVEST 839 429 271
-GREENERWAVE 814 901 872
-SABENA TECHNICS PARTICIPATIONS 844 408 195
-AMBLEA 840 859 300
-GROUPE IPESUP 830 141 248
-CIMEHOTEL 830 309 274
-IGYXOS 830 854 808
-LUDOCARE (Projet Joe) 831 898 937
-PIXEE MEDICAL 832 674 816
-PIANOS ET ASSOCIES 812 486 124
-BELENOS 811 384 130
-KOSC 813 528 866
-AVRIL PROTEIN SOLUTIONS 818 578 148
-SPARINGVISION 821 148 327
-ALACRITE 822 540 902
-LA MAISON BLEUE 821 450 749
-Entreprise à visée patrimoniale
FONDS DE FONDS CLIMAT GLOBAL 1 S.L.P. 952 631 851
GérantÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.