Y.V.INVEST
SAS créée le 01 octobre 1998
Objet social
Acquisition, gestion de valeurs-mobilières, prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ces participations, détermination et mise en œuvre de la politique générale du groupe, animation des sociétés contrôlées, participation à la définition de leurs objectifs et de leurs politiques économiques, délivrance de prestations, de conseils et services en matière de gestion, organisation, commerciale, financière, technique et administrative au profit des sociétés contrôlées, exercice de tout mandat au sein des sociétés contrôlées, location de véhicules sans chauffeur au profit des sociétés contrôlées.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(5)
Entreprises dirigées ou représentées
(95)
SUP INTERIM 68 (SUP INTERIM) 433 598 224
PrésidentSUP INTERIM 90 (SUP INTERIM) 433 481 454
PrésidentSUP INTERIM 79 (SUP INTERIM) 912 466 786
PrésidentSUP INTERIM 67 (SUP INTERIM) 900 613 068
PrésidentSUP INTERIM 78 (SUP INTERIM) 909 537 631
PrésidentSUP INTERIM 73 (SUP INTERIM) 909 509 382
PrésidentSUP INTERIM 74 (SUP INTERIM) 911 945 632
PrésidentSUP INTERIM 82 (SUP INTERIM) 913 280 624
PrésidentSUP INTERIM 81 (SUP INTERIM) 913 766 440
PrésidentSUP INTERIM 86 (SUP INTERIM) 915 029 193
PrésidentSUP INTERIM 84 (SUP INTERIM) 914 603 196
PrésidentSUP INTERIM 85 (SUP INTERIM) 918 760 356
PrésidentSUP INTERIM 83 (SUP INTERIM) 981 117 054
PrésidentSUP INTERIM 92 (SUP INTERIM) 933 456 493
PrésidentSUP INTERIM 64 (SUP INTERIM) 841 363 518
PrésidentSUP INTERIM 59 (SUP INTERIM) 841 351 778
PrésidentSUP INTERIM 63 (SUP INTERIM) 842 014 128
PrésidentSUP INTERIM 61 (SUP INTERIM) 842 075 566
PrésidentSUP INTERIM 60 (SUP INTERIM) 842 077 703
PrésidentSUP INTERIM 65 (SUP INTERIM) 842 339 210
PrésidentSUP INTERIM 46 (SUP INTERIM) 824 673 859
PrésidentSUP INTERIM 48 (SUP INTERIM) 827 504 929
PrésidentSUP INTERIM 50 (SUP INTERIM) 828 393 090
PrésidentSUP INTERIM 53 (SUP INTERIM) 829 300 888
PrésidentSUP INTERIM 02 (SUP INTERIM) 799 622 212
PrésidentSUP INTERIM 75 (SUP INTERIM) 804 033 751
PrésidentSUP INTERIM 62 (SUP INTERIM) 810 041 509
PrésidentSUP INTERIM 76 (SUP INTERIM) 810 518 985
PrésidentSUP INTERIM 03 (SUP INTERIM) 814 694 832
PrésidentSUP INTERIM 06 814 632 352
PrésidentSUP INTERIM 04 814 805 974
PrésidentSUP INTERIM 43 (SUP INTERIM) 817 432 206
PrésidentSUP INTERIM 55 (SUP INTERIM) 451 082 390
PrésidentSUP INTERIM 41 (SUP INTERIM) 817 885 304
PrésidentSUP INTERIM 12 (SUP INTERIM) 818 125 791
PrésidentSUP INTERIM 38 (SUP INTERIM) 819 158 064
PrésidentSUP INTERIM 42 (SUP INTERIM) 819 341 918
PrésidentSUP INTERIM 40 (SUP INTERIM) 820 346 930
PrésidentSUP INTERIM 52 (SUP INTERIM) 437 755 713
PrésidentSUP INTERIM 39 (SUP INTERIM) 438 293 243
PrésidentDECLIC INTERIM LOZERE 822 991 030
PrésidentSUP INTERIM 54 (SUP INTERIM) 440 153 781
PrésidentSUP INTERIM 88 (SUP INTERIM) 441 141 512
PrésidentSUP INTERIM 14 (SUP INTERIM) 445 391 089
PrésidentSUP INTERIM 16 (SUP INTERIM) 445 391 808
PrésidentSUP INTERIM 25 448 861 229
PrésidentSUP INTERIM 51 (SUP INTERIM) 452 067 788
PrésidentSUP INTERIM 21 (SUP INTERIM) 484 919 626
PrésidentSUP INTERIM 57 (SUP INTERIM) 479 658 437
PrésidentSUP INTERIM 17 (SUP INTERIM) 493 816 508
PrésidentSUP INTERIM 24 (SUP INTERIM) 500 074 208
PrésidentSUP INTERIM 20 (SUP INTERIM) 501 927 164
PrésidentSUP INTERIM 37 349 219 824
PrésidentSUP INTERIM 36 (SUP INTERIM) 518 448 584
PrésidentDECLIC INTERIM 531 265 494
PrésidentSUP INTERIM 35 (SUP INTERIM) 532 145 455
PrésidentSUP INTERIM 18 (SUP INTERIM) 533 788 261
PrésidentSUP INTERIM 89 (SUP INTERIM) 533 953 329
PrésidentSUP INTERIM 08 (SUP INTERIM) 534 599 451
PrésidentSUP INTERIM 26 (SUR INTERIM) 537 709 388
PrésidentSUP INTERIM 31 (SUP INTERIM) 538 140 427
PrésidentSUP INTERIM 30 (SUP INTERIM) 538 077 421
PrésidentSUP INTERIM 23 (SUP INTERIM) 538 027 988
PrésidentSUP INTERIM 15 (SUP INTERIM) 538 024 084
PrésidentSUP INTERIM 22 (SUP INTERIM) 751 305 525
PrésidentSUP INTERIM 29 (SUP INTERIM) 790 149 207
PrésidentSUP INTERIM 28 (SUP INTERIM) 790 122 683
PrésidentSUP INTERIM 33 (SUP INTERIM) 790 487 888
PrésidentSUP INTERIM 34 790 139 208
PrésidentSUP INTERIM 32 (SUP INTERIM) 793 894 775
PrésidentSUP INTERIM 77 (SUP INTERIM) 799 039 953
PrésidentSIAM INTERIM ACTION MULTIBRANCHES 317 497 626
PrésidentSUP INTERIM 19 (SUP INTERIM) 349 539 908
PrésidentSUP INTERIM 87 (SUP INTERIM) 915 217 400
PrésidentSUP INTERIM 72 (SUP INTERIM) 900 412 107
PrésidentSUP INTERIM 69 (SUP INTERIM) 911 527 695
PrésidentSUP INTERIM 71 (SUP INTERIM) 900 970 351
PrésidentSUP INTERIM 56 (SUP INTERIM) 831 542 733
PrésidentSUP INTERIM 58 (SUP INTERIM) 834 481 392
PrésidentSUP INTERIM 09 (SUP INTERIM) 820 608 172
PrésidentSUP INTERIM 13 (SUP INTERIM) 814 757 951
PrésidentSUP INTERIM 05 814 805 982
PrésidentSUP INTERIM 27 (SUP INTERIM) 792 817 249
PrésidentSUP INTERIM 10 (SUP INTERIM) 517 997 698
PrésidentSUP INTERIM 80 (SUP INTERIM) 487 606 733
PrésidentSUP INTERIM 93 (SUP INTERIM) 930 017 769
PrésidentSUP INTERIM 91 (SUP INTERIM) 931 234 090
PrésidentSUP INTERIM 66 (SUP INTERIM) 854 042 736
PrésidentSUP INTERIM 49 (SUP INTERIM) 828 338 632
PrésidentSUP INTERIM 07 (SUP INTERIM) 817 487 473
PrésidentSUP INTERIM 11 (SUP INTERIM) 818 893 406
PrésidentSUP INTERIM 44 (SUP INTERIM) 822 260 535
PrésidentSUP INTERIM 45 (SUP INTERIM) 824 287 528
PrésidentSUP INTERIM 47 (SUP INTERIM) 824 322 275
PrésidentEntreprise à visée patrimoniale
SCI BOUZEY 949 935 167
Associé indéfiniment responsableÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.