INGEPAR
Société anonyme à conseil d'administration créée le 01 janvier 1998
Objet social
Le conseil en matière financière, l'ingénierie de projets financiers et le montage, la fourniture de toutes prestations de service, conseil, gestion et assistance en matière financière, la réalisation ou le concours à la réalisation, même à titre accessoire, de toutes opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat , la vente, l'échange, la location ou sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce, la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, la gestion immobilière, la vente de liste ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeubles à temps partagé régi par les articles L121-60 et suivant du code de la consommation
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(12)
Personnes physiques
MAYLIS COUPET 43 ans
AdministrateurMATHIEU LE BELLAC 40 ans
AdministrateurCAROLINE THIEBAUT 44 ans
AdministrateurJEROME PERRIN 45 ans
AdministrateurBALTASAR GONZALEZ-COLLADO 53 ans
AdministrateurARNAUD LAOUENAN 59 ans
Directeur GénéralGUILLAUME DAVID 46 ans
Président du conseil d’administrationJEAN-BAPTISTE DESCHRYVER 54 ans
Commissaire aux comptes suppléantPersonnes morales
CAISSE D'EPARGNE CEPAC (CAISSE EPARGNE CEPAC) 775 559 404
AdministrateurBANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 549 800 373
AdministrateurCAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (Caisse d'Epargne Hauts de France) 383 000 692
AdministrateurDELOITTE & ASSOCIES (DELOITTE) 572 028 041
Commissaire aux comptes titulaireEntreprises dirigées ou représentées
(86)
SAS COWAN LOCATION 913 330 569
PrésidentKATEXPLO LOCATION 952 440 501
PrésidentVALMY FINANCEMENT 19 982 227 407
PrésidentVALMY FINANCEMENT 18 982 258 295
PrésidentVALMY FINANCEMENT 20 982 223 430
PrésidentPACIFRUIT LOC 953 108 842
PrésidentBDT 4 980 860 381
PrésidentPUGET FINANCEMENT 5 982 549 651
PrésidentPUGET FINANCEMENT 4 982 549 552
PrésidentPUGET FINANCEMENT 2 982 549 404
PrésidentPUGET FINANCEMENT 1 982 549 305
PrésidentPUGET FINANCEMENT 3 982 549 529
PrésidentJLP LOC 983 282 989
PrésidentVERDEEN LOCATION 3 984 508 259
PrésidentSAT NUI LOC 984 506 030
PrésidentSATO LOC 984 510 776
PrésidentMANASOLAR LOC 985 305 960
PrésidentERP ITO NUI LOC 985 303 502
PrésidentPACIFIC AIRPORT LOC 1 930 688 767
PrésidentLS 58 751 954 546
PrésidentGRAPHOPRINT LOC 939 748 513
PrésidentVALMY FINANCEMENT 28 938 072 188
PrésidentVALMY FINANCEMENT 27 938 070 000
PrésidentVALMY FINANCEMENT 29 938 069 770
PrésidentVALMY FINANCEMENT 30 938 069 754
PrésidentVALMY FINANCEMENT 26 938 054 491
PrésidentVALMY FINANCEMENT 24 938 002 029
PrésidentVALMY FINANCEMENT 22 938 001 989
PrésidentVALMY FINANCEMENT 21 937 996 577
PrésidentVALMY FINANCEMENT 23 937 997 765
PrésidentVALMY FINANCEMENT 25 937 998 920
PrésidentBDT 5 937 674 968
PrésidentNMC 4 982 416 422
PrésidentECO ENERGY LOC 940 009 178
PrésidentBDT 6 940 579 048
PrésidentJL POLYNESIE LOC 940 568 918
PrésidentVALMY FINANCEMENT 8 982 221 947
PrésidentPACIFIC AIRPORT LOC 2 938 525 524
PrésidentISOTOLE LOC 942 407 750
PrésidentSAS ROCHE GRISE 832 098 545
PrésidentSAS CORAIL LOCATION 1 819 703 422
PrésidentSAS CORAIL LOCATION 2 820 175 040
PrésidentCEPAC LOC 13 908 130 529
GérantCEPAC LOC 12 908 130 941
GérantCEPAC LOC 15 908 130 594
GérantCEPAC LOC 14 908 130 578
GérantSNC VALMY INVESTISSEMENT 6 908 224 454
GérantDIDEROT FINANCEMENT 24 815 048 533
GérantDIDEROT FINANCEMENT 26 824 665 368
GérantSNC JASPE 8 834 143 968
GérantSNC JASPE 10 834 144 081
GérantDIDEROT FINANCEMENT 34 824 665 509
GérantDIDEROT FINANCEMENT 23 815 048 517
GérantDIDEROT FINANCEMENT 18 799 259 718
GérantSNC VALMY INVESTISSEMENT 4 908 224 769
GérantSNC JASPE 9 834 144 032
GérantVALMY TRANS 1 910 579 614
LiquidateurACI A320 910 548 718
LiquidateurSONAREP LOCATION 910 185 453
LiquidateurADN LOCATION 835 031 097
LiquidateurGIRASOL 4 815 255 807
LiquidateurLS 49 750 909 681
LiquidateurGRANDS AUGUSTINS 414 228 718
LiquidateurSNC VALMY INVESTISSEMENT 2 908 225 253
LiquidateurDIDEROT FINANCEMENT 30 824 665 467
LiquidateurSA CALEDONIE HABITAT 11 840 173 454
LiquidateurSA BORA BORA MARARA LOCATION 1 (SA BBM LOC 1) 850 618 851
LiquidateurSA PRONY G3 2023 921 688 883
LiquidateurSMTU LOCATION 847 923 562
LiquidateurTYC LOCATION 2018 800 861 486
LiquidateurSAS CALEDONIE HABITAT 14 (SAS CH 14) 848 985 735
LiquidateurTYC LOCATION 2017 828 099 564
LiquidateurSAS CALEDONIE HABITAT 7 828 213 306
LiquidateurSAS VSM 829 741 214
LiquidateurHERCO LOCATION 835 043 043
LiquidateurSAS CALEDONIE HABITAT 5 818 419 111
LiquidateurSAS CALEDONIE HABITAT 6 818 419 137
LiquidateurSAS INDIGO 819 061 300
LiquidateurSAS AMARANTE 819 062 290
LiquidateurDIDEROT FINANCEMENT 29 824 665 459
LiquidateurAUBANELE 2 522 265 594
LiquidateurPULCHRAE 538 380 023
-Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.