GROUPAMA IMMOBILIER
Société anonyme à conseil d'administration créée le 01 juillet 1997
Objet social
La société a pour objet l'acquisition, la gestion d'ensembles immobiliers et la prise de participation dans des sociétés a vocation immobilière ; et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes - transaction sur immeubles et fonds de commerce - opérations de marchand de biens - surveillance des chantiers
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(13)
Personnes physiques
ROLAND CUBIN 45 ans
Directeur général déléguéTHIERRY MIQUET 60 ans
AdministrateurALAIN PUECH 64 ans
AdministrateurSTEPHANE COOLS 54 ans
AdministrateurLAURENT BOUSCHON 60 ans
AdministrateurHAYIK AFSAR 39 ans
AdministrateurSTÉPHANE COOLS 54 ans
AdministrateurFRANÇOIS SCHMITT 62 ans
AdministrateurASTRID WEILL 54 ans
Directrice GénéraleOLIVIER PEQUEUX 51 ans
Président du conseil d’administrationEntreprises dirigées ou représentées
(34)
COFINTEX 35 905 130 134
PrésidentCOFINTEX 42 831 094 305
PrésidentIXELLOR 388 366 452
PrésidentCOFINTEX 36 905 130 357
PrésidentLOW CARBON VILLAGE AMPERE 850 567 512
PrésidentGIE IMMEUBLES & SERVICES GIE I & S 494 167 539
AdministrateurSCI 1 BIS AVENUE FOCH 412 522 278
GérantGROUPAMA CAMPUS 822 110 474
Associé indéfiniment et solidairement responsableEntreprises à visée patrimoniale
SCI CRYSTAL DEFENSE WP1 913 860 037
GérantSCI CAMPUS NEXT GEN 890 197 015
GérantSCI PAAP-AIX AILLANE 890 196 959
GérantSCI SILVER ASSET 827 609 256
GérantSCI THE LINK LA DEFENSE 827 609 538
GérantSCI VICTOR HUGO VILLIERS 444 668 743
GérantSCI UNI-ANGES 534 044 490
GérantGAN FONCIER II 388 227 738
GérantSCI MILLENIUM EDUCATION 393 231 634
GérantSCI 97 VICTOR HUGO 412 513 509
GérantSCI 9 MALESHERBES 412 522 112
GérantSCI 16 MESSINE 412 512 956
GérantSCI 99 MALESHERBES 413 979 949
GérantSCI 44 THEATRE 419 824 800
GérantSCI 150 RENNES 419 807 532
GérantSOCIETE FORESTIERE GROUPAMA 315 213 421
GérantGAN FONCIER 317 383 958
GérantCOFINTEX 43 980 677 736
GérantCOFINTEX 27 849 029 426
GérantCOFINTEX 18 799 065 503
GérantSCI 3 ROSSINI 418 066 007
GérantSCI 102 MALESHERBES 418 065 223
GérantSCI 12 VICTOIRE 382 670 933
GérantSCI 38 LE PELETIER 382 662 013
GérantLOW CARBON DREAM FACTORY 850 398 785
GérantSCI COCKPIT-AP 850 398 868
Gérant