FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
SARL créée le 17 novembre 1995
Objet social
Commissariat aux comptes et expertises comptables
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(5)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
PHOEBUX 415 176 684
Commissaire aux comptes titulaireFRECHET 429 651 946
Commissaire aux comptes titulaireAKAROA 894 222 124
Commissaire aux comptes titulaireOMBRIERES DE GIRONDE 897 811 642
Commissaire aux comptes titulaireFREROQ 904 495 751
Commissaire aux comptes titulaireCOMATEBEMA 912 821 691
Commissaire aux comptes titulaireSED ETIAM 847 511 318
Commissaire aux comptes titulaireDESCOMTI 848 461 596
Commissaire aux comptes titulaireJUMAFRA 850 580 994
Commissaire aux comptes titulaireTIMAN 852 150 333
Commissaire aux comptes titulaireTRIGIRONDE 852 191 253
Commissaire aux comptes titulaireGIRONDE ENERGIES 878 594 076
Commissaire aux comptes titulaireADARRA 892 228 826
Commissaire aux comptes titulaireLOUMAX 838 766 624
Commissaire aux comptes titulaireCORDOUAN 7 844 235 408
Commissaire aux comptes titulaireNEWKER FRANCE 824 867 865
Commissaire aux comptes titulaireHENSAB 829 385 129
Commissaire aux comptes titulaireCAZANDE 832 537 450
Commissaire aux comptes titulaireBELAMI 834 046 294
Commissaire aux comptes titulaireORION 33 801 598 475
Commissaire aux comptes titulairePELOPS 803 883 123
Commissaire aux comptes titulaireNADOLIANE 490 309 911
Commissaire aux comptes titulaireVIGNOBLES K HOLDING 808 647 366
Commissaire aux comptes titulaireJPR PROJETS 814 319 687
Commissaire aux comptes titulaireBALDWIN 814 883 799
Commissaire aux comptes titulaireQUIMAJU 519 447 171
Commissaire aux comptes titulaireSA NEURRISSE BOIS ET DERIVES 434 105 094
Commissaire aux comptes titulaireU-NEED 434 776 324
Commissaire aux comptes titulaireTRIFANY 425 118 767
Commissaire aux comptes titulaireANJUSY 822 556 999
Commissaire aux comptes titulairePIEBRU 438 377 871
Commissaire aux comptes titulaireCECISTEPH 438 943 292
Commissaire aux comptes titulaireLODI PRODUIT FRAIS 410 220 230
Commissaire aux comptes titulaireMAJEOC 440 033 439
Commissaire aux comptes titulaireMORTHIMER 440 040 442
Commissaire aux comptes titulaireETABLISSEMENTS CHAUSSON 585 620 016
Commissaire aux comptes titulaireCOOPER GROUP 440 488 278
Commissaire aux comptes titulaireFIMU 438 654 808
Commissaire aux comptes titulaireBAMHUG 431 331 735
Commissaire aux comptes titulaireQUINTANT 441 998 119
Commissaire aux comptes titulaireMOMAMAT 443 041 991
Commissaire aux comptes titulaireNEPENTHES 444 432 058
Commissaire aux comptes titulaireADRIBAL 420 168 924
Commissaire aux comptes titulaireKALTANA 444 267 124
Commissaire aux comptes titulaireSEMMGED 478 451 776
Commissaire aux comptes titulairePIERRES ET TERRES 429 543 549
Commissaire aux comptes titulaireMENESPON 480 056 290
Commissaire aux comptes titulaireHOLDING RSB 483 581 443
Commissaire aux comptes titulaireVICBIG 432 644 847
Commissaire aux comptes titulaireAMOSPRA 484 660 014
Commissaire aux comptes titulaireJYSAM 487 541 344
Commissaire aux comptes titulaireHUMAN RESOURCES GROUP 491 864 872
Commissaire aux comptes titulaireBORAITA 494 263 452
Commissaire aux comptes titulaireLAGADY 495 382 046
Commissaire aux comptes titulaireGOTXOKI 499 876 068
Commissaire aux comptes titulaireJALEXANE 500 351 226
Commissaire aux comptes titulaireVACATE 482 502 697
Commissaire aux comptes titulaireJCBC DEVELOPPEMENT 503 002 503
Commissaire aux comptes titulaireCELAUDREY 524 397 171
Commissaire aux comptes titulaireBOUCHERIE SOVIAN-GAZEAU ET FILS (BOUCHERIE SOVIAN GAZEAU ET FILS) 523 476 844
Commissaire aux comptes titulaireSOPACRI 479 705 949
Commissaire aux comptes titulaireAUBEDIAL 420 698 573
Commissaire aux comptes titulaireVILOMA 509 433 710
Commissaire aux comptes titulaireSAMAZEUILH & CIE (SAMAZEUILH GRANDS VINS ET CHATEAUX) 498 855 162
Commissaire aux comptes titulaireJOUVENCE 511 949 679
Commissaire aux comptes titulaireFILALIE 517 974 044
Commissaire aux comptes titulaireAGANIT 528 886 112
Commissaire aux comptes titulaireSALVADAN 529 038 853
Commissaire aux comptes titulaireSYBER 433 869 310
Commissaire aux comptes suppléantGUYNADY 432 666 535
Commissaire aux comptes suppléantETHSON 849 340 682
Commissaire aux comptes suppléantSCARON 891 728 909
Commissaire aux comptes suppléantSORIAL 837 567 908
Commissaire aux comptes suppléantMATESTRO 838 804 201
Commissaire aux comptes suppléantDISCOUNTILLE 843 169 236
Commissaire aux comptes suppléantSOCIETE MALEMO 825 086 325
Commissaire aux comptes suppléantMASALA 834 070 278
Commissaire aux comptes suppléantSALINA 799 090 469
Commissaire aux comptes suppléantMATHEL 801 965 104
Commissaire aux comptes suppléantFRENCH BURGERS HOLDING (FBH) 808 042 980
Commissaire aux comptes suppléantJLCSUD 808 891 642
Commissaire aux comptes suppléantMASATHYS 810 186 627
Commissaire aux comptes suppléantMOAB 811 829 779
Commissaire aux comptes suppléantMILA 813 719 663
Commissaire aux comptes suppléantSASSEL 438 234 429
Commissaire aux comptes suppléantCAZABARDA 442 731 501
Commissaire aux comptes suppléantARGIBEX 444 183 933
Commissaire aux comptes suppléantMOUNIVEST 444 370 944
Commissaire aux comptes suppléantTALPI 445 115 710
Commissaire aux comptes suppléantTIAMOU 479 980 799
Commissaire aux comptes suppléantDANCEL 481 535 516
Commissaire aux comptes suppléantPAREMAX 487 731 499
Commissaire aux comptes suppléantGILRAC 492 645 593
Commissaire aux comptes suppléantLARDEN 492 906 458
Commissaire aux comptes suppléantMATAM 494 839 251
Commissaire aux comptes suppléantLISTEA 524 433 539
Commissaire aux comptes suppléantTRISTANA 510 873 789
Commissaire aux comptes suppléantARNATHIE 518 175 849
Commissaire aux comptes suppléantEntreprises à visée patrimoniale
JEYBE 852 691 294
Commissaire aux comptes titulaireAUDECA FONCIER 841 618 424
-Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.