L 2 P AUDIT
SAS créée le 16 octobre 1991
Objet social
commissariat aux comptes
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(4)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
SULOIR 432 324 846
Commissaire aux comptes titulaireFLOJE SA 398 101 022
Commissaire aux comptes titulaireTRAITEUR DE LA TOUQUES 593 880 057
Commissaire aux comptes titulaireLAMAR 380 805 804
Commissaire aux comptes titulaireDESCOU 399 400 852
Commissaire aux comptes titulaireDANELI 350 738 324
Commissaire aux comptes titulaireMONTCHOIX 414 848 242
Commissaire aux comptes titulaireCORNILLE 429 325 285
Commissaire aux comptes titulaireMIRVILLE 402 634 513
Commissaire aux comptes titulaireATALANTE 433 619 202
Commissaire aux comptes titulaireFALMAN 893 838 821
Commissaire aux comptes titulaireLORIMYL 897 545 745
Commissaire aux comptes titulaireMELYCE 898 149 398
Commissaire aux comptes titulaireVINDELL 903 699 411
Commissaire aux comptes titulaireSOJEVAL 910 344 514
Commissaire aux comptes titulaireCELAPAT 908 570 179
Commissaire aux comptes titulaireALLIA RENNES BTP 909 800 484
Commissaire aux comptes titulaireLES BAINS DE MER 911 259 869
Commissaire aux comptes titulaireALMAREDIS 909 401 408
Commissaire aux comptes titulaireFLOANNE 799 270 426
Commissaire aux comptes titulaireANGORS 449 414 242
Commissaire aux comptes titulaireAZELINE 918 807 454
Commissaire aux comptes titulaireCLOMAXAS 953 436 862
Commissaire aux comptes titulaireEMOLSO 981 202 047
Commissaire aux comptes titulaireANSOPILO 790 217 608
Commissaire aux comptes titulaireIDEES FIXES 848 614 426
Commissaire aux comptes titulaireGALEMAR 840 179 279
Commissaire aux comptes titulaireSIPALM 850 217 894
Commissaire aux comptes titulaireCAPITH 851 074 781
Commissaire aux comptes titulaireCYRPHILIP 879 212 884
Commissaire aux comptes titulaireMARETI 879 028 777
Commissaire aux comptes titulaireCCF GROUP 879 810 158
Commissaire aux comptes titulaireGROUPE LA TRINITAINE 879 789 576
Commissaire aux comptes titulaireTHIRADIS 881 117 964
Commissaire aux comptes titulaireEGUZKIA 881 942 734
Commissaire aux comptes titulaireHENA56 882 743 073
Commissaire aux comptes titulaireLEGALIZEE 883 132 870
Commissaire aux comptes titulaireSABEL 883 521 569
Commissaire aux comptes titulaireHOLDISPORTS 884 383 365
Commissaire aux comptes titulaireVECTEUR INTERIM 889 508 826
Commissaire aux comptes titulaireCLEJUDEN 838 340 735
Commissaire aux comptes titulaireGROUPE PFISTER 840 055 719
Commissaire aux comptes titulaireGARNIEL CONSTRUCTION 841 532 708
Commissaire aux comptes titulaireFLETEG 841 429 962
Commissaire aux comptes titulaireL'EVEREST 844 030 080
Commissaire aux comptes titulaireCAHIMAN 791 929 011
Commissaire aux comptes titulaireINVESTBARN 844 708 727
Commissaire aux comptes titulaireVIMALOU 844 765 271
Commissaire aux comptes titulaireSOCIETE MALEMO 825 086 325
Commissaire aux comptes titulaireSOLENNCO 827 990 805
Commissaire aux comptes titulaireYB INVEST 827 786 872
Commissaire aux comptes titulaireACSYSTEME GROUP 830 826 822
Commissaire aux comptes titulaireCLEADIS 832 389 381
Commissaire aux comptes titulaireMALOUCLEX 833 233 356
Commissaire aux comptes titulaireSELIGRY 834 222 382
Commissaire aux comptes titulaireVIVI 833 950 850
Commissaire aux comptes titulaireBLEUENN 799 835 681
Commissaire aux comptes titulaireLOAMAE 801 791 971
Commissaire aux comptes titulaireIMOTADIS 804 389 856
Commissaire aux comptes titulaireTOUESKEL 808 257 786
Commissaire aux comptes titulaireCELIADE 808 645 121
Commissaire aux comptes titulaireAGROM TRANSPORT 751 256 454
Commissaire aux comptes titulairePASACO 810 976 191
Commissaire aux comptes titulaireESTENER (ECOMOTION) 450 036 967
Commissaire aux comptes titulaireCIE INVESTISSEMENT 811 687 086
Commissaire aux comptes titulaireCHADOAN 450 088 950
Commissaire aux comptes titulaireKERGA 813 822 574
Commissaire aux comptes titulaireBRIELOMAT 450 973 631
Commissaire aux comptes titulaireNOVALY 815 032 974
Commissaire aux comptes titulaireVALEMPO 818 508 814
Commissaire aux comptes titulairePLANETE LEMISCUS 818 619 421
Commissaire aux comptes titulaireFISOALU 819 061 607
Commissaire aux comptes titulaireSOQUENMAX 437 959 729
Commissaire aux comptes titulaireSOCIETE MAHO (GROUPE MAHO) 437 836 927
Commissaire aux comptes titulaireSOFRALDI 438 094 450
Commissaire aux comptes titulaireMGD (RENNES LANGUAGE CENTER) 438 433 872
Commissaire aux comptes titulaireSESM 438 786 154
Commissaire aux comptes titulaireMOLENE 439 358 631
Commissaire aux comptes titulaireENELCRA (INTERMARCHE) 440 061 927
Commissaire aux comptes titulaireEURL BALZAC 440 242 618
Commissaire aux comptes titulaireIMPAACT 824 618 193
Commissaire aux comptes titulaireALJCM 441 257 854
Commissaire aux comptes titulaireMARAIN 441 400 744
Commissaire aux comptes titulaireDILETIN 441 631 868
Commissaire aux comptes titulaireCHALISMAR 442 514 089
Commissaire aux comptes titulaireALLIA RENNES (ALLIA INTERIM) 442 927 968
Commissaire aux comptes titulaireBRICHALET 444 254 098
Commissaire aux comptes titulaireETOILE ROUGE 445 059 249
Commissaire aux comptes titulaireEMADJA 834 293 003
Commissaire aux comptes suppléantOFISI 840 543 615
Commissaire aux comptes suppléantFALOA 829 784 172
Commissaire aux comptes suppléantJAMAE 833 353 386
Commissaire aux comptes suppléantSOJOMASE 809 070 352
Commissaire aux comptes suppléantCREYNAUVE 800 988 339
Commissaire aux comptes suppléantQUALI-CITE BRETAGNE (QUALI - Cité Bretagne) 437 704 588
Commissaire aux comptes suppléantDAVIAL 439 260 266
Commissaire aux comptes suppléantATHANASE 442 006 680
Commissaire aux comptes suppléantÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.