ACORA AUDIT
SAS créée le 01 août 1990
Objet social
Exercice de la profession de commissariat aux comptes et d'expert comptable.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(1)
Personnes physiques
JEAN-MARC BAREILLE 46 ans
PrésidentEntreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
EUROTEMPS 851 360 503
Contrôleur des comptesHOLDING B2C 899 158 372
Commissaire aux comptes titulaireDSW HOLDING 798 183 711
Commissaire aux comptes titulaireTEXINOV TECH 879 832 152
Commissaire aux comptes titulaireRAS 700 827 815 051
Commissaire aux comptes titulaireNG MENAGER LE MANS 841 650 633
Commissaire aux comptes titulaireRAS 570 825 192 701
Commissaire aux comptes titulaireRAS 580 825 192 677
Commissaire aux comptes titulaireRAS 590 827 805 508
Commissaire aux comptes titulaireRAS 290 799 684 899
Commissaire aux comptes titulaireRAS 300 799 684 840
Commissaire aux comptes titulaireRAS 350 805 376 688
Commissaire aux comptes titulaireRAS 370 809 174 311
Commissaire aux comptes titulaireRAS 400 809 836 174
Commissaire aux comptes titulaireRAS 420 812 427 755
Commissaire aux comptes titulaireRAS 440 814 023 289
Commissaire aux comptes titulaireRAS 450 814 026 969
Commissaire aux comptes titulaireRAS 470 817 952 823
Commissaire aux comptes titulaireRAS 490 819 053 075
Commissaire aux comptes titulaireRAS 080 451 380 653
Commissaire aux comptes titulaireRAS 040 438 258 055
Commissaire aux comptes titulaireRAS 050 438 261 836
Commissaire aux comptes titulaireRAS 520 823 463 864
Commissaire aux comptes titulaireRAS 530 823 462 395
Commissaire aux comptes titulaireRAS 510 823 463 831
Commissaire aux comptes titulairePHYTEMA 439 536 392
Commissaire aux comptes titulaireRAS 550 823 775 796
Commissaire aux comptes titulaireIMPRIMERIE COURAND ET ASSOCIES 380 014 407
Commissaire aux comptes titulaireH.M.L (HONDA MOTO LYON) 442 601 415
Commissaire aux comptes titulaireBUTY DECHETS SPECIAUX 442 797 940
Commissaire aux comptes titulaireS.T.S. 444 083 976
Commissaire aux comptes titulaireOVARRO SAS 445 035 785
Commissaire aux comptes titulaireLYON LANGUES BY INFLEXYON 488 537 275
Commissaire aux comptes titulaireGOODSIR 494 630 072
Commissaire aux comptes titulaireD2X EXPERTISE 509 456 810
Commissaire aux comptes titulaireFINESE 452 685 993
Commissaire aux comptes titulaireCONSEIL DISTRIBUTION AU SERVICE DE L'ORTHOPEDIE 529 557 738
Commissaire aux comptes titulaireLBDI ENVIRONNEMENT (LBDI) 530 465 657
Commissaire aux comptes titulaireD.S.D.B 539 842 401
Commissaire aux comptes titulaireICREA 751 926 171
Commissaire aux comptes titulaireRAS 210 788 800 514
Commissaire aux comptes titulaireRAS 190 788 798 171
Commissaire aux comptes titulaireRAS 220 790 608 673
Commissaire aux comptes titulaireRAS 230 791 403 561
Commissaire aux comptes titulaireRAS 270 794 709 600
Commissaire aux comptes titulaireRAS 280 797 854 403
Commissaire aux comptes titulaireFIBROLINE 798 780 557
Commissaire aux comptes titulaireAIGUE PEINTURES REVETEMENTS 381 100 973
Commissaire aux comptes titulaireACT FINANCES (CAR - GO) 344 661 566
Commissaire aux comptes titulaireHOLDING BERNARD SORLIN (JOINT DUAL) 384 850 632
Commissaire aux comptes titulairePEDRETTI DISTRIBUTION (TRANSPORTS PEDRETTI MARCHANDISES) 342 207 099
Commissaire aux comptes titulaireAJ.TIMBER 342 735 834
Commissaire aux comptes titulaireALPHA-3I 405 213 760
Commissaire aux comptes titulaireD.C.A. DISTRIBUTION 398 052 449
Commissaire aux comptes titulaireAGIR 422 312 181
Commissaire aux comptes titulaireACTION 422 312 041
Commissaire aux comptes titulaireMDB TEXINOV 723 620 316
Commissaire aux comptes titulaireSTEM ALPHA 418 830 220
Commissaire aux comptes suppléantINSTITUT GEORGES LOPEZ (I G L) 429 526 973
Commissaire aux comptes suppléantLES MARAICHERS DE FRANCE 814 863 833
Commissaire aux comptes suppléantEVOLUTION AUTOS 485 158 695
Commissaire aux comptes suppléantENOV (WE FIELDWORK) 494 279 607
Commissaire aux comptes suppléantCAIR LGL 342 014 990
Commissaire aux comptes suppléantD X PEOPLE PERFORMANCE 897 390 506
-DELTASACS 341 603 462
-RAS 970 848 377 511
-RAS 990 848 688 701
-RAS 980 848 688 735
-RAS 950 848 271 789
-RAS 1010 848 688 743
-RAS 1020 849 308 580
-RAS 1080 849 265 848
-RAS 1050 849 265 855
-RAS 1000 849 265 822
-RAS 1070 (ROISSY TRANSPORT) 849 265 798
-M 8 ASSOCIES 850 478 553
-RAS 780 837 925 197
-RAS 870 844 115 154
-RAS 890 844 115 667
-RAS 880 844 115 592
-RAS 930 844 780 718
-RAS 900 844 780 700
-RAS 920 844 780 742
-RAS 710 831 256 151
-RAS SERVICES 834 309 734
-DELTAVAL 450 190 574
-ATLANTIC AUTOMOBILES 451 291 405
-RAS 010 438 263 907
-IMMOBILIER CECILE ROBIN 439 444 589
-AFG HOLDING 488 692 609
-RAS 140 490 741 402
-L.G.H. DEVELOPPEMENT 493 290 860
-SOLMUR DISTRIBUTION 495 129 371
-GIL'ECOUTE 498 228 089
-ODIALIS 519 189 831
-RAS 180 535 409 379
-FELIX FAURE AUTOMOBILES 389 270 893
-SOLOMY 342 065 430
-MOINE TRANSPORTS 419 724 851
-Entreprise à visée patrimoniale
SC DINOPACHOU 833 542 822
-Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.