SOC CIVILE AUTEURS REALISA PRODUCTEURS (ARP)
Autre société civile créée le 01 octobre 1987
Objet social
DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES OEUVRES AUDIOVISUELLES - EXERCICE ET ADMINISTRATION DANS TOUS LES PAYSDE TOUS LES DROITS RELATIFS A L'EXPLOITATION SOUS TOUTE FORME ET POUR TOUS PROCEDES CONNUS OU INCONNUS D'ETRE CONCLUS DANS L'INTERET DE SES SOCIETES AVEC TOUS ORGANISMES NOTAMMENT SOCIETE DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS ET ENTREPRISES DE TELEDIFFUSION A PROPROS DE L'EXPLOITATION DES DROITS AUDIOVISUELLES DES OEUVRES DE SES MEMBRES QUI LUI ONT ETE CONFIE LA GESTION ET NOTAMMENT LA PERCEPTION ET LA REPARTITION DES REDEVANCES PROVENANTDE L'EXERCICE DESDITS DROITS - ETABLISSEMENT DE TOUS ACCORTS COLLECTIFS
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(99)
Personnes physiques
PIERRE JOLIVET 72 ans
GérantPATRICK VIGUIE 71 ans
Commissaire aux comptes suppléantPersonnes morales
S E D 384 335 402
-EIFFEL PRODUCTIONS 377 718 002
-LES FILMS DU BOIS SACRE 391 141 470
-PALMERAIE & DESERT 387 586 993
-DD PRODUCTIONS 327 655 965
-MAI JUIN PRODUCTIONS 451 238 067
-DIVALI FILMS SAS 382 025 088
-LIARANA PRODUCTIONS 380 531 020
-LOUSSINE IN THE SKY WITH ARTUS (L.I.T.S.W.A) 398 648 006
-MARGO FILMS 350 079 422
-ZANAGAR FILMS 443 033 766
-TABO TABO FILMS 392 877 924
-IMAGINE & CO 347 815 391
-SOC CAPI FILMS 672 048 139
-FIN AOUT PRODUCTIONS 422 324 913
-LES FILMS DU CHANTIER 323 708 172
-MIKADO FILMS 330 003 708
-JOINVILLE PRODUCTIONS (LES EDITIONS JOINVILLE) 491 219 960
-STUDIO O 388 138 661
-SALIGNA PRODUCTIONS 338 803 661
-SOC LES FILMS DU LOSANGE 642 020 903
-LES FILMS DE LA BOISSIERE 339 960 858
-OI OI OI PRODUCTIONS 448 459 552
-IMAGE & COMPAGNIE 334 027 620
-COMPAGNIE ERIC ROHMER CER 319 861 936
-VELVET FILM 491 671 723
-HOP-LA PRODUCTIONS SA 400 864 369
-R.P.PRODUCTIONS 381 969 666
-MANITOU PRODUCTIONS 345 306 989
-LES FILMS DU GARAGE 394 070 304
-CONSTANCE FILMS 389 287 426
-MAGORA PRODUCTIONS 411 296 924
-SARL PINOU FILMS (PINOU FILMS) 404 312 928
-RESTONS GROUPES PRODUCTIONS 453 888 521
-SODAPERAGA 702 017 872
-PANAMA PRODUCTIONS 401 769 328
-DAIGORO FILMS 442 206 744
-ILLEGITIME DEFENSE 419 748 801
-LIBERTE FILMS 484 985 213
-ENILOC 340 000 389
-NOVO ARTURO FILMS 383 129 244
-JOURD'HUI MITCHELL ET GIRRE PRODUCTIONS (JM ET G PRODUCTIONS) ("JOURD'HUI MITCHELL & GIRRE PRODUCTIONS (JM & G PR...) 325 894 608
-ART LIGHT PRODUCTIONS 349 620 260
-OZ 383 464 617
-TAWAK PICTURES 394 266 845
-FILMS PARIS NEW YORRK 722 043 072
-MARIE GALANTE PRODUCTION 401 198 171
-LES FILMS ALEPH SARL 308 393 750
-LES FILMS EN HIVER 339 618 670
-RE PRODUCTION 388 455 123
-LA CLASSE AMERICAINE 440 839 694
-AGORA FILMS (AGORA DISTRIBUTION) 434 547 923
-JETLAG FILMS 349 884 197
-SARL KEY LIGHT 391 165 503
-CAMERA NOIRE 340 061 209
-M H FILMS 350 432 399
-DYNAMIC PRODUCTION 312 756 133
-J M L PRODUCTION 412 379 596
-EIVISSA PRODUCTIONS 428 220 156
-AGAV FILMS 349 488 288
-K G PRODUCTIONS 300 071 594
-PAULINE'S ANGEL 433 432 002
-ARTCAM INTERNATIONAL 384 156 709
-ISTA FILMS 392 057 642
-LES FILMS DU SUD 352 103 717
-LES FILMS DE L'ESPOIR 421 649 948
-LES FILMS DE LA GRELUCHE 434 458 659
-LITTLE BEAR PRODUCTIONS 304 514 441
-TENTATIVE D'EVASION 395 136 211
-PREMIERE HEURE (CAN - U TURN - SUPERVISION OFFICE - SMUGGLER PH) 409 493 491
-ALTAMIRA PRODUCTIONS 338 421 373
-MALLIA FILMS 313 028 516
-FELIX FILMS 330 883 257
-BANDONEON 418 421 285
-SEPT FILMS CINEMA 311 933 378
-LES PRODUCTIONS DU CHAMP POIRIER 350 266 284
-LES FILMS GRAIN DE SABLE 403 565 526
-BABEL-PRODUCTIONS 316 764 844
-MARSA FILMS (MF) 387 726 847
-UNE HIRONDELLE PRODUCTIONS (Une Hirondelle Productions) 497 630 616
-CB FILMS 340 028 448
-LES PRODUCTIONS DU CH'TIMI (LES PRODUCTIONS DU CH'TIMI - CH'TIMI PRODUCTIONS) 453 740 219
-UCCELLI PRODUCTION 692 031 347
-SOC STEPHAN FILMS 662 019 041
-STUDIO LAVABO 330 896 952
-TESSALIT PRODUCTIONS 443 078 811
-LES FILMS DE L'EQUINOXE 712 029 057
-CARGO FILMS 331 925 891
-CASSIA'S PRODUCTIONS 383 185 816
-REPERAGE 333 615 078
-SA LES FILMS 13 602 024 481
-CINE TAMARIS 302 178 587
-GALATEE FILMS (ATHENA GALATEE) 352 700 496
-FORUM FILMS 313 565 673
-TOLODA 418 915 237
-ELEFILM 602 021 826
-LA VIE EST BELLE 381 294 248
-Entreprises dirigées ou représentées
(0)
SOC CIVILE AUTEURS REALISA PRODUCTEURS ne dirige ou ne représente aucune entreprise.