SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
SAS créée le 01 juin 1980
Objet social
Exploitation directe ou indirecte de fonds de commerce de vente au détail et de restauration rapide, location de biens immobiliers, prise de participation dans toutes entreprises se rapportant directement ou indirectement auxdites activités
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(2)
Personnes physiques
JULIEN MUNCH 49 ans
PrésidentPersonnes morales
FORVIS MAZARS SA 784 824 153
Commissaire aux comptes titulaireEntreprises dirigées ou représentées
(99)
SOCIETE D'ALIMENTATION MODERNE (SAM) 563 650 324
PrésidentCORDIS 433 162 708
PrésidentTIADIS 511 940 009
PrésidentCOSALCIA 528 465 602
PrésidentAZC MARMIN 824 689 335
PrésidentVAN-K 494 283 146
PrésidentSUPERADOUR 808 597 728
PrésidentDELMAS 810 006 304
PrésidentC.DIS 450 901 517
PrésidentPARSEVRES 824 530 703
PrésidentDISTRIVAL 383 257 938
PrésidentCOVIAM 8 487 647 083
PrésidentSOCIETE LUDIS 345 316 855
PrésidentCLAIREFONTAINE 326 964 715
PrésidentSODISAL 332 161 686
PrésidentPHIVETOL 340 721 844
PrésidentCARRE D'OR DISTRIBUTION 508 763 786
PrésidentBRUNIEDIS 510 570 591
PrésidentBELLEVUE DISTRIBUTION 300 513 041
PrésidentSOFALINE 329 303 499
PrésidentLOVADIS 517 756 706
PrésidentC.DICAR 518 233 796
PrésidentCOFLEDIS 791 836 703
PrésidentSODITRIVE 409 462 710
PrésidentGANI 353 207 103
PrésidentABREDIS 378 808 760
PrésidentSAFABE 383 343 969
PrésidentSOC MONTERELOISE DE DISTRIBUTION 389 825 282
PrésidentSTENN 400 859 039
PrésidentSA CANDIS 341 617 728
PrésidentIMMODIS 950 340 927
PrésidentMENHIR 823 636 204
PrésidentSODILIM 751 919 309
PrésidentCOVICAR 72 987 702 420
PrésidentCARDADEL 335 014 411
PrésidentSOCIETE COMMERCIALE DE BIOUX 302 179 676
PrésidentSALACA 344 593 868
PrésidentSOCIETE COMMERCIALE ALIMENTAIRE (SCA) 333 867 919
PrésidentBERESA 494 903 511
PrésidentCOVIAM 21 501 637 995
PrésidentGANDIS 378 721 179
PrésidentTROTTEL DISTRIBUTION 509 553 392
PrésidentCOMPAGNIE DE DISTRIBUTION NOGAROLIENNE (CODINOG) 820 520 914
PrésidentCMCB DISTRIBUTION 824 578 496
PrésidentLACSAM 519 172 464
PrésidentSUPERDIS 315 399 063
AdministrateurSA FALDIS 321 446 015
AdministrateurVIZEGU 323 945 154
AdministrateurSOCIETE MODERNE DE DISTRIBUTION - MAISON VIZET - FABRE. 406 220 095
AdministrateurSOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAXIMOISE DE CREATION 351 439 815
Gérant et associé indéfiniment responsableSCI SORA 350 345 435
Associé indéfiniment responsableCREON PLUS 487 550 758
-LUMIMMO 410 122 642
-SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA 326 521 002
-Entreprises à visée patrimoniale
LOVICHAM 912 244 613
-QUASIDIS 901 901 728
Associé indéfiniment responsableDIMATI 909 577 553
-VILAC 912 244 001
-SCI MARKET RIEC 918 193 624
Associé indéfiniment responsableCZIMMO 914 956 313
-SCI DU PARC NATIONAL 915 335 624
Associé indéfiniment responsableSCI BRETEUIL 918 786 518
Associé indéfiniment responsableLES 4 CANAUX IMMO 919 647 693
-DISTRIBERRE IMMO 919 511 105
Associé indéfiniment responsableLA GARDUERE IMMO 919 644 898
-EDENMATHIMMO 919 413 856
Associé indéfiniment responsableMBD IMMO 921 934 360
-SCI LEGERE 383 086 741
Gérant et associé indéfiniment responsableSARNOR 828 312 256
Associé indéfiniment responsableFONCIERE PEYRIAC 837 729 037
Associé indéfiniment responsableFONCIERE CERET 843 407 941
Associé indéfiniment responsableLAMANET 832 549 265
Associé indéfiniment responsableMADABEA 832 545 206
Associé indéfiniment responsableAROBLET IMMO 800 555 153
Associé indéfiniment responsableGUILLESTRE INVESTISSEMENT 812 229 227
-SCI 2F 817 748 130
-FONCIERE SAINT JUERY 818 756 868
Associé indéfiniment responsableFONCIERE PLANES 484 400 668
Associé indéfiniment responsableSCI AZIMMO 505 327 163
Gérant et associé indéfiniment responsableSCI PARIS 511 611 212
-SCI FONCIERE DES ALBERES 513 736 884
Associé indéfiniment responsableIMMOCYPRIEN 513 904 722
Gérant et associé indéfiniment responsableSCI LECAYOU 533 592 184
-LA BEAUMETTE 350 675 500
-CEMALIYA IMMOBILIER 918 863 846
Associé indéfiniment responsableKARAZAN 901 076 307
Associé indéfiniment responsableBEFRANJE 482 050 093
Associé indéfiniment responsableCLAIRE PERTUS 450 142 294
GérantSCI SODIROCH IMMO 931 457 857
Associé indéfiniment responsableSCI GIGNAC 927 887 067
Associé indéfiniment responsableIBAI 928 373 513
Associé indéfiniment responsableSCI LES FRANCHES TERRES 341 376 796
GérantFONCIERE SIGEAN 849 947 148
Associé indéfiniment responsableCRISANE 332 887 546
Gérant et associé indéfiniment responsableFONCIERE SOLANDIS 789 927 662
Gérant et associé indéfiniment responsableFONCIERE PLANE VLB 841 219 918
Associé indéfiniment responsableSCI 2C 819 158 239
-SCI SF2V 821 534 484
-JADAL 821 712 841
Gérant et associé indéfiniment responsableÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.