GIE COMMERCANT CTRE COMMERCIAL FOND JAUD
GIE créée le 13 juin 1980
Objet social
Organisation et développement de la promotion commerciale, de la publicité, faciliter l'activité économique des commerçants, fixation des horaires d'ouverture des commerces
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(111)
Personnes physiques
JEAN JUILLET 56 ans
AdministrateurLAURIE ARGILIER 36 ans
Contrôleur de gestionPHILIPPE ARNALD 59 ans
Contrôleur de gestionCYRIL BEAUQUIER 49 ans
Contrôleur de gestionKARINE BUTIN 52 ans
Contrôleur de gestionJUSTINE LAFOND 34 ans
Contrôleuse de gestionALEXANDRE MONTIER 49 ans
Contrôleur de gestionVALERIE LIBAULT 59 ans
Contrôleur de gestionVERONIQUE TAILLANDIER 49 ans
Contrôleur de gestionPATRICK ANGELARD 71 ans
MembreBENEDICTE COHADE 40 ans
Commissaire aux comptes suppléantMARC PONGE 70 ans
-Personnes morales
JAUDAP (ARTICLES DE PARIS) 484 064 308
MembreOKAIDI 398 110 445
MembreIL CAFFE DI PARMA 414 540 393
MembreSEPHORA 393 712 286
MembreMAISONS DU MONDE FRANCE 383 196 656
MembreLABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (GROUPE ROCHER - YVES ROCHER) 876 580 077
MembreAM RETAIL 503 055 436
MembreBUBBLE BREAK CLERMONT 305 822 462
MembreBZB 482 435 898
MembreCALZEDONIA FRANCE 515 099 562
MembreINTS FRANCE 491 498 291
MembreAVENTURES DES TOILES (AVENTURES DES TOILES ET STUDIO AVENTURES) 802 872 697
MembreHAPPY CURL (LA BOUTIQUE DU COIFFEUR - BOUTIQUE DU COIFFEUR) 343 738 266
MembreMINELLI SAS 413 157 306
MembreCOURIR FRANCE (COURIR) 428 559 967
MembreARMAND THIERY SAS 380 622 332
MembrePROMOTION DU PRET A PORTER (PPP) 477 280 846
MembreBURTON (SGA) 318 148 467
MembreCAROLL INTERNATIONAL 582 001 707
MembreCLAIRE'S FRANCE (CLAIRE'S) 342 837 416
MembreRELAIS FNAC 334 473 352
MembreSELARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE (PHARMACIE LAPORTE CENTRE JAUDE) 409 731 270
MembreM. PONGE-HELIOR (HELIOR) 318 457 801
MembrePROMOD 685 420 606
MembreNATURE ET DECOUVERTES SA (NATURE ET DECOUVERTES) 378 702 674
MembreCL DISTRIBUTION (CLD) 398 330 357
MembreBOULANGERIES PAUL 403 052 111
MembreJEFF DE BRUGES EXPLOITATION 449 127 885
MembreSARL BLUE HAIR 403 440 621
MembreHEMA FRANCE 505 393 942
MembreGOOD FOOT BY H 523 797 223
MembreSL SPERANZA 792 731 598
MembreH&M HENNES & MAURITZ 398 979 310
MembreSAS LE COUCOU 775 702 400
MembreROUAFI (ORCANTA) 409 613 031
MembreLA CREPOUNE 490 516 408
MembreMALOVITO (BELL S AUSTRALIAN PUB) 490 713 534
MembreMAISON 123 444 600 464
MembreETAM LINGERIE 478 355 753
MembreJULES 305 154 262
MembreSOCIETE 8 503 448 425
MembreLE DOME 344 038 872
MembreH 3 M (LA COMPAGNIE DES PETITS - LCDP - H3M@LACOMPAGNIEDE...) 382 032 480
MembreIKKS RETAIL 479 960 965
MembreDEVRED 342 948 965
MembreDPCS (CAP'OR) 422 925 669
MembreLUSH FRANCE (LUSH) 480 430 875
MembreFREDUCCI (L.M.V. LA MODE EST A VOUS) 380 418 061
MembreGRANDVISION FRANCE 492 787 957
MembreDELTA LINGERIE 399 258 516
MembreJSR (IZAC) 449 572 999
MembreLOUCAMATO 794 495 259
MembreARTES 410 268 437
MembreKIKO FRANCE 521 795 237
MembreABERCROMBIE & FITCH (FRANCE) SAS 501 602 916
MembreS.L DISTRIBUTION 422 264 697
MembreLEGO BRAND RETAIL SAS 752 526 178
MembreYKF (YELLOW KORNER) 489 809 186
MembreUNDIZ 478 356 116
MembreTOMALOCA 505 197 582
MembreKITCHEN ACADEMY 442 133 278
MembreJACQUADI (ADIDAS ORIGINALS) 794 830 646
MembreSOCIETE SEIZE (AGATHA) 326 661 774
MembreCELIO FRANCE (CELIO) 313 334 856
MembreBERSHKA FRANCE 443 617 725
MembreASM CLERMONT AUVERGNE 419 240 593
MembreJD CLERPHONE 798 366 761
MembreGINGER 309 706 992
MembreVINTAGE 525 082 178
MembrePYLONES 332 251 875
MembreFOOT LOCKER FRANCE 382 401 867
MembreLUNA 793 800 780
MembreZARA FRANCE 348 991 555
MembreGO SPORT FRANCE (GO SPORT) 428 560 031
MembreCAISSE REG CREDIT AGRIC MUT CTRE FRANCE (CACF) 445 200 488
MembreC & A FRANCE 662 051 275
MembreSOCIETE ANONYME SALAISONS G. LASSALAS (SALAISONS DES MONTS D AUVERGNE) 313 552 572
MembreLISSAC ENSEIGNE 572 058 790
MembreETAM 552 015 307
MembreSOC COFFEA (COFFEA) 368 500 815
MembreFATHER AND SONS 421 619 594
MembreNEW LOOK FRANCE 487 493 199
MembreCAB GP4 798 060 661
MembreHAVAS VOYAGES 377 533 294
MembreTIGER STORES FRANCE 801 172 545
MembreSPODIS SA (CHAUSPORT) 351 164 488
MembrePRIMADONA FRANCE 814 229 027
MembreKAPORAL 499 454 874
MembreKIDILIZ GROUP 341 059 293
MembreKNT 1 818 950 149
MembrePP NEDE 810 994 947
MembreTHOM 379 587 900
MembrePB COSMETICS DEVELOPPEMENT 811 172 626
MembreCAMAIEU INTERNATIONAL (CAMAIEU) 345 086 177
MembreBBO DREAM 819 124 298
MembreVF J FRANCE (TIMBERLAND - VANS - NAPAPIJRI - THE NORTH FACE - K...) 353 238 520
MembreL-OZ 752 947 028
MembreSAT8 799 266 267
MembreATRIA EXPERTS-COMPTABLES & AUDITEURS 478 948 029
Commissaire aux comptes titulaireEntreprises dirigées ou représentées
(0)
GIE COMMERCANT CTRE COMMERCIAL FOND JAUD ne dirige ou ne représente aucune entreprise.