PIERRISNARD ET ASSOCIES
SAS créée le 07 avril 1979
Objet social
Activités comptables
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(2)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
GIE SUPPORTS 83 844 121 202
Contrôleur des comptesCEFLAURIA 430 183 103
Commissaire aux comptes titulaireNISPOR 431 626 019
Commissaire aux comptes titulaireSOSEBNA 431 948 975
Commissaire aux comptes titulaireSOKAMI 431 873 249
Commissaire aux comptes titulaireREDEN 900 625 955
Commissaire aux comptes titulaireAMK INVEST 901 156 786
Commissaire aux comptes titulaireTPP 907 504 302
Commissaire aux comptes titulaireLENONN 908 119 233
Commissaire aux comptes titulaireMARGRITE 912 452 984
Commissaire aux comptes titulaireRHEA 981 941 644
Commissaire aux comptes titulaireROCDISTRI 834 123 416
Commissaire aux comptes titulaireZIN 892 214 420
Commissaire aux comptes titulaireBOCCA STATION 837 635 416
Commissaire aux comptes titulaireDYNAMIC REHAB TECHNOLOGIE (DRT) 837 770 916
Commissaire aux comptes titulaireMELUKA 839 012 184
Commissaire aux comptes titulaireMASCO 839 410 818
Commissaire aux comptes titulaireHENFORT 841 072 895
Commissaire aux comptes titulaireMANALISA 842 260 473
Commissaire aux comptes titulaireSAYE 844 475 814
Commissaire aux comptes titulairePAMABREIZH 828 182 964
Commissaire aux comptes titulaireMETEORES 828 235 135
Commissaire aux comptes titulaireKAMYE 833 449 127
Commissaire aux comptes titulaireDAZURE 803 001 916
Commissaire aux comptes titulaireCYMADIS 807 837 679
Commissaire aux comptes titulaireCYMAJOY 808 051 312
Commissaire aux comptes titulaireLUTRY 808 263 560
Commissaire aux comptes titulaireLEOMAR 808 643 159
Commissaire aux comptes titulaireJONASCARPI 810 035 261
Commissaire aux comptes titulaireEMADANN 449 314 152
Commissaire aux comptes titulaireDAMARIS 810 618 348
Commissaire aux comptes titulaireCOVALSTE 449 306 976
Commissaire aux comptes titulaireSARDA 451 255 327
Commissaire aux comptes titulaireHYOTH 812 951 911
Commissaire aux comptes titulaireLOVIRIC 451 221 907
Commissaire aux comptes titulaireLISSIO 818 375 875
Commissaire aux comptes titulaireLOODIE 821 615 929
Commissaire aux comptes titulaireMILVIC 821 990 355
Commissaire aux comptes titulaireDIVERUNE 437 902 257
Commissaire aux comptes titulaireSAINTMAR 823 147 145
Commissaire aux comptes titulaireCRITIERO 439 724 105
Commissaire aux comptes titulaireSENETOSE 440 202 703
Commissaire aux comptes titulaireSAMLION 824 589 428
Commissaire aux comptes titulaireDAROJEAN 440 674 448
Commissaire aux comptes titulaireLES PALMIERS (INTERMARCHE) 441 251 956
Commissaire aux comptes titulaireSEFLODI 442 587 341
Commissaire aux comptes titulaireAUDLINE 420 144 925
Commissaire aux comptes titulaireJC MAT RIVIERA (JC MAT ) 444 755 029
Commissaire aux comptes titulaireCORNOR 448 463 109
Commissaire aux comptes titulaireGROUPE OLYMPE (OLYMPE) 479 274 789
Commissaire aux comptes titulaireL. INVEST 484 890 553
Commissaire aux comptes titulaireCELESTE 487 652 844
Commissaire aux comptes titulaireBONICE 491 457 842
Commissaire aux comptes titulaireROGATH 524 153 707
Commissaire aux comptes titulaireMP INVEST 499 304 251
Commissaire aux comptes titulaireCAPAUMAR 499 941 581
Commissaire aux comptes titulaireCARJOMEL 499 921 492
Commissaire aux comptes titulaireCHATEAUNEUF INVEST 500 351 580
Commissaire aux comptes titulaireCLEMISOR 502 314 487
Commissaire aux comptes titulaireALIENCE 505 126 672
Commissaire aux comptes titulaireNOMADI 509 343 059
Commissaire aux comptes titulaireROMAG 509 574 786
Commissaire aux comptes titulaireFRAQUIN 420 802 845
Commissaire aux comptes titulaireROCLE 509 447 157
Commissaire aux comptes titulaireKOBEL AUTOSERVICES 448 335 042
Commissaire aux comptes titulaireDRESA 511 167 850
Commissaire aux comptes titulaireJESSI 514 242 940
Commissaire aux comptes titulaireSINFICA 515 101 913
Commissaire aux comptes titulaireDAVICEL 518 853 510
Commissaire aux comptes titulaireLIBERTY 518 802 178
Commissaire aux comptes titulaireAUSOE 528 965 254
Commissaire aux comptes titulaireGUILAC 529 273 294
Commissaire aux comptes titulaireRICMONI 529 915 118
Commissaire aux comptes titulaireFLOMAR 509 987 301
Commissaire aux comptes titulaireCESSOLE 531 636 009
Commissaire aux comptes titulaireJC INVEST RIVIERA (SAS JC INVEST RIVIERA ) 531 915 742
Commissaire aux comptes titulaireTERAZUR 448 227 405
Commissaire aux comptes titulaireWILCO 532 016 151
Commissaire aux comptes titulaireVAREST 531 900 454
Commissaire aux comptes titulaireARTEMIS 534 440 714
Commissaire aux comptes titulaireISTRIM 531 434 231
Commissaire aux comptes titulaireSOPAT 428 843 247
Commissaire aux comptes titulaireROMAJUL 538 742 826
Commissaire aux comptes titulaireFLOMIS 454 038 647
Commissaire aux comptes titulairePAFICO 481 664 415
Commissaire aux comptes titulaireRAIBERTI 513 701 110
Commissaire aux comptes titulaireMARLIT 530 849 264
Commissaire aux comptes titulaireJIHEMCRI 754 020 881
Commissaire aux comptes titulaireDELCRI 789 877 164
Commissaire aux comptes titulaireORMARINE 790 245 799
Commissaire aux comptes titulaireHEAT CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 529 992 042
Commissaire aux comptes suppléantCALUMANI 808 478 622
Commissaire aux comptes suppléantMYXYTY 433 512 357
Commissaire aux comptes suppléantSWOT 524 130 101
Commissaire aux comptes suppléantHOME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 499 396 935
Commissaire aux comptes suppléantHARMONY CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 499 397 024
Commissaire aux comptes suppléantJLEM 537 958 381
Commissaire aux comptes suppléantGROUPE H.A.C. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 539 654 186
Commissaire aux comptes suppléantANNONIM 539 644 450
Commissaire aux comptes suppléantEntreprise à visée patrimoniale
JUPAU 518 756 986
Commissaire aux comptes titulaireÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.