GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL GRAND VAR
GIE créée le 20 novembre 1978
Objet social
Grouper les exploitants du centre commercial régional grand var en vue de la promotion du centre
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(94)
Personnes physiques
CHRISTOPHE DUMENIL 39 ans
-THIERRY ESCAVABAJA 59 ans
-MELANIE FRATY 50 ans
-CHRISTIAN PICQUAERT 71 ans
-RICHARD TANCHOT 58 ans
-Personnes morales
SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC) 689 801 231
AdministrateurLOISIRS PISCINE 83 514 937 911
MembreH&M HENNES & MAURITZ 398 979 310
MembreCOTE SUD 750 383 606
MembreFSM 513 013 003
MembreGRANDVISION FRANCE 492 787 957
MembrePANDORA FRANCE 531 162 709
MembreSTEPHANIE T 752 127 217
MembreUNDIZ 478 356 116
MembreSFR DISTRIBUTION 410 358 865
MembreNATURE ET DECOUVERTES SA (NATURE ET DECOUVERTES) 378 702 674
MembreMINIT FRANCE 582 120 267
MembrePASCAL COSTE COIFFURE (PASCAL COSTE) 440 339 471
MembreMICROMANIA 377 987 888
MembreARMAND THIERY SAS 380 622 332
MembreMAISON 123 444 600 464
MembreCAFAN 493 983 431
MembreSOCIETE DES ETABLISSEMENTS BELLONE 303 485 585
MembreORANGE 380 129 866
MembreA & A DEVELOPPEMENT 503 554 115
Membre83130 RESTAURATION (BRASSERIE KANTERBRAU / BRASSERIE GRIMBERGEN / MAIS...) 383 282 712
MembreB&M FRANCE SAS (B&M) 311 315 329
MembreACIAM 881 209 647
Membre2M (SNC 2M) 841 159 908
MembreFANAIL 877 489 401
MembreRITUALS COSMETICS FRANCE SAS 804 544 674
MembreSARL CHENG GONG 443 749 593
MembreMA FEE 448 334 045
MembreCARREFOUR VOYAGES 379 601 974
MembreJSR (IZAC) 449 572 999
MembreJOLIMENT RONDE 889 187 506
MembreCLEOR 413 873 670
MembrePPMM 847 701 448
MembreMCDONALD'S FRANCE (MCDONALD'S) 722 003 936
MembreT.N.T. SERGE BLANCO 387 850 258
MembreDOLL 301 161 014
MembreCOURIR FRANCE (COURIR) 428 559 967
MembreCABESTO 444 761 498
MembreARTES 410 268 437
MembreINDIGO GALLERY 501 505 002
MembrePRALINE (KAWAII CREPES-ROLL & BOBA) 792 268 179
MembreCACHE CACHE 382 456 051
MembrePPMJ HOLDING 879 812 055
MembreKIKO FRANCE 521 795 237
MembreWEFIX (ALLO SMARTPHONE) 518 902 804
MembreHAPPY CURL (LA BOUTIQUE DU COIFFEUR - BOUTIQUE DU COIFFEUR) 343 738 266
MembreAM RETAIL 503 055 436
MembreBONIFAY 344 585 575
MembreBESTIEU (PHARMACIE GRAND VAR) 529 603 334
MembreORIENTIS GOURMET (KOUSMICHOFF - KUSMI ANGLAS - KUSMITEA - LOV ORGANI...) 350 283 057
MembreLOUIS PION SAS 389 756 487
MembreSOULEIADO 735 680 290
MembreCELIO FRANCE (CELIO) 313 334 856
MembreSOC COFFEA (COFFEA) 368 500 815
MembreIKKS GROUP (IKKS) 339 899 940
MembreETABLISSEMENTS NICOLAS 542 066 238
MembreARTH'OR SARL 400 746 913
MembreROUAFI (ORCANTA) 409 613 031
MembreKALLISTE (ADDICT) 448 870 584
MembreOKAIDI 398 110 445
MembreL'EPI VAROIS (PAUL) 750 551 871
MembreCALZEDONIA FRANCE 515 099 562
MembreSARL TELFON (TELFON) 479 244 238
MembreBERSHKA FRANCE 443 617 725
MembreTOKATA KF 899 170 674
MembreCHAUSSURES HERVE (ERAM) 312 707 839
MembreFIGUIERE 481 361 053
MembreMONTRE SERVICE 381 515 857
MembreTANDEM 401 490 255
MembreSIFAS 695 421 099
MembreSEPHORA 393 712 286
MembreTOUT L'OR DU NORD (UNIVERS D OR) 489 774 661
MembreLABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (GROUPE ROCHER - YVES ROCHER) 876 580 077
MembreME GROUP FRANCE 592 033 930
MembreNORTHIA 413 454 729
MembreCLAIRE'S FRANCE (CLAIRE'S) 342 837 416
MembreTELECOM 419 343 637
MembreSOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION (OLLY GAN) 321 591 067
MembreCAROLL INTERNATIONAL 582 001 707
MembreBIJOUTERIE ALBIER 377 631 072
MembrePROMOTION DU PRET A PORTER (PPP) 477 280 846
MembreMINELLI SAS 413 157 306
MembreTHOM 379 587 900
MembreKPMG (Décrets, arrêtés, circulaires MESURES NOMINATIVES...) 775 726 417
Commissaire aux comptes titulaireSALUSTRO REYDEL 652 044 371
Commissaire aux comptes suppléantPRINTEMPS 503 314 767
-KIABI EUROPE (KIABI) 344 103 270
-CARREFOUR HYPERMARCHES 451 321 335
-ZARA FRANCE 348 991 555
-Entreprises dirigées ou représentées
(0)
GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL GRAND VAR ne dirige ou ne représente aucune entreprise.