GIE COMMERCANTS CTRE COMMERCIAL ARCADES
GIE créée le 28 août 1978
Objet social
Organisation et développement de la promotion commerciale, de Lapublicite, coordination de la politique commerciale.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📁 8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
0 €
Siège social
CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES, NOISY-LE-GRAND, 93160
Début d'activité
28 août 1978
Clôture comptable
-
EN ACTIVITÉ
SIREN
313 631 269
SIRET
313 631 269 00013
TVA Intracommunautaire
FR27 313 631 269
Inscription RCS
313 631 269, R.C.S Bobigny
Dénomination
GIE COMMERCANTS CTRE COMMERCIAL ARCADES
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(81)
Personnes physiques
JOSE DE SOUSA PEREIRA 54 ans
Directeur GénéralMICKAEL ANGEL 46 ans
Président du conseil d’administrationWILFRED KEESTRA 69 ans
Président du conseil d’administrationAICHA FAKRI 52 ans
Contrôleur de gestionJULIE GORMOND 37 ans
Contrôleur de gestionJOEL FOURREAUX 70 ans
MembreMICHAEL ANGEL 46 ans
AdministrateurHASSIN GUERGOUS 39 ans
AdministrateurSYLVAIN HELIE 44 ans
AdministrateurMERYEM IMACHE 38 ans
AdministrateurSTEVENS MARESCOT 39 ans
AdministrateurPersonnes morales
TOLBIAC SPORT 632 051 017
MembreTHOM 379 587 900
MembreCAROLL INTERNATIONAL 582 001 707
MembrePROMOD 685 420 606
MembreMINELLI SAS 413 157 306
MembreLABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (GROUPE ROCHER - YVES ROCHER) 876 580 077
MembreSEPHORA 393 712 286
MembreBOULANGERIES PAUL 403 052 111
MembreSAN MARINA (SOCIETE SAN MARINA) 321 875 205
MembreH&M HENNES & MAURITZ 398 979 310
MembreLUDENDO COMMERCE FRANCE 414 138 842
MembreDEVRED 342 948 965
MembreCELIO FRANCE (CELIO) 313 334 856
MembreCODIREP SNC 343 282 380
MembreZARA FRANCE 348 991 555
MembreETAM 552 015 307
MembreETABLISSEMENTS NICOLAS 542 066 238
MembreNATURE ET DECOUVERTES SA (NATURE ET DECOUVERTES) 378 702 674
MembreROUSSELIE OPTIQUE 378 003 230
MembreCAISSE D'EPARGNE DE PARIS 775 657 075
MembreMICROMANIA 418 096 392
MembreARMAND THIERY SAS 380 622 332
MembrePROMOTION DU PRET A PORTER (PPP) 477 280 846
MembreMODESSA FRANCE 481 125 896
MembreME GROUP FRANCE 592 033 930
MembreMARIONNAUD LAFAYETTE 348 674 169
MembreJAK 402 711 386
MembreFOOT LOCKER FRANCE 382 401 867
MembreDU PAREIL AU MEME 326 019 775
MembreSANAK 438 945 511
MembreSFR DISTRIBUTION 410 358 865
MembreRESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT) 423 032 598
MembreCLAIRE'S FRANCE (CLAIRE'S) 342 837 416
MembreSMP (SERGENT MAJOR) 345 335 947
MembreFABIO SALSA 424 234 151
MembreVALEGE DISTRIBUTION 424 814 184
MembreELEXIA 435 329 255
MembreCAPTAIN FERRY (VOYAGES MENARA) 518 157 680
MembreCAFE SIRENE FRANCE (STARBUCKS COFFEE) 445 330 103
MembreTEESHOP 818 771 230
MembreFREE MOBILE 499 247 138
MembreBABOOTEA 3 (CHATIME) 897 903 597
MembreCLEOR 413 873 670
MembreDRAEGER INTERNATIONAL 490 941 598
MembreNORMAL FRANCE 844 431 486
MembreBERLINER ARCADES 903 993 871
MembreTHE BODY SHOP (FRANCE) 414 083 881
MembreFASTFOOD PARTNER ARCADES 525 327 227
MembreBNP PARIBAS (HELLO BANK!) 662 042 449
MembreORANGE STORE 437 723 844
MembreBERSHKA FRANCE 443 617 725
MembreTMA SHOP 827 587 452
MembreKIKO FRANCE 521 795 237
MembreCL DISTRIBUTION (CLD) 398 330 357
MembreOKAIDI 398 110 445
MembreLOUIS PION SAS 389 756 487
MembreROUGEGORGE LINGERIE 558 503 355
MembreKIABI EUROPE (KIABI) 344 103 270
MembreUNDIZ 478 356 116
MembreNOO 811 543 313
MembreNGCC 909 653 057
-NAP 93 849 400 890
-DESTINO INSTITUT 909 263 113
-PJ STORE 838 591 162
-LOVISA FRANCE (LOVISA) 831 208 640
-SNIPES 837 894 765
-SPODIS SA (CHAUSPORT) 351 164 488
-CALZEDONIA FRANCE 515 099 562
-NONNA & NONNO (N & N) 798 589 933
-STRADIVARIUS FRANCE (STRADIVARIUS) 489 972 166
-Seules les données publiées par l'entreprise sont affichées.