GIE CCR CRETEIL
GIE créée le 21 juin 1974
Objet social
Grouper les commerçants du centre commercial de Créteil coordonner la politique commerciale des membres du groupement créer et gérer les services communs relatifs à l'information et à l'accueil de la clientèle et défendre sur le plan commercial les intérêts des commerçants et plus généralement toutes les opérations quelconques nécessaires à la réalisation effective de l'objet ci-dessus dans les limites qu'il comporte. La réalisation de toute activité de commercialisation et/ou de promotion du Centre Commercial de Créteil Soleil et de ses commerçants membres du Gie, ce compris la réalisation d'actes de démarchage bancaire ou financière ou d'intermédiation en opérations de banque ou de services de paiement dans le cadre et sous la réserve de la règlementation applicable.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(104 et plus)
Personnes physiques
FEDWA KADRI 46 ans
AdministrateurLELIA DOS SANTOS VIEIRA 56 ans
Contrôleur de gestionHELENA PAIVA 46 ans
Contrôleur de gestionMAGALIE GAUTIER 50 ans
Contrôleur de gestionPersonnes morales
* seules les 100 premières sont affichéesARCADE FINANCE 519 298 202
Contrôleur des comptesCL DISTRIBUTION (CLD) 398 330 357
MembreCRETEIL CREATIONS 327 909 362
MembreBOLLYWOOD 491 119 418
MembreCELIO FRANCE (CELIO) 313 334 856
MembreBNOPTIC (AFFLELOU CRETEIL SOLEIL) 498 331 370
MembreHAIR CRETEIL 534 986 310
MembreCYRILLUS 421 022 997
MembreHAYA 751 125 063
MembreKLEPIERRE MANAGEMENT 562 100 214
MembreJSR (IZAC) 449 572 999
MembreINDIGO GALLERY 501 505 002
Membre4DOT (YOGURT FACTORY) 518 338 371
MembreDEVRED 342 948 965
MembreJEFF DE BRUGES SAS 300 217 544
MembreECOLORE (ENCRE SERVICE) 502 091 911
MembreRESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT) 423 032 598
MembreHEMA FRANCE 505 393 942
MembreMCDONALD'S FRANCE (MCDONALD'S) 722 003 936
MembreAA FLEURS CRETEIL 491 513 149
MembreUNDIZ 478 356 116
MembreL'IDEAL 8 (SAC AVENUE) 523 155 992
MembrePRET (FRANCE) 533 214 003
MembreMGL 823 097 183
MembreDEICHMANN CHAUSSURES 824 360 168
MembreSPIRIT OF POULET 851 201 053
MembreFASTFOOD PARTNER 511 576 308
MembreCARREFOUR VOYAGES 379 601 974
MembreSOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE RESTAURANTS ITALIENS (PIZZA DEL ARTE) 352 580 765
MembreMANGO FRANCE 403 259 138
MembreMICROMANIA 377 987 888
MembreFLUNCH LGE 519 022 925
MembreXH MODE (ELITE CLUB) 791 543 903
MembreCALZEDONIA FRANCE 515 099 562
MembreRT ACQUISITIONS 482 615 903
MembreJAFFNA SARL 401 336 995
MembreHAPPY CURL (LA BOUTIQUE DU COIFFEUR - BOUTIQUE DU COIFFEUR) 343 738 266
MembreM&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. (L'OCCITANE FRANCE) 317 097 350
MembreVAP CRETEIL 811 599 331
MembrePRIMARK FRANCE SAS 790 858 294
MembreTHOM 379 587 900
MembreLUDENDO COMMERCE FRANCE 414 138 842
MembreK S M 753 558 527
MembreKAPORAL 499 454 874
MembreBERSHKA FRANCE 443 617 725
MembreVERTBAUDET 397 555 327
MembreMANGOS CRETEIL SOLEIL (MANGOS) 839 932 977
MembreSNIPES 837 894 765
MembreLILILOLA (NELL) 529 915 498
MembreELEXIA 435 329 255
MembreSPODIS SA (CHAUSPORT) 351 164 488
MembreOKAIDI 398 110 445
MembrePULL & BEAR FRANCE 480 557 149
MembreLACOSTE FRANCE 307 258 301
MembrePANDORA FRANCE 531 162 709
MembreLASER 94 504 488 735
MembreLIN CRETEIL SOLEIL 812 401 651
MembreADOPT PARFUMS 351 837 406
MembreGAMAT 500 055 405
MembreSPRINGFIELD FRANCE (SPRINGFIELD) 400 165 635
MembreLOVISA FRANCE (LOVISA) 831 208 640
MembreF DISTRIBUTION 528 815 376
MembreL'INNOMINATO FRANCE 841 219 702
MembreFIVE GUYS FRANCE 817 518 244
MembreKIKO FRANCE 521 795 237
MembreBAVARYS 814 709 671
MembreSUSHI WAY 848 536 140
MembreLPT PARIS 824 626 444
MembreLA FONTAINE 849 942 826
MembreNORMAL FRANCE 844 431 486
MembreTEMPKA 397 601 220
MembreLOUPIDOR SAS (LOUPIDOR) 492 475 066
MembreSTRADIVARIUS FRANCE (STRADIVARIUS) 489 972 166
MembrePROMECOP (LA FABRIQUE - COOKIES) 540 042 439
MembreOPERATIMB 824 056 840
MembrePETLAND CRETEIL 453 571 853
MembreWOKO HOLDING 482 733 474
MembreBIOTECH USA FRANCE 827 517 277
MembreMILTIADE 834 786 360
MembreETABLISSEMENTS DARTY ET FILS 542 086 616
MembrePROMOTION DU PRET A PORTER (PPP) 477 280 846
MembreBOULANGERIES PAUL 403 052 111
MembreMAISON 123 444 600 464
MembreMARIONNAUD LAFAYETTE 348 674 169
MembreCAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEIDF) 382 900 942
MembreMINIT FRANCE 582 120 267
MembreCREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 542 016 381
MembreBRED BANQUE POPULAIRE 552 091 795
MembreZELMA II 442 977 427
MembreDELTA LINGERIE 399 258 516
MembreCLAIRE'S FRANCE (CLAIRE'S) 342 837 416
MembreLA BRIOCHE DOREE (LA BRIOCHE DOREE LE FOURNIL DE PIERRE) 318 906 591
MembreARMAND THIERY SAS 380 622 332
MembreCOURIR FRANCE (COURIR) 428 559 967
MembreH&M HENNES & MAURITZ 398 979 310
MembreORANGE 380 129 866
MembreSFR DISTRIBUTION 410 358 865
MembreDU PAREIL AU MEME 326 019 775
MembreSWAROVSKI FRANCE 732 058 698
MembreUN SOIN D'AVANCE 432 285 310
MembreEntreprises dirigées ou représentées
(0)
GIE CCR CRETEIL ne dirige ou ne représente aucune entreprise.