GPT ELABORATION REALISATION STATISTIQUES
GIE créée le 01 avril 1974
Objet social
Gestion, analyse et traitement de toutes informations statistiques, tous documents relatifs à la distribution en France et à l'étranger de tous produits intéressant directement ou indirectement l'industrie pharmaceutique.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(117 et plus)
Personnes physiques
PIERRE-YVES DEYDIER 63 ans
AdministrateurFABRICE DAL-MAS 56 ans
AdministrateurVALERIE ATLAN 50 ans
AdministrateurSTEPHANE COHEN 55 ans
AdministrateurMATTHIEU LAMANT 44 ans
AdministrateurPHILIPPE MAUGENDRE 55 ans
AdministrateurJEROME WIROTIUS 54 ans
AdministrateurERIC FIDELIN 60 ans
AdministrateurLAURENCE ENARD 48 ans
AdministrateurANTOINE POTTIER 45 ans
AdministrateurJEAN-CLAUDE ROCHE 56 ans
AdministrateurDAVID DHELLEMMES 48 ans
Contrôleur de gestionGABRIEL GUIGAND 36 ans
Contrôleur de gestionLABORATOIRES EUROPHTA SA (RC MONACO 89S02516)
MembreLABORATOIRE DES GRANIONS SA (RCI MONACO 71 S 01296)
MembreTECHNI-PHARMA
MembreNICOLAS GIRAUD 48 ans
-Personnes morales
* seules les 100 premières sont affichéesLABORATOIRES LEO (LEO PHARMA ) 572 208 122
MembreSMITH ET NEPHEW SAS 577 150 840
MembreSANTEN 432 584 225
MembreLES LABORATOIRES SERVIER (SERVIER-ARDIX-EUTHERAPIE-BIOPHARMA-ORIL) 085 480 796
MembreLABORATOIRES BAILLEUL 562 085 159
MembreLABORATOIRES CONVATEC 318 209 251
MembreGUERBET 308 491 521
MembreCENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (MOVIANTO) 857 200 521
MembreLABORATOIRES JOLLY-JATEL 589 801 141
MembreOTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS 453 720 336
MembreLILLY FRANCE 609 849 153
MembreBOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 337 280 226
MembreLABORATOIRES GRUNENTHAL 334 558 970
MembreLABORATOIRES ROSA PHYTOPHARMA 572 071 140
MembreLABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL 317 552 743
MembreLABORATOIRES ETHYPHARM 572 228 534
MembreLABORATOIRE CHAUVIN 321 748 063
MembreFERRING SAS (ATOSIBAN DEGARELIX DESMOPRESSIN TRIPTORELIN) 322 624 735
MembreBIOPROJET PHARMA 385 194 980
MembreLABORATOIRES THEA (THEA) 390 813 988
MembreBOIRON 967 504 697
MembreAMGEN 377 998 679
MembreEFFIK 387 968 464
MembreNESTLE FRANCE (LABORATOIRES GUIGOZ) 542 014 428
MembreLFB BIOMEDICAMENTS 491 371 167
MembreBIOGEN FRANCE 398 410 126
MembreEG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC 408 518 785
MembreNOVARTIS PHARMA SAS 410 349 070
MembreTEVA SANTE (TEVA CONSEIL - TEVA RESPIRATOIRE) 401 972 476
MembreEISAI SAS 403 459 639
MembreKREUSSLER ET CO PRODUITS CHIMIQUES 303 600 969
MembreNESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE (NHS FRANCE) 319 543 948
MembreBRACCO IMAGING FRANCE 499 045 136
MembreDAIICHI SANKYO FRANCE SAS (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FORNET - SANKYO PHARM...) 382 677 144
MembreLABORATOIRES GRIMBERG 317 924 462
MembreMOLNLYCKE HEALTH CARE 383 197 472
MembreB.BRAUN MEDICAL 562 050 856
MembreASTRAZENECA 558 201 075
MembreALMIRALL SAS 403 070 832
MembreCHIESI SAS 542 062 922
MembreMENARINI FRANCE 383 537 784
MembreGILEAD SCIENCES 391 360 971
MembreINNOTHERA 302 587 662
MembreCHUGAI PHARMA FRANCE 435 074 422
MembreLABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 572 223 394
MembreARROW GENERIQUES (LABORATOIRE ARROW) 433 944 485
MembreROCHE 552 012 031
MembreZYDUS FRANCE 572 197 671
MembreLABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (GSK) 642 041 362
MembreBLEDINA (LABORATOIRE GALLIA) 301 374 922
MembreGE HEALTHCARE SAS 303 215 123
MembreFRESENIUS KABI FRANCE 419 875 786
MembreHALEON FRANCE (HALEON) 672 012 580
MembreBAXTER S.A.S 304 317 357
MembreLABORATOIRES MAJORELLE 437 938 947
MembreABBOTT FRANCE 602 950 206
MembreLABORATOIRES EXPANSCIENCE 331 930 081
MembreTAKEDA FRANCE SAS 785 750 266
MembreMERCK SERONO 955 504 923
MembreLES LABORATOIRES BROTHIER 572 156 305
MembreBRISTOL MYERS SQUIBB 562 011 742
MembreZAMBON FRANCE S.A 435 580 097
MembrePIERRE FABRE MEDICAMENT 326 118 502
MembreHORUS PHARMA 445 317 043
MembreGALDERMA INTERNATIONAL 325 186 617
MembreLABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI (BOUCHARA-RECORDATI) 448 777 920
MembreMUNDIPHARMA 421 264 466
MembrePFIZER 433 623 550
MembreSANDOZ 552 123 341
MembreCSL BEHRING S.A. 383 939 352
MembreRECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE (LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES LUTSINE/LABORATOIRES ...) 389 514 555
MembreNUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SAS (N N C) 451 229 306
MembreLUNDBECK SAS (CIPRAMIL - CIPRALEX - SEROPRAM - DEPNET - CNSFORUM) 552 123 200
MembreBIOLUZ 407 718 451
MembreKYOWA KIRIN PHARMA 420 097 081
MembreASTELLAS PHARMA 542 060 694
MembreVENIPHARM 424 250 736
MembreOCTAPHARMA FRANCE 451 327 308
MembreLABORATOIRES COLOPLAST 312 328 362
MembreALMUS FRANCE 482 222 528
MembreNORDIC PHARMA 419 929 088
MembreMERZ PHARMA FRANCE (MERZ THERAPEUTICS FRANCE) 492 060 215
MembreBAYER HEALTHCARE SAS 706 580 149
MembreSUNSTAR FRANCE (SUNSTAR) 307 736 959
MembreA. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE 451 309 082
MembreVIFOR FRANCE 398 913 699
MembreALFASIGMA FRANCE 300 964 616
MembreFRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE 652 025 289
MembreIPSEN PHARMA 308 197 185
MembreALLIANCE PHARMA FRANCE SAS 331 015 081
MembreUCB PHARMA SA ("UCB") 562 079 046
MembreCELGENE 483 532 990
MembrePHARMA LAB 339 211 708
MembreSANOFI-AVENTIS FRANCE 403 335 904
MembreSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 490 259 405
MembreLACTALIS NUTRITION SANTE (LNS) 451 194 963
MembreMEDAC SAS 530 641 042
MembreBSN-RADIANTE SAS 652 880 519
MembreHOLLISTER FRANCE INC (HOLLISTER) 402 202 733
MembreKPMG (Décrets, arrêtés, circulaires MESURES NOMINATIVES...) 775 726 417
Commissaire aux comptes titulaireEntreprises dirigées ou représentées
(2)