GIE DU CENTRE COMMERCIAL ITALIE 2
GIE créée le 06 février 1976
Objet social
Grouper les commerçants et les propriétaires des locaux commerciaux, compris dans les limites du Centre Commercial Galaxie, ainsi que le ou les propriétaires dudit centre, en vue de l'organisation commerciale, du développement et de la promotion dudit centre. Cette activité n'est pas commerciale.
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(106)
Personnes physiques
JEAN-PAUL LE MENTEC 77 ans
Contrôleur des comptesNATHALIE ALEVEQUE 52 ans
Contrôleur de gestionFATIMA KABOU BENAISSA 53 ans
Contrôleur de gestionGEOFFREY DELPIVAR 36 ans
Contrôleur de gestionCEDRIC GINER 52 ans
Contrôleur de gestionMADANI HARHAD 58 ans
Contrôleur de gestionJULIETTE PHALET 82 ans
Contrôleur de gestionANNE SALZE 66 ans
Contrôleur de gestionFREDERIC LLORCA 48 ans
Contrôleur de gestionEVELYNE MADEC 68 ans
Contrôleur de gestionSTEVE MAILLARD 37 ans
Contrôleur de gestionCHARLES ROUX 39 ans
Contrôleur de gestionPersonnes morales
INGKA CENTRES FRANCE SAS 484 376 157
AdministrateurCMG SPORTS CLUB 339 422 289
MembreCELIO FRANCE (CELIO) 313 334 856
MembreSTOCK J BOUTIQUE JENNYFER 338 880 180
MembreAIGLE INTERNATIONAL 314 397 712
MembreSOCIETE SEIZE (AGATHA) 326 661 774
MembreDOLL 301 161 014
MembreMICROMANIA 418 096 392
MembreMARIONNAUD LAFAYETTE 348 674 169
MembreMONTRE SERVICE 381 515 857
MembreMINELLI SAS 413 157 306
MembreMAC DONALD'S FRANCE RESTAURANTS 401 182 274
MembreJULES 305 154 262
MembreCPH IMMOBILIER 689 801 314
MembreETABLISSEMENTS DARTY ET FILS 542 086 616
MembreME GROUP FRANCE 592 033 930
MembreDELTA LINGERIE 399 258 516
MembreCOMPROMISES 340 672 310
MembrePOMME DE PAIN 582 150 041
MembreTERRITOIRE REDSKINS 334 027 992
MembrePRINTEMPS 503 314 767
MembreCOURIR FRANCE (COURIR) 428 559 967
MembreAUTOBELLA 420 844 003
MembreFLEURS D'EDEN 512 164 708
MembrePROMOTION DU PRET A PORTER (PPP) 477 280 846
MembrePROMOD 685 420 606
MembreTHE BODY SHOP (FRANCE) 414 083 881
MembreY DEL 491 412 490
MembreSEPHORA 393 712 286
MembreFOREST 432 907 434
MembreCREATION L 417 643 343
MembreNOUVELLE DESSUTI (MARIO DESSUTI) 489 271 353
MembreTIE RACK FRANCE 338 019 466
MembreBRICORAMA FRANCE 406 680 314
MembrePARASHOP DIFFUSION 390 179 687
MembreNATURE ET DECOUVERTES SA (NATURE ET DECOUVERTES) 378 702 674
MembreLUDENDO GROUPE 440 408 813
MembreFRANCE LOISIRS (FL) 702 019 902
MembreORANGE 380 129 866
MembreSQI FRANCE 500 156 906
-KIDILIZ RETAIL 478 247 109
-UJA (UN JOURS AILLEURS) 340 429 653
-ZARA FRANCE 348 991 555
-PASCAL COSTE COIFFURE (PASCAL COSTE) 440 339 471
-SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE (PETIT BATEAU) 305 291 346
-NAF NAF 300 345 808
-OKAIDI 398 110 445
-RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT) 423 032 598
-CLAIRE'S FRANCE (CLAIRE'S) 342 837 416
-CAMAIEU INTERNATIONAL (CAMAIEU) 345 086 177
-FOOT LOCKER FRANCE 382 401 867
-FRANCK PROVOST COIFFURE 303 324 552
-THOM 379 587 900
-MINIT FRANCE 582 120 267
-TAL 448 419 671
-M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. (L'OCCITANE FRANCE) 317 097 350
-ACUITIS FRANCE 517 780 870
-LOVISA RETAIL FRANCE 443 736 483
-SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION (OLLY GAN) 321 591 067
-JSR (IZAC) 449 572 999
-REDER (VECTEURS DIRECT) 410 714 885
-ORANGE STORE 437 723 844
-WORLDLINE 378 901 946
-KAPORAL 499 454 874
-L.C PRET A PORTER 441 325 289
-LA CROISSANTERIE 317 599 413
-TATI SA 399 343 466
-ARMAND THIERY SAS 380 622 332
-MONSOON ACCESSORIZE SARL (ACCESSORIZE) 482 201 233
-INSTITUT DU BOIS 478 022 908
-BOULANGERIES PAUL 403 052 111
-KIKO FRANCE 521 795 237
-RITUALS COSMETICS FRANCE SAS 804 544 674
-LACOSTE FRANCE 307 258 301
-JACADI 441 875 473
-LITTLE EXTRA 480 089 853
-PARIS NAILS BAR 794 024 083
-ORIENTIS GOURMET (KOUSMICHOFF - KUSMI ANGLAS - KUSMITEA - LOV ORGANI...) 350 283 057
-HEMA FRANCE 505 393 942
-BOCAGE 689 800 225
-ROUAFI (ORCANTA) 409 613 031
-GO SPORT FRANCE (GO SPORT) 428 560 031
-JEFF DE BRUGES EXPLOITATION 449 127 885
-SO FRA DE 321 736 324
-ELEXIA 435 329 255
-MAISON 123 444 600 464
-JM ITALIE 2 822 580 692
-CAFE COTON 378 617 245
-ADRICAT 443 900 824
-CALZEDONIA FRANCE 515 099 562
-MODESSA FRANCE 481 125 896
-CLEOR 413 873 670
-UNDIZ 478 356 116
-OUROBOROS 499 589 950
-Entreprises dirigées ou représentées
(0)
GIE DU CENTRE COMMERCIAL ITALIE 2 ne dirige ou ne représente aucune entreprise.