GCF
company_page.subtitle
company_page.description.context
La groupement dont le but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres consistant dans la commercialisation de matériels et machines agricoles de marque FENDT et d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, a pour objet : La mise à disposition au profit de ses membres, des équipements et ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de tâches administratives, comptables, fiscales et sociales; la réalisation d'études en lien avec l'activité des membres; la négociation de tous contrats conclus ou à conclure par les membres pour les besoins de leur activité.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(50)
company_page.leaders.humans
JEAN-MAURICE MESNAGE human_page.details.age.content
AdministrateurVINCENT CLOUE human_page.details.age.content
AdministrateurOLIVIER DUBREUILH human_page.details.age.content
AdministrateurFLORENT SGANDURRA human_page.details.age.content
AdministrateurFRÉDÉRIC MADET human_page.details.age.content
AdministrateurKARIM TOKBANI human_page.details.age.content
AdministrateurFRÉDÉRIC RAULT human_page.details.age.content
AdministrateurSIMON RULLIER human_page.details.age.content
AdministrateurLAURENT BOULIOU human_page.details.age.content
Contrôleur des comptesSTÉPHANIE BEAUDOIN human_page.details.age.content
Contrôleuse de gestionALEXANDRE MARTEL human_page.details.age.content
-GUILLAUME FOURCADE human_page.details.age.content
-CHRISTOPHE MORVAN human_page.details.age.content
-JEAN-CHRISTOPHE BERTHAUD human_page.details.age.content
-company_page.leaders.parent_companies
AGRIPOL 498 684 703
MembreAURIAU 333 484 335
MembreETABLISSEMENTS BOCART 321 326 639
MembreSARL MECANIQUE AGRICOLE CROZET 394 781 926
MembreDLV PRO 887 759 926
MembreETABLISSEMENTS PEILLET 303 829 824
MembreFOURCADE SAS 321 861 882
MembreGHESTEM AGRI 414 961 011
MembreJOSSE 693 650 145
MembreLESIEUR (MAISON LESIEUR) 736 550 070
MembreETABLISSEMENT MATHA JEAN 385 256 557
MembreETABLISSEMENTS ROBERT MICARD 327 684 197
MembreM.V.S. (M.V.S) 305 419 764
MembreETS NEUFVILLE AGRI 801 065 111
MembreRAULT LOUIS 320 032 402
MembreRULLIER AGRI-TECHNIC 353 097 942
MembreSOC COOPERATIVE ETS BOUCHARD 320 402 886
MembreSEDEC ETABLISSEMENTS COMTE 301 342 796
MembreVALAGRI SARL 398 848 218
MembreSERVIPRO 814 152 112
MembreMARTEL SAS 096 450 176
MembreBOUCHERON SA 417 734 670
MembreUP AGRI (UP'AGRI) 334 078 136
MembreVERHAEGHE 076 550 060
MembreSA BATHELIER 707 220 133
MembreLAMOUREUX GUILLAUME 452 929 680
MembrePRO CULTURE EQUIPEMENT (PCE) 489 401 588
MembreESPACE AGRI 411 860 620
MembreEUROMAGRI 387 672 934
MembreBOSSON SAS 796 880 474
MembreETS. BUCHEZ 379 437 387
MembreCADAUMA MACHINES AGRICOLES 383 202 678
MembreCANTAL AGRI SERVICES 507 585 131
MembreETABLISSEMENTS CHASTEL ET MEYZENC 314 869 413
MembreDUPORT AGRI 750 547 028
MembreETS. P. FAVIER 333 554 293
Membrecompany_page.leading.title
(0)
company_page.leading.no_child_company