RICHEMON GROUP INTERNATIONAL II
company_page.subtitle
company_page.description.context
Holding.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(10)
company_page.leaders.humans
JEAN-MARIE PERRIEZ human_page.details.age.content
PrésidentJEAN PERRIEZ human_page.details.age.content
PrésidentALEXIS LAVAILLOTE human_page.details.age.content
-ANTONIO MASANES human_page.details.age.content
-SYLVAIN NOEL human_page.details.age.content
-LESLIE PARMAST human_page.details.age.content
-JEAN-JAMES PERRIEZ human_page.details.age.content
-MAXIME SEQUIER human_page.details.age.content
-company_page.leaders.parent_companies
ERNST & YOUNG ET AUTRES 438 476 913
Commissaire aux comptes titulaireBSF AUDIT 533 372 603
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(27)
company_page.leading.not_patrimonial
RICHEMON 431 457 738
PrésidentRICHEMON GROUP INTERNATIONAL 848 229 894
PrésidentCOPAS HAUT DE FRANCE 840 067 037
PrésidentMCI MAUPI 840 725 568
PrésidentBRETAGNE MAINTENANCE CONVOYEURS SERVICES - B.M.C.S. 842 534 539
PrésidentSOPPRA 453 758 575
PrésidentNETCO MEDITERRANEE 522 640 531
PrésidentMAINTENANCE CARRIERE INDUSTRIE (M.C.I.) 491 261 004
PrésidentSOCIETE INDUSTRIELLE DE MANUTENTION 494 368 772
PrésidentMULTIVULCA 500 144 969
PrésidentNETCO CHAMPAGNE ARDENNE 510 928 393
PrésidentNETCO NORD 510 928 435
PrésidentCOPAS 519 156 996
PrésidentNETCO VALLEE DE SEINE 538 863 416
PrésidentBMV NETCO ILE DE FRANCE 790 114 581
PrésidentNETCO HAUTE MARNE 790 211 379
PrésidentVITIMAT 411 766 397
PrésidentMANUTENTION CAOUTCHOU PVC INDUSTRIEL 411 651 235
PrésidentNETCO 411 006 943
PrésidentATELIERS DE BANDES ET COURROIES 421 679 465
PrésidentCAOUTCHOUC INDUSTRIEL DU VEXIN 311 198 501
PrésidentVULCA SERVICE 315 188 789
PrésidentDEPANN'CAOUTCHOUC 342 807 310
PrésidentVULCAMARNE 811 717 792
PrésidentLIMATECH 391 018 330
PrésidentNETCO SYSTEM 531 264 927
PrésidentNETCO CORSE 812 077 634
Président