NEO2 DEVELOPPEMENT
company_page.subtitle
company_page.description.context
Détention et prise de participations directes ou indirectes, par tous moyens, notamment par voie de création, apport, souscription, achat d actions ou parts sociales, fusion, dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tout type, françaises ou étrangères, créées ou à créer, constitution et contrôle de filiales, gestion et disposition de ses détentions et participations et tous autres instruments
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(3)
company_page.leading.title
(21)
company_page.leading.not_patrimonial
ISIEO 897 761 664
PrésidentNEO2 TP 900 378 175
PrésidentNEO2 NORD 900 685 306
PrésidentNEO2 MANAGEMENT 907 629 976
PrésidentNEO2 W (NEO2 DIGITAL) 909 169 054
PrésidentNEO2 BUSINESS 915 401 327
PrésidentNEO2 FRANCE 919 739 060
PrésidentCENTURION SEARCH 921 924 064
PrésidentNEO2 LYON 922 654 231
PrésidentNEO2 SUD 922 654 306
PrésidentNEO2 ATLANTIQUE 877 909 002
PrésidentNEO2 IBC 843 200 338
PrésidentNEO2 OUEST 824 989 206
PrésidentNEO2 503 775 660
PrésidentNEO2 ENGINEERING 810 127 217
PrésidentNEO2 PARTNERS 820 295 954
PrésidentKEMTEC (KEMTEC INGENIERIE) 528 362 262
PrésidentISIEO TECH 980 161 772
PrésidentKEMTEC PARIS 980 138 416
PrésidentNEO2 GE 909 168 841
PrésidentNEO2 RA 847 595 865
Présidentcompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle