AF PROJECT CO
company_page.subtitle
company_page.description.context
La prise de participations par achat, souscription, fusion, de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques, avec ou sans personnalité morale. L'acquisition, la gestion de tous biens. La prestation de tous services notamment techniques, administratifs, informatiques, comptables et financiers.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(2)
company_page.leaders.parent_companies
AMARENCO FRANCE 537 509 333
PrésidentHYPHEN COMMISSARIAT AUX COMPTES 537 851 099
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(ui.and_more)
ui.limit_reached
company_page.leading.not_patrimonial
AFR 77 987 460 565
PrésidentAFRD 93 911 296 275
PrésidentAFR 33 913 561 288
PrésidentAFR EDT 4 912 884 269
PrésidentAFRD 108 893 721 696
PrésidentAFRD 107 893 721 019
PrésidentAFR 17 895 331 734
PrésidentAFR 4 897 481 875
PrésidentAFR 18 895 332 112
PrésidentAFRD 51 895 226 959
PrésidentAFRD 50 895 226 900
PrésidentAFRD 53 895 331 320
PrésidentAFRD 49 895 167 500
PrésidentED60 899 430 771
PrésidentAFR 14 899 922 181
PrésidentAFR 15 899 922 199
PrésidentAFR 12 900 035 544
PrésidentED72 902 547 553
PrésidentED75 902 547 900
PrésidentAFRD 58 904 750 015
PrésidentAFRD 60 904 750 049
PrésidentAFRD 62 910 984 301
PrésidentED85 910 572 098
PrésidentAFRD 57 908 757 966
PrésidentAFR 20 909 107 443
PrésidentED82 909 780 322
PrésidentAFRD 92 911 254 159
PrésidentED87 910 577 154
PrésidentAFRD 61 909 320 814
PrésidentED84 910 571 496
PrésidentED83 910 570 845
PrésidentED86 910 575 935
PrésidentAFRD 72 911 716 611
PrésidentAFRD 67 912 332 632
PrésidentAFRD 76 912 777 703
PrésidentAFR 27 912 521 457
PrésidentAFR 26 912 521 432
PrésidentAFR 24 912 472 016
PrésidentAFRD 77 912 777 810
PrésidentAFR 23 912 471 935
PrésidentAFR 38 913 312 146
PrésidentAFRD 79 913 160 081
PrésidentAFR 31 913 561 171
PrésidentAFR 35 913 459 095
PrésidentAFR 29 913 561 080
PrésidentAFRD 80 914 045 398
PrésidentAFRD 84 914 045 455
PrésidentAFRD 86 917 848 772
PrésidentAFR 45 914 985 932
PrésidentAFR 39 914 915 814
PrésidentAFR 40 914 985 841
PrésidentAFRD 89 918 753 484
PrésidentAFRD 91 918 798 745
PrésidentAFR 62 922 456 579
PrésidentAFR 61 922 456 231
PrésidentAFR FINCO SYMPHONIE VI 950 846 790
PrésidentAFRD 94 919 378 778
PrésidentAFRD 97 919 379 081
PrésidentAFR 63 922 388 376
PrésidentAFR 65 922 428 925
PrésidentAFR 66 922 428 966
PrésidentAFRD 95 920 584 877
PrésidentAFR 52 921 057 790
PrésidentAFR 53 921 057 824
PrésidentAFR 56 921 873 220
PrésidentAFR 57 921 873 287
PrésidentAFR 60 921 873 410
PrésidentAFR 58 921 873 303
PrésidentAFRD 104 922 105 127
PrésidentAFRD 105 922 105 168
PrésidentAFRD 102 922 105 028
PrésidentAFRD 101 922 104 963
PrésidentAFRD 103 922 105 051
PrésidentAFR 69 922 064 837
PrésidentAFR 68 922 064 829
PrésidentAFR 70 922 064 845
PrésidentAFR 72 985 122 696
PrésidentAFR 76 985 127 687
PrésidentAFR 73 985 147 834
PrésidentAFR 75 985 164 011
PrésidentAFR 74 985 152 610
PrésidentAFR 78 985 301 670
PrésidentAFR 82 924 846 793
PrésidentAFD4 851 927 921
PrésidentAFD8 851 932 467
PrésidentHOLDING SOLARIUM 852 721 729
PrésidentAFD10 853 006 252
PrésidentAFD13 853 008 704
PrésidentAFRD ILSUN 3 879 546 729
PrésidentSPV OI 2 882 006 182
PrésidentAFD22 883 298 259
PrésidentAFD23 883 839 250
PrésidentAFD26 885 280 651
PrésidentAFD33 887 495 810
PrésidentAFD30 887 475 523
PrésidentAFD31 887 502 375
PrésidentAFD32 887 496 933
PrésidentAFD34 888 087 509
PrésidentAFD45 888 155 801
PrésidentAFD43 888 154 853
Présidentcompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle