PACHA
company_page.subtitle
company_page.description.context
Holding animatrice, prise de participations, prestations de services
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(4)
company_page.leaders.humans
ADRIEN CHABOT human_page.details.age.content
GérantCHRISTOPHE CHABOT human_page.details.age.content
Gérantcompany_page.leaders.parent_companies
BDO LES HERBIERS 314 392 598
Commissaire aux comptes titulaireEOLIS 443 277 348
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(22)
company_page.leading.not_patrimonial
BOURGOGNE 2022 910 645 597
PrésidentLE BEURRE ZINC 918 171 190
PrésidentJM BACHES 434 986 600
PrésidentEAUPLUS 514 988 500
PrésidentFSH PARTICIPATIONS 529 340 333
PrésidentAZENCO GROUPE 535 058 846
PrésidentBAIE DE CAYOLA 380 441 881
PrésidentGROUPE AKENA 420 245 995
PrésidentSOCIETE FILLONNEAU (FILLONNEAU VERANDAS) 315 189 332
PrésidentATLANTIC ALUMINIUM 343 419 263
PrésidentMANUFACTURE SUD BOURGOGNE (MSB) 485 253 165
PrésidentABRISUD 397 909 938
PrésidentAKENA (XY) 420 403 404
PrésidentVENDÉE FOOT CLUB (VENDEE FOOT CLUB) 932 320 641
PrésidentIPERGOLA 898 254 370
PrésidentAKENZO 849 236 229
PrésidentSUD2020 885 394 585
PrésidentPILOURS 832 975 841
Directeur GénéralGIE MUSTANG 752 452 987
Membrecompany_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle