EVRON INVESTISSEMENT
company_page.subtitle
company_page.description.context
Acquisition, administration et gestion par voie de location de tous immeubles et droits immobiliers ; et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(29)
company_page.leaders.humans
PHILIPPE BOURBON human_page.details.age.content
GérantYANN LOLON human_page.details.age.content
GérantJEAN-MARIE VANDERGUCHT human_page.details.age.content
GérantPAUL BASTHISTE human_page.details.age.content
-JEAN-MICHEL COURTOIS human_page.details.age.content
-company_page.leaders.parent_companies
C.P. INVEST 2 524 257 193
-RIALIN II 524 700 010
-LE BEATRIX 448 173 435
-CHABAR 539 225 227
-FRABAR 539 222 638
-MEDBAR 539 219 832
-LANDAIS FAMILY INVEST 797 918 505
-VFPL INVEST 798 997 409
-ML2C INVEST 790 116 388
-SIRIUS 798 032 066
-CLARA INVESTISSEMENTS 537 571 739
-HELANE 493 213 227
-DAMITIA INVESTISSEMENTS 524 144 946
-SCI DEBOISLOREY 491 148 870
-JUPALE INVEST SC 504 126 152
-GUIMARANN 799 325 352
-FIT ET FOX IMMO 798 690 806
-MALINELLE 788 994 663
-BUREAUX INVESTISSEMENT 792 576 043
-SYAL INVEST 799 113 733
-CLARAMELLE 793 043 266
-SOCIETE CIVILE ARNOLINE 524 135 928
-SCI PAULAM 798 545 216
-ARCACHON 2 503 982 670
-company_page.leading.title
(0)
company_page.leading.no_child_company