UNIGRAINS
company_page.subtitle
company_page.description.context
Prendre et gérer toutes participations directement ou indirectement, pour elle-même ou pour le compte de tiers, dans toutes entreprises ayant leur activité dans le secteur des céréales ou de l'élevage, et plus généralement dans tous secteurs de l'agro-alimentaire et de l'agro-industrie.
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(10)
company_page.leaders.humans
MAXIME VANDONI human_page.details.age.content
Directeur général déléguéERIC THIROUIN human_page.details.age.content
Président du conseil d’administration et directeur généralcompany_page.leaders.parent_companies
CREDIT AGRICOLE SA 784 608 416
AdministrateurUNICEREALES 314 391 368
AdministrateurBNP PARIBAS (HELLO BANK!) 662 042 449
AdministrateurSOFIPROTEOL 804 808 095
AdministrateurSACAM PARTICIPATIONS 421 023 482
AdministrateurUNION INVIVO 775 690 191
AdministrateurRSM PARIS 792 111 783
Commissaire aux comptes titulaireBM&A 348 461 443
Commissaire aux comptes titulairecompany_page.leading.title
(31)
company_page.leading.not_patrimonial
UNIGRAINS EQUIPEMENTS 842 364 382
PrésidentUNIGRAINS DIVERSIFICATION 622 026 482
PrésidentAUXINEA 891 958 969
PrésidentLAZARD MULTI ASSETS 882 094 428
AdministrateurAXEREAL MALT HOLDING 829 669 993
AdministrateurSOFIPROTEOL 804 808 095
AdministrateurAGRIAL ENTREPRISE 353 665 284
AdministrateurLIDEA HOLDING (LIDEA) 378 168 207
AdministrateurA.R.I.A.N.E. SA - ALLIANCE REGIONALE D'INVESTISSEMENT AGRICOLE POUR UNE NOUVELLE EXPANSION 380 268 714
AdministrateurOXYANE PARTICIPATION 401 448 584
AdministrateurATLANTIQUE MANAGEMENT 410 754 006
AdministrateurBIODECAP INDUSTRIES 418 440 749
AdministrateurSA IMMOBILIERE 1 AV MARCEAU (SAIAM) 305 838 591
AdministrateurPASQUIER 329 263 933
AdministrateurADVITAM PARTICIPATIONS 347 501 413
AdministrateurSA WEISHARDT HOLDING 352 411 680
AdministrateurCENTRE EXPOSITION CONCOURS AGRICOLES 632 047 866
AdministrateurAGRA INVESTISSEMENT 419 090 071
AdministrateurREUSSIR 388 308 637
Membre du conseil de surveillanceINNATIS 338 575 962
Membre du conseil de surveillanceGROUPE ALLIANCE (SA GROUPE ALLIANCE) 330 489 311
Membre du conseil de surveillanceROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS (RAGT) 425 780 434
Membre du conseil de surveillancePSF 648 501 013
Membre du conseil de surveillanceROUGE ENGINEERED DESIGNS (RED) 840 702 609
-COMPAGNIE FINANCIERE DE L'ORIOL 802 173 294
-ABCD NUTRITION GROUPE 510 215 668
-HUILERIE CROIX VERTE 667 080 139
-company_page.leading.patrimonial
UNICEREM 443 413 802
GérantSCI UNI UN 309 105 005
-COOPERL ARC ATLANTIQUE 383 986 874
AdministrateurTROCADERO WILSON 424 780 138
-company_page.finance_details.title
company_page.finance_details.subtitle