ANAHOME IMMOBILIER
SAS créée le March 08, 2010
Objet social
En France et à l'étranger, la réalisation d'opérations immobilières, achat vente construction (sous traitance) de biens immobiliers pour son propre compte, l'acquisition de manière habituelle, de biens immobiliers d'actions ou de parts de sociétés civiles immobilières en vue de leur revente ou de leur exploitation par voie de location à des entreprises de nature commerciale ou industrielle, la souscription en vue de leur revente d'actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés, la réalisation de montage et de l'ingénierie de tout type d'opérations immobilières
Coordonnées
Informations légales
Informations financières
Dirigeants et représentants
(4)
Entreprises dirigées ou représentées
(64)
SAS AI FINANCES COURCHEVEL 898 586 573
PrésidentAI FINANCES AMBERIEUX 907 631 188
PrésidentAI FINANCES BEAUNE 912 288 404
PrésidentAI FINANCES 6 848 308 771
PrésidentAI FINANCES 7 850 610 213
PrésidentAI FINANCES CLAYES D'ARCY 888 821 022
PrésidentAI FINANCES BOULOGNE 891 478 034
PrésidentAI FINANCES BONA VILLA 891 622 821
PrésidentA.I FINANCES 817 485 980
PrésidentANAHOME CONSEIL 478 823 461
PrésidentAI FINANCES CHAMONIX 907 503 064
PrésidentAI FINANCES 2 822 788 469
PrésidentAI FINANCES 5 848 308 698
PrésidentAI FINANCES 3 838 331 411
PrésidentANAHOME IMMOBILIER GRAND PARIS 838 630 481
PrésidentALTANAHOME 901 754 754
Directeur GénéralBELLEY LARRON 2023 892 954 363
GérantMEYZIEU REPUBLIQUE 2022 899 837 231
GérantMISEREY SALINES ARIANE II 2022 903 425 338
GérantCHAMONIX CORBA 2021 903 747 095
GérantMABLY LECLERC 2021 905 353 967
GérantHUEZ JEAN MOULIN 2021 904 161 668
GérantVIANNEY 2019 849 982 814
GérantGERLAND 2020 LYON 884 627 407
GérantGRAND SUD 2019 843 526 666
GérantSCCV JEAN JAURES 2017 829 672 831
GérantSCCV GENEVE 2017 833 577 505
GérantSCCV SAINT FONS 2015 812 229 730
GérantSCCV NANTERRE ALTANAHOME 935 259 127
GérantCOLLONGES DECHAVANNE 2022 909 132 193
GérantLYON FRERES LUMIERE 2022 912 428 257
GérantLA PALUN 2017 833 391 139
GérantSNC DUGUESCLIN 2016 820 554 418
GérantVALREAS CHASSE COQUINS 2024 984 969 501
Gérant et associé indéfiniment responsableSCCV CATUPOLAN 938 322 740
Gérant et associé indéfiniment responsableBEAUVAIS MAREUIL 2021 901 287 987
LiquidateurMAXIME 2018 841 150 642
LiquidateurAI FINANCES 4 841 457 393
LiquidateurSCCV ROUTE DE GENAS 2016 818 421 497
LiquidateurBEAUNE RICHARD 2021 892 839 739
-BEAUNE MOULIN NOIZE 2022 899 126 148
-GRENOBLE DIDEROT 2023 913 893 756
-THONON SAVOIE 2023 920 896 560
-CREVE COEUR 2019 853 115 400
-MULSANT ROANNE 2020 881 559 199
-AUSTRASIE 2020 890 372 659
-RILLIEUX MERCIERES 2021 891 610 339
-SCCV LES BOIS DU PRAZ 2018 838 244 473
-SCCV 76 DEBOURG LYON 838 208 726
-MARIUS BERLIET 2018 841 106 404
-SCCV JOANNES CARRET 2019 843 405 952
-DU PEUPLE 2018 843 723 727
-LE FOUGUEUX 2018 843 724 998
-SCCV BOIS D'ARCY 832 508 600
-SCCV VERDUN 2017 833 091 572
-SCCV OISANS 2017 833 577 539
-SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE DIAT 2022 920 738 903
-SCCV FREJUS ALTANAHOME 934 650 391
-GASSIN PROVENCE 2019 850 079 260
-ARC EN CIEL 2018 843 511 718
-BAGNEUX COUTURIER 2021 892 426 172
-SCCV THOREZ 2017 830 555 413
-GABIN 2019 843 315 912
-Entreprise à visée patrimoniale
SCI 83 CHATEAU BOULOGNE 478 619 562
GérantÉvolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net pour visualiser l'évolution de la société au cours des années. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux années consécutives sont publiées.