GAC DE CAPSUD
company_page.subtitle
company_page.description.context
Gestion administration animation du centre régional cap sud
company_page.description.contacts
company_page.legal.title
company_page.finance.title
company_page.leaders.title
(79)
company_page.leaders.humans
JEANNINE CALVES human_page.details.age.content
Vice-PrésidentMARC ASSEO human_page.details.age.content
AdministrateurMARC BOUTIBOU human_page.details.age.content
AdministrateurVERONIQUE TAKTALIAN human_page.details.age.content
AdministrateurSTEEVE BENATTAR human_page.details.age.content
AdministrateurLOIC CALVES human_page.details.age.content
AdministrateurANTHONY BERNARD human_page.details.age.content
AdministrateurDIDIER HILLAIRE human_page.details.age.content
AdministrateurFREDERIC JOUVAUD human_page.details.age.content
AdministrateurMICHELE FAURE human_page.details.age.content
Contrôleur de gestionPHILIPPE RUIU human_page.details.age.content
Commissaire aux comptes titulairePAUL-LOUIS CESTIER human_page.details.age.content
Commissaire aux comptes suppléantcompany_page.leaders.parent_companies
MOUCHET BURRY (BURY) 300 990 686
MembreMARC MATTEI 392 038 758
MembreCAISSE D'EPARGNE CEPAC (CAISSE EPARGNE CEPAC) 775 559 404
MembreSARL PIERRELINE 732 621 198
MembreARMORIQUE BEAUTE (CHARLINE) 340 110 832
MembreJEAN-CHRISTOPHE (JEAN CHRISTOPHE HOMME) 331 397 778
MembreETABLISSEMENTS NICOLAS 542 066 238
MembreARMAND THIERY SAS 380 622 332
MembreRIAN STYLE HATCHERIAN ET COMPAGNIE 784 131 807
MembreASTOL FOOD (COTE PAIN NEW CAFE) 432 113 587
MembreORVEGA 393 071 840
Membre5ASEC R I F 418 782 025
MembreMINIT FRANCE 582 120 267
MembreFRING MACHINE (ALEXA.B) 319 525 960
MembreDEVRED 342 948 965
MembreCAROLL INTERNATIONAL 582 001 707
MembreOKAIDI 398 110 445
MembreESDB 538 721 762
MembreCAP INVEST 798 985 396
MembreJULES 305 154 262
MembreADICAP 84 802 115 915
MembreCOLOR' I (COLOR'I) 480 352 525
MembrePHARMACIE CAP SUD 452 029 713
MembreMAISONS DU MONDE FRANCE 383 196 656
MembreDELTA LINGERIE 399 258 516
MembreARTHUG 505 278 168
MembrePASCAL COSTE COIFFURE (PASCAL COSTE) 440 339 471
MembreETAM LINGERIE 478 355 753
MembreCYRILLUS 421 022 997
MembreDLB STORE 5.19 529 808 495
MembreNEW SHOP 310 785 894
MembreCVG 791 353 188
MembreSUD INVEST 504 858 549
MembreJOBAL EXPANSION OPTIC 391 811 304
MembreTHOM 379 587 900
MembreVS CAFE (ETIENNE CAFES ETIENNE) 820 886 059
MembreSODICA 310 037 593
MembreCHAUSSURES ERAM 833 590 706
MembreCYAN AND CO 810 545 608
MembreL'ATELIER VERNIS 823 513 320
MembreMAGELLAN 443 061 304
MembreLA MAISON JOUVAUD 323 875 419
MembreGRANDVISION FRANCE 492 787 957
MembreCACHE CACHE 382 456 051
MembreONLY STORES FRANCE 822 949 293
MembreBISTROT LE CAP 981 154 412
MembreGROUPE NOCIBE (NOCIBE) 451 489 017
MembreZHUMA 809 327 174
MembreCLZ 84 952 076 529
MembreTECHNISYNTHESE 302 135 256
MembreTECH IN PHONE CAP SUD 878 393 362
MembreSUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC 814 514 188
MembreBM 5 (BARBER MEN) 882 016 744
MembreNEW NAF NAF 884 276 569
Membre4F84 907 607 709
MembreSUSHI CAP SUD 902 674 373
MembreNORMAL FRANCE 844 431 486
MembreNOLA (LA CHAISE LONGUE) 827 499 351
MembrePANTACHAR 314 910 431
MembreMAISON 123 444 600 464
MembreEFCS 878 633 171
MembreHAPPY CURL (LA BOUTIQUE DU COIFFEUR - BOUTIQUE DU COIFFEUR) 343 738 266
MembreSARL IMRAN 921 540 829
MembreTATEVIK 792 869 281
MembreCAFAN 493 983 431
MembreLABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (GROUPE ROCHER - YVES ROCHER) 876 580 077
MembreORGANISATION VOYAGES PLANCHE (AILLEURS BUSINESS) 312 326 275
Membrecompany_page.leading.title
(0)
company_page.leading.no_child_company